Potencia
XF CONPREX ®
Unipolar o Multipolar - XLPE/PVC - 0,6/1kV - 90ºC - IRAM 2178-1

Atributos
Cuerdas Flexibles
Instalación Industrial
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Certificaciones
Aplicaciones
Apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o directamente enterrados.
Redes fijas de distribución de energía en: fábricas, depósitos, salas de máquinas, distribuidoras de energía, etc.
caracteristicas
Temperatura máxima: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga y 250ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt CA / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1.
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: XLPE (polietileno reticulado).
Identificación:
- Unipolar: | ||||
- Bipolar: | ||||
- Tripolar: | ||||
- Tetrapolar: |
Cubierta: PVC negro, no propagante del incendio.
A partir del 01/07/18 los cables que integran esta familia pasan a comercializarse con cubierta de color NEGRO como fabricación estándar.
opcionales
Armadura: Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Armados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
1x1 | XF 0110 Ne | 5,4 | 37 | -- | -- | -- | -- |
1x1,5 | XF 0115 Ne | 5,8 | 44 | -- | -- | -- | -- |
1x2,5 | XF 0125 Ne | 6,2 | 54 | -- | -- | -- | -- |
1x4 | XF 0140 Ne | 6,7 | 71 | -- | -- | -- | -- |
1x6 | XF 0160 Ne | 7,3 | 92 | -- | -- | -- | -- |
1x10 | XF 1100 Ne | 8,4 | 137 | -- | -- | -- | -- |
1x16 | XF 1160 Ne | 9,3 | 190 | XF 1160 DNe | 13,0 | 18,6 | 517 |
1x25 | XF 1250 Ne | 10,9 | 281 | XF 1250 DNe | 13,0 | 18,6 | 569 |
1x35 | XF 1350 Ne | 11,9 | 372 | XF 1350 DNe | 13,0 | 18,6 | 634 |
1x50 | XF 1500 Ne | 13,5 | 509 | XF 1500 DNe | 13,0 | 18,6 | 721 |
1x70 | XF 1700 Ne | 15,7 | 707 | XF 1700 DNe | 13,0 | 18,6 | 843 |
1x95 | XF 1950 Ne | 17,9 | 917 | XF 1950 DNe | 16,9 | 22,5 | 1163 |
1x120 | XF 11200 Ne | 19,5 | 1232 | XF 11200 DNe | 18,5 | 24,1 | 1498 |
1x150 | XF 11500 Ne | 22,3 | 1437 | XF 11500 DNe | 21,1 | 26,7 | 1725 |
1x185 | XF 11850 Ne | 24,1 | 1734 | XF 11850 DNe | 22,9 | 28,5 | 2044 |
1x240 | XF 12400 Ne | 27,5 | 2285 | XF 12400 DNe | 26,1 | 31,7 | 2621 |
1x300 | XF 13000 Ne | 30,7 | 2838 | XF 13000 DNe | 29,1 | 34,9 | 3212 |
1x400 | XF 14000 Ne | 34,4 | 3665 | XF 14000 DNe | 33,0 | 39 | 4119 |
1x500 | XF 15000 Ne | 38,2 | 4605 | XF 15000 DNe | 36,6 | 42,8 | 5107 |
1x630 | XF 16300 Ne | 43,7 | 6108 | XF 16300 DNe | 41,7 | 48,3 | 6678 |
2x1 | XF 0210 Ne | 8,3 | 86 | XF 0210 HNe | 7,3 | 12,5 | 269 |
2x1,5 | XF 0215 Ne | 8,9 | 103 | XF 0215 HNe | 7,9 | 13,1 | 299 |
2x2,5 | XF 0225 Ne | 9,8 | 131 | XF 0225 HNe | 8,8 | 14 | 347 |
2x4 | XF 0240 Ne | 10,7 | 171 | XF 0240 HNe | 9,7 | 14,9 | 405 |
2x6 | XF 0260 Ne | 12 | 226 | XF 0260 HNe | 11,0 | 16,2 | 487 |
2x10 | XF 2100 Ne | 14,1 | 340 | XF 2100 FNe | 13,1 | 17,9 | 600 |
2x16 | XF 2160 Ne | 18,6 | 589 | XF 2160 FNe | 15,0 | 19,8 | 770 |
2x25 | XF 2250 Ne | 21,8 | 849 | XF 2250 FNe | 18,2 | 23 | 1065 |
2x35 | XF 2350 Ne | 23,8 | 1087 | XF 2350 FNe | 20,2 | 25 | 1326 |
2x50 | XF 2500 Ne | 27 | 1458 | XF 2500 FNe | 23,4 | 28,2 | 1733 |
2x70 | XF 2700 Ne | 31,4 | 2012 | XF 2700 FNe | 27,8 | 32,8 | 2350 |
2x95 | XF 2950 Ne | 36,2 | 2646 | XF 2950 FNe | 32,2 | 37,4 | 3019 |
2x120 | XF 21200 Ne | 39,6 | 3444 | XF 21200 FNe | 35,4 | 41,6 | 4131 |
2x150 | XF 21500 Ne | 45 | 4122 | XF 21500 FNe | 40,6 | 47,2 | 4928 |
2x185 | XF 21850 Ne | 49,2 | 4994 | XF 21850 FNe | 44,6 | 51,4 | 5876 |
2x240 | XF 22400 Ne | 56 | 6537 | XF 22400 FNe | 51,0 | 58,2 | 7543 |
2x300 | XF 23000 Ne | 62,8 | 8172 | XF 23000 FNe | 57,4 | 64,8 | 9271 |
Significado de las letras finales en los códigos de los cables armados.
Letra D: Doble fleje helicoidal de aluminio.
Letra F: Doble fleje helicoidal de acero cincado.
Letra H: Alambres dispuestos helicoidalmente de acero cincado.
Características eléctricas
Sección nominal mm² | Resistencia eléctrica a 90ºC en CA. Ohm/km | Reactancia inductiva a 50hz | Intensidad admisible en aire (2) | Intensidad admisible en tierra (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolares (1) Ohm/km | Multipolares Ohm/km | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | ||
1 | 24,86 | 0,166 | 0,107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 16,96 | 0,157 | 0,100 | 19,0 | 22,8 | 20,0 | 32,3 | 32,3 | 27,6 |
2,5 | 10,18 | 0,145 | 0,093 | 25,7 | 31,4 | 27,6 | 42,8 | 43,7 | 37,1 |
4 | 6,31 | 0,137 | 0,088 | 34,2 | 42,8 | 36,1 | 55,1 | 57,0 | 48,5 |
6 | 4,21 | 0,128 | 0,083 | 44,7 | 54,2 | 46,6 | 69,4 | 72,2 | 60,8 |
10 | 2,44 | 0,118 | 0,078 | 61,8 | 74,1 | 64,6 | 93,1 | 96,9 | 82,7 |
16 | 1,54 | 0,112 | 0,075 | 82,7 | 99,8 | 86,5 | 120,7 | 128,3 | 107,4 |
25 | 0,995 | 0,109 | 0,075 | 121,6 | 128,3 | 109,3 | 156,8 | 166,3 | 140,6 |
35 | 0,707 | 0,105 | 0,073 | 152,0 | 159,6 | 136,8 | 188,1 | 199,5 | 168,2 |
50 | 0,493 | 0,102 | 0,073 | 187,2 | 194,8 | 166,3 | 220,4 | 238,5 | 198,6 |
70 | 0,348 | 0,098 | 0,071 | 241,3 | 249,9 | 212,8 | 270,8 | 291,7 | 243,2 |
95 | 0,264 | 0,096 | 0,070 | 295,5 | 304,0 | 257,5 | 325,9 | 350,6 | 292,6 |
120 | 0,207 | 0,095 | 0,070 | 345,8 | 354,4 | 299,3 | 370,5 | 399,0 | 333,5 |
150 | 0,166 | 0,094 | 0,070 | 400,9 | 408,5 | 344,9 | 415,2 | 448,4 | 373,4 |
185 | 0,137 | 0,094 | 0,070 | 460,8 | 468,4 | 394,3 | 470,3 | 508,3 | 424,7 |
240 | 0,105 | 0,092 | 0,069 | 548,2 | 553,9 | 464,6 | 547,2 | 591,9 | 493,1 |
300 | 0,0853 | 0,091 | 0,069 | 636,5 | 640,3 | 536,8 | 621,3 | 668,8 | 558,6 |
400 | 0,0666 | 0,090 | -- | 750,5 | -- | -- | 709,7 | -- | -- |
500 | 0,0547 | 0,090 | -- | 862,6 | -- | -- | 824,6 | -- | -- |
630 | 0,0438 | 0,089 | -- | 994,7 | -- | -- | 941,5 | -- | -- |
(1)Tres Cables unipolares en un plano en contacto entre si.
(2)Cables instalados en aire a 40ºC según IEC 364-5-523.
(3) Cables directamente enterrados con temperatura del terreno igual a 25ºC y resistividad térmica especifica del terreno igual a 1K.m/W.
(4)Los valores informados también corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la ¨Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles¨ parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Armados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
3x1 | XF 0310 Ne | 8,7 | 97 | XF 0310 HNe | 7,7 | 12,9 | 290 |
3x1,5 | XF 0315 Ne | 9,4 | 120 | XF 0315 HNe | 8,4 | 13,6 | 326 |
3x2,5 | XF 0325 Ne | 10,3 | 154 | XF 0325 HNe | 9,3 | 14,5 | 379 |
3x4 | XF 0340 Ne | 11,3 | 206 | XF 0340 HNe | 10,3 | 15,5 | 452 |
3x6 | XF 0360 Ne | 12,7 | 277 | XF 0360 HNe | 11,7 | 16,9 | 552 |
3x10 | XF 3100 Ne | 15 | 427 | XF 3100 FNe | 14,0 | 18,8 | 700 |
3x16 | XF 3160 Ne | 19,6 | 722 | XF 3160 FNe | 16,0 | 20,8 | 915 |
3x25 | XF 3250 Ne | 23,1 | 1056 | XF 3250 FNe | 19,5 | 24,3 | 1287 |
3x35 | XF 3350 Ne | 25,3 | 1377 | XF 3350 FNe | 21,7 | 26,5 | 1632 |
3x50 | XF 3500 Ne | 28,7 | 1860 | XF 3500 FNe | 25,1 | 29,9 | 2154 |
3x70 | XF 3700 Ne | 34,1 | 2630 | XF 3700 FNe | 30,3 | 35,3 | 2981 |
3x95 | XF 3950 Ne | 38,6 | 3387 | XF 3950 FNe | 34,6 | 40 | 3805 |
3x120 | XF 31200 Ne | 42,2 | 4467 | XF 31200 FNe | 38,0 | 44,4 | 5223 |
3x150 | XF 31500 Ne | 48,7 | 5363 | XF 31500 FNe | 44,1 | 50,9 | 6235 |
3x185 | XF 31850 Ne | 52,7 | 6440 | XF 31850 FNe | 47,9 | 54,9 | 7387 |
3x240 | XF 32400 Ne | 60,5 | 8517 | XF 32400 FNe | 55,3 | 62,7 | 9604 |
3x300 | XF 33000 Ne | 67,3 | 10546 | XF 33000 FNe | 61,7 | 69,5 | 11758 |
4x1 | XF 0410 Ne | 9,4 | 114 | XF 0410 HNe | 8,4 | 13,6 | 320 |
4x1,5 | XF 0415 Ne | 10,1 | 140 | XF 0415 HNe | 9,1 | 14,3 | 361 |
4x2,5 | XF 0425 Ne | 11,2 | 184 | XF 0425 HNe | 10,2 | 15,4 | 428 |
4x4 | XF 0440 Ne | 12,3 | 251 | XF 0440 HNe | 11,3 | 16,5 | 516 |
4x6 | XF 0460 Ne | 13,9 | 341 | XF 0460 HNe | 12,9 | 18,1 | 639 |
4x10 | XF 4100 Ne | 16,4 | 527 | XF 4100 FNe | 15,4 | 20,2 | 826 |
4x16 | XF 4160 Ne | 21,3 | 884 | XF 4160 FNe | 17,7 | 22,5 | 1096 |
3x25+1x16 | XF 2516 Ne | 24,2 | 1198 | XF 2516 FNe | 20,6 | 25,4 | 1441 |
3x35+1x16 | XF 3516 Ne | 26 | 1501 | XF 3516 FNe | 22,4 | 27,2 | 1764 |
3x50+1x25 | XF 5025 Ne | 29,9 | 2069 | XF 5025 FNe | 26,3 | 31,3 | 2389 |
3x70+1x35 | XF 7035 Ne | 35,1 | 2898 | XF 7035 FNe | 31,3 | 36,5 | 3277 |
3x95+1x50 | XF 9550 Ne | 40,1 | 3791 | XF 9550 FNe | 35,9 | 42,1 | 4488 |
3x120+1x70 | XF 12070 Ne | 44,6 | 5079 | XF 12070 FNe | 40,2 | 46,8 | 5877 |
3x150+1x70 | XF 15070 Ne | 49,9 | 5878 | XF 15070 FNe | 45,3 | 52,1 | 6774 |
3x185+1x95 | XF 18595 Ne | 54,7 | 7177 | XF 18595 FNe | 49,7 | 56,9 | 8158 |
3x240+1x120 | XF 240120 Ne | 62,3 | 9495 | XF 240120 FNe | 56,9 | 64,5 | 10614 |
3x300+1x150 | XF 300150 Ne | 69,7 | 11691 | XF 300150 FNe | 63,9 | 71,7 | 12912 |
Significado de las letras finales en los códigos de los cables armados.
Letra D: Doble fleje helicoidal de aluminio.
Letra F: Doble fleje helicoidal de acero cincado.
Letra H: Alambres dispuestos helicoidalmente de acero cincado.