Instrumentación Electrónica
AE MILIAR ® multiples
Multipar y multiterna blindado - 300 Volt - 90ºC - PLTC - UL 13
Libre de halógenos (LSZH-HFFR)

Atributos
Directamente enterrado
Bajos Humos
Espacios Públicos Cerrados
Libre de Halógenos
No propagacion de incendio
Resistente a la luz solar
Certificaciones
Aplicaciones
Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA).
Circuitos de seguridad intrínseca.
Detección de pérdidas de gas y/o fluidos.
Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen.
Monitoreo de señales de alarma.
Uso: en ambientes cerrados con acceso a gran cantidad de personas (salas de control, aeropuertos, hospitales, trenes, subterráneos, shoppings, teatros, cines, túneles, entre otras).
caracteristicas
Temperatura máxima: 90ºC de servicio.
Tensión nominal: 300 Volt.
Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC.
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 - UL 1685.
Norma de ausencia de halógenos: IEC 60754-1/2.
Norma de transparencia de humos: IEC 61034.
Norma de toxicidad: NES 713 - CEI 20-37.
Norma de conductores: ASTM B8 clase B.
Código NEC: Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 Comunicaciones - Art. 501 áreas clasificadas Cl1 Div.2 y Cl2 Div.2.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos, clase B.
Aislación: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant).
Identificación:
Estándar | Seguridad Intrínseca | |||||
- Par: | ||||||
- Terna: | ||||||
Blanco numerado | Azul numerado |
Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro).
Conductor comunicación: Conductor de cobre 22AWG aislado en LSZH (para más de tres pares o ternas).
Blindaje: Cinta helicoidal de aluminio-poliéster general o individual y general más conductor de drenaje de cobre estañado en formación 7 hilos clase B.
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen – Halogen Free Flame Retardant) negro (azul para seguridad intrínseca) no propagante del incendio, resistente a luz solar e hidrocarburos.
Desgarre: Hilo de poliamida debajo de la cubierta.
opcionales
Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado o armadura de interlock de aluminio mas cubierta de LSZH-HFFR negro (azul para seguridad intrínseca), no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos. Estos cables están listados para ser instalados directamente bajo tierra. (Direct Burial).
Ver nota técnica Nº 8 “CABLES ARMADOS”
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres se puede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Normas constructivas: ICEA S 73-532 (300V y 600V), British Standard 5308, EN 50288-7, NBR 10300.
Materiales: Cubierta de LSZH-HFFR termofijo, no propagante del incendio, resistente a luz solar e hidrocarburos.
Tablas
Características Eléctricas
Descripción | Unidad | 20AWG / 0,52 mm² | 18AWG / 0,82 mm² | 16AWG / 1,31 mm² | 14AWG / 2,08 mm² | 12AWG / 3,31 mm² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | BI + BG | BG | BI + BG | BG | BI + BG | BG | BI + BG | BG | BI + BG | ||
Resistencia eléctrica a 20ºC en C.C | Ohm/km | 35,78 | 35,78 | 22,78 | 22,78 | 14,25 | 14,25 | 8,94 | 8,94 | 5,63 | 5,63 |
Capacidad mutua entre conductores | pF/m | 111 | 180 | 98 | 165 | 122 | 210 | 133 | 203 | 144 | 228 |
Impedancia característica | Ohm | 67 | 41 | 76 | 50 | 61 | 35 | 56 | 37 | 52 | 33 |
Inductancia mutua entre conductores | uH/km | 588 | 588 | 641 | 641 | 544 | 544 | 553 | 553 | 522 | 522 |
pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro.
uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.
BG = Blindaje Genral -BG + BI = Blindaje General Blindaje Individual.
MULTIPARES
Cantidad de pares | Calibre del conductor AWG | Blindaje General | Blindaje Individual y General | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | ||
2 | 20 | AE 7002 | 7,4 | 67 | AE 7402 | 7,4 | 74 |
3 | 20 | AE 7003 | 7,8 | 82 | AE 7403 | 8,3 | 96 |
4 | 20 | AE 7004 | 8,5 | 103 | AE 7404 | 9,1 | 123 |
6 | 20 | AE 7006 | 10,6 | 151 | AE 7406 | 11,3 | 180 |
8 | 20 | AE 7008 | 11,4 | 184 | AE 7408 | 12,1 | 220 |
12 | 20 | AE 7012 | 13,6 | 252 | AE 7412 | 14,6 | 307 |
16 | 20 | AE 7016 | 15,1 | 316 | AE 7416 | 16,7 | 407 |
20 | 20 | AE 7020 | 17,2 | 401 | AE 7420 | 18,4 | 491 |
24 | 20 | AE 7024 | 19,0 | 469 | AE 7424 | 20,4 | 576 |
36 | 20 | AE 7036 | 21,7 | 652 | AE 7436 | 23,9 | 838 |
2 | 18 | AE 7102 | 8,3 | 89 | AE 7502 | 8,3 | 100 |
3 | 18 | AE 7103 | 9,1 | 114 | AE 7503 | 10,3 | 147 |
4 | 18 | AE 7104 | 10,5 | 156 | AE 7504 | 11,2 | 184 |
6 | 18 | AE 7106 | 12,4 | 211 | AE 7506 | 13,2 | 251 |
8 | 18 | AE 7108 | 13,4 | 259 | AE 7508 | 14,3 | 312 |
12 | 18 | AE 7112 | 16,7 | 381 | AE 7512 | 17,9 | 461 |
16 | 18 | AE 7116 | 18,4 | 478 | AE 7516 | 19,8 | 584 |
20 | 18 | AE 7120 | 20,4 | 577 | AE 7520 | 21,9 | 707 |
24 | 18 | AE 7124 | 23,3 | 707 | AE 7524 | 25,0 | 865 |
36 | 18 | AE 7136 | 26,5 | 987 | AE 7536 | 28,5 | 1219 |
2 | 16 | AE 7202 | 9,0 | 114 | AE 7602 | 9,0 | 131 |
3 | 16 | AE 7203 | 10,8 | 164 | AE 7603 | 11,5 | 195 |
4 | 16 | AE 7204 | 11,7 | 205 | AE 7604 | 12,5 | 246 |
6 | 16 | AE 7206 | 13,9 | 282 | AE 7606 | 14,9 | 342 |
8 | 16 | AE 7208 | 15,1 | 353 | AE 7608 | 16,7 | 451 |
12 | 16 | AE 7212 | 18,8 | 521 | AE 7612 | 20,2 | 638 |
16 | 16 | AE 7216 | 20,9 | 662 | AE 7616 | 23,0 | 844 |
20 | 16 | AE 7220 | 23,7 | 832 | AE 7620 | 25,5 | 1027 |
24 | 16 | AE 7224 | 26,4 | 982 | AE 7624 | 28,4 | 1214 |
36 | 16 | AE 7236 | 30,2 | 1391 | AE 7636 | 33,0 | 1771 |
2 | 14 | AE 7302 | 11,1 | 174 | AE 7702 | 11,1 | 191 |
3 | 14 | AE 7303 | 13,1 | 236 | AE 7703 | 14,0 | 270 |
4 | 14 | AE 7304 | 14,3 | 299 | AE 7704 | 15,9 | 363 |
6 | 14 | AE 7306 | 17,7 | 440 | AE 7706 | 19,0 | 506 |
8 | 14 | AE 7308 | 19,2 | 553 | AE 7708 | 20,6 | 638 |
12 | 14 | AE 7312 | 24,0 | 816 | AE 7712 | 25,7 | 944 |
16 | 14 | AE 7316 | 26,6 | 1041 | AE 7716 | 28,6 | 1209 |
20 | 14 | AE 7320 | 29,5 | 1269 | AE 7720 | 32,3 | 1515 |
24 | 14 | AE 7324 | 33,4 | 1540 | AE 7724 | 36,0 | 1792 |
36 | 14 | AE 7336 | 38,3 | 2196 | AE 7736 | 41,8 | 2614 |
MULTITERNAS
Cantidad de ternas | Calibre del conductor AWG | Blindaje General | Blindaje Individual y General | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | ||
2 | 20 | AE 8002 | 8,9 | 87 | AE 8402 | 9,1 | 97 |
3 | 20 | AE 8003 | 9,4 | 110 | AE 8403 | 10,2 | 136 |
4 | 20 | AE 8004 | 10,8 | 153 | AE 8404 | 11,0 | 170 |
6 | 20 | AE 8006 | 12,8 | 207 | AE 8406 | 13,1 | 233 |
8 | 20 | AE 8008 | 13,8 | 253 | AE 8408 | 14,2 | 289 |
12 | 20 | AE 8012 | 17,2 | 374 | AE 8412 | 17,7 | 427 |
16 | 20 | AE 8016 | 19,1 | 470 | AE 8416 | 19,6 | 539 |
20 | 20 | AE 8020 | 21,1 | 566 | AE 8420 | 21,7 | 653 |
24 | 20 | AE 8024 | 24,1 | 695 | AE 8424 | 24,7 | 799 |
36 | 20 | AE 8036 | 27,5 | 969 | AE 8436 | 28,2 | 1123 |
2 | 18 | AE 8102 | 10,8 | 133 | AE 8502 | 11,0 | 146 |
3 | 18 | AE 8103 | 11,5 | 169 | AE 8503 | 11,7 | 188 |
4 | 18 | AE 8104 | 12,5 | 211 | AE 8504 | 12,7 | 237 |
6 | 18 | AE 8106 | 14,9 | 290 | AE 8506 | 15,2 | 329 |
8 | 18 | AE 8108 | 16,6 | 380 | AE 8508 | 17,0 | 432 |
12 | 18 | AE 8112 | 20,2 | 534 | AE 8512 | 20,6 | 610 |
16 | 18 | AE 8116 | 23,0 | 704 | AE 8516 | 23,4 | 806 |
20 | 18 | AE 8120 | 25,4 | 852 | AE 8520 | 26,0 | 979 |
24 | 18 | AE 8124 | 28,3 | 1003 | AE 8524 | 28,9 | 1155 |
36 | 18 | AE 8136 | 32,9 | 1456 | AE 8536 | 33,6 | 1683 |
2 | 16 | AE 8202 | 12,2 | 173 | AE 8602 | 12,4 | 192 |
3 | 16 | AE 8203 | 13,0 | 225 | AE 8603 | 13,2 | 253 |
4 | 16 | AE 8204 | 14,2 | 284 | AE 8604 | 14,4 | 322 |
6 | 16 | AE 8206 | 17,5 | 417 | AE 8606 | 17,8 | 474 |
8 | 16 | AE 8208 | 18,9 | 521 | AE 8608 | 19,3 | 597 |
12 | 16 | AE 8212 | 23,7 | 770 | AE 8612 | 24,1 | 883 |
16 | 16 | AE 8216 | 26,3 | 981 | AE 8616 | 26,7 | 1130 |
20 | 16 | AE 8220 | 29,1 | 1193 | AE 8620 | 29,7 | 1381 |
24 | 16 | AE 8224 | 33,0 | 1450 | AE 8624 | 33,6 | 1674 |
36 | 16 | AE 8236 | 37,8 | 2061 | AE 8636 | 38,5 | 2395 |
2 | 14 | AE 8302 | 15,0 | 249 | AE 8702 | 15,2 | 269 |
3 | 14 | AE 8303 | 16,5 | 350 | AE 8703 | 16,7 | 381 |
4 | 14 | AE 8304 | 18,0 | 442 | AE 8704 | 18,3 | 483 |
6 | 14 | AE 8306 | 21,7 | 622 | AE 8706 | 22,0 | 682 |
8 | 14 | AE 8308 | 24,2 | 818 | AE 8708 | 24,5 | 897 |
12 | 14 | AE 8312 | 29,5 | 1168 | AE 8712 | 29,9 | 1286 |
16 | 14 | AE 8316 | 33,3 | 1539 | AE 8716 | 33,8 | 1697 |
20 | 14 | AE 8320 | 37,1 | 1881 | AE 8720 | 37,6 | 2077 |
24 | 14 | AE 8324 | 41,9 | 2278 | AE 8724 | 42,5 | 2514 |
36 | 14 | AE 8336 | 48,1 | 3257 | AE 8736 | 48,8 | 3609 |
MULTIPARES ARMADOS con alambres helicoidales de acero cincado
Cantidad de pares | Calibre del conductor AWG | Blindaje General | Blindaje Individual y General | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | ||
2 | 20 | AE 7002 H | 7,4 | 11,6 | 254 | AE 7402 H | 7,4 | 11,6 | 261 |
3 | 20 | AE 7003 H | 7,8 | 12,0 | 275 | AE 7403 H | 8,3 | 12,5 | 301 |
4 | 20 | AE 7004 H | 8,5 | 12,7 | 313 | AE 7404 H | 9,1 | 13,3 | 347 |
6 | 20 | AE 7006 H | 10,6 | 14,8 | 405 | AE 7406 H | 11,3 | 16,0 | 468 |
8 | 20 | AE 7008 H | 11,4 | 16,1 | 476 | AE 7408 H | 12,1 | 16,8 | 526 |
12 | 20 | AE 7012 H | 13,6 | 18,5 | 622 | AE 7412 H | 14,6 | 19,7 | 737 |
16 | 20 | AE 7016 H | 15,1 | 20,2 | 756 | AE 7416 H | 16,7 | 22,8 | 1014 |
20 | 20 | AE 7020 H | 17,2 | 23,3 | 1022 | AE 7420 H | 18,4 | 24,5 | 1150 |
24 | 20 | AE 7024 H | 19,0 | 25,1 | 1143 | AE 7424 H | 20,4 | 26,5 | 1300 |
36 | 20 | AE 7036 H | 21,7 | 27,8 | 1416 | AE 7436 H | 23,9 | 29,9 | 1677 |
2 | 18 | AE 7102 H | 8,3 | 12,5 | 294 | AE 7502 H | 8,3 | 12,5 | 305 |
3 | 18 | AE 7103 H | 9,1 | 13,3 | 338 | AE 7503 H | 10,3 | 14,5 | 395 |
4 | 18 | AE 7104 H | 10,5 | 14,7 | 409 | AE 7504 H | 11,2 | 15,9 | 472 |
6 | 18 | AE 7106 H | 12,4 | 17,3 | 552 | AE 7506 H | 13,2 | 18,1 | 613 |
8 | 18 | AE 7108 H | 13,4 | 18,3 | 627 | AE 7508 H | 14,3 | 19,4 | 734 |
12 | 18 | AE 7112 H | 16,7 | 22,8 | 988 | AE 7512 H | 17,9 | 24,0 | 1107 |
16 | 18 | AE 7116 H | 18,4 | 24,5 | 1137 | AE 7516 H | 19,8 | 25,9 | 1293 |
20 | 18 | AE 7120 H | 20,4 | 26,5 | 1301 | AE 7520 H | 21,9 | 28,0 | 1483 |
24 | 18 | AE 7124 H | 23,3 | 29,3 | 1522 | AE 7524 H | 25,0 | 31,3 | 1821 |
36 | 18 | AE 7136 H | 26,5 | 33,3 | 2031 | AE 7536 H | 28,5 | 35,7 | 2466 |
2 | 16 | AE 7202 H | 9,0 | 13,2 | 334 | AE 7602 H | 9,0 | 13,2 | 351 |
3 | 16 | AE 7203 H | 10,8 | 15,0 | 422 | AE 7603 H | 11,5 | 16,2 | 488 |
4 | 16 | AE 7204 H | 11,7 | 16,4 | 504 | AE 7604 H | 12,5 | 17,4 | 588 |
6 | 16 | AE 7206 H | 13,9 | 18,8 | 659 | AE 7606 H | 14,9 | 20,0 | 781 |
8 | 16 | AE 7208 H | 15,1 | 20,2 | 793 | AE 7608 H | 16,7 | 22,8 | 1058 |
12 | 16 | AE 7212 H | 18,8 | 24,9 | 1193 | AE 7612 H | 20,2 | 26,3 | 1361 |
16 | 16 | AE 7216 H | 20,9 | 27,0 | 1400 | AE 7616 H | 23,0 | 29,0 | 1647 |
20 | 16 | AE 7220 H | 23,7 | 29,7 | 1660 | AE 7620 H | 25,5 | 32,3 | 2037 |
24 | 16 | AE 7224 H | 26,4 | 33,2 | 2025 | AE 7624 H | 28,4 | 35,6 | 2444 |
36 | 16 | AE 7236 H | 30,2 | 38,2 | 2962 | AE 7636 H | 33,0 | 41,5 | 3518 |
2 | 14 | AE 7302 H | 11,1 | 15,8 | 457 | AE 7702 H | 11,1 | 15,8 | 474 |
3 | 14 | AE 7303 H | 13,1 | 18,0 | 597 | AE 7703 H | 14,0 | 18,9 | 653 |
4 | 14 | AE 7304 H | 14,3 | 19,4 | 721 | AE 7704 H | 15,9 | 21,5 | 917 |
6 | 14 | AE 7306 H | 17,7 | 23,8 | 1075 | AE 7706 H | 19,0 | 25,1 | 1180 |
8 | 14 | AE 7308 H | 19,2 | 25,3 | 1238 | AE 7708 H | 20,6 | 26,7 | 1374 |
12 | 14 | AE 7312 H | 24,0 | 30,0 | 1656 | AE 7712 H | 25,7 | 32,5 | 1956 |
16 | 14 | AE 7316 H | 26,6 | 33,4 | 2086 | AE 7716 H | 28,6 | 35,8 | 2458 |
20 | 14 | AE 7320 H | 29,5 | 37,5 | 2809 | AE 7720 H | 32,3 | 40,3 | 3180 |
24 | 14 | AE 7324 H | 33,4 | 41,9 | 3316 | AE 7724 H | 36,0 | 44,5 | 3693 |
36 | 14 | AE 7336 H | 38,3 | 46,8 | 4220 | AE 7736 H | 41,8 | 50,4 | 4799 |
Significado de la letra final en los códigos de cables armados. Letra H: Alambres dispuestos helicoidalmente de acero cincado.
MULTITERNAS ARMADOS con alambres helicoidales de acero cincado
Cantidad de Ternas | Calibre del conductor AWG | Blindaje General | Blindaje Individual y General | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | ||
2 | 20 | AE 8002 H | 8,9 | 13,1 | 307 | AE 8402 H | 9,1 | 13,3 | 322 |
3 | 20 | AE 8003 H | 9,4 | 13,6 | 341 | AE 8403 H | 10,2 | 14,4 | 383 |
4 | 20 | AE 8004 H | 10,8 | 15,0 | 411 | AE 8404 H | 11,0 | 15,2 | 434 |
6 | 20 | AE 8006 H | 12,8 | 17,7 | 555 | AE 8406 H | 13,1 | 18,0 | 594 |
8 | 20 | AE 8008 H | 13,8 | 18,7 | 629 | AE 8408 H | 14,2 | 19,3 | 704 |
12 | 20 | AE 8012 H | 17,2 | 23,3 | 995 | AE 8412 H | 17,7 | 23,8 | 1062 |
16 | 20 | AE 8016 H | 19,1 | 25,2 | 1154 | AE 8416 H | 19,6 | 25,7 | 1238 |
20 | 20 | AE 8020 H | 21,1 | 27,2 | 1316 | AE 8420 H | 21,7 | 27,8 | 1417 |
24 | 20 | AE 8024 H | 24,1 | 30,4 | 1620 | AE 8424 H | 24,7 | 31,0 | 1741 |
36 | 20 | AE 8036 H | 27,5 | 34,3 | 2046 | AE 8436 H | 28,2 | 35,4 | 2352 |
2 | 18 | AE 8102 H | 10,8 | 15,0 | 391 | AE 8502 H | 11,0 | 15,2 | 410 |
3 | 18 | AE 8103 H | 11,5 | 16,2 | 462 | AE 8503 H | 11,7 | 16,4 | 487 |
4 | 18 | AE 8104 H | 12,5 | 17,4 | 553 | AE 8504 H | 12,7 | 17,6 | 585 |
6 | 18 | AE 8106 H | 14,9 | 20,0 | 728 | AE 8506 H | 15,2 | 20,3 | 775 |
8 | 18 | AE 8108 H | 16,6 | 22,7 | 977 | AE 8508 H | 17,0 | 23,1 | 1042 |
12 | 18 | AE 8112 H | 20,2 | 26,3 | 1256 | AE 8512 H | 20,6 | 26,7 | 1346 |
16 | 18 | AE 8116 H | 23,0 | 29,0 | 1507 | AE 8516 H | 23,4 | 29,4 | 1621 |
20 | 18 | AE 8120 H | 25,4 | 32,2 | 1861 | AE 8520 H | 26,0 | 32,8 | 2006 |
24 | 18 | AE 8124 H | 28,3 | 35,5 | 2233 | AE 8524 H | 28,9 | 36,1 | 2407 |
36 | 18 | AE 8136 H | 32,9 | 41,4 | 3201 | AE 8536 H | 33,6 | 42,1 | 3461 |
2 | 16 | AE 8202 H | 12,2 | 17,1 | 507 | AE 8602 H | 12,4 | 17,3 | 533 |
3 | 16 | AE 8203 H | 13,0 | 17,9 | 580 | AE 8603 H | 13,2 | 18,1 | 615 |
4 | 16 | AE 8204 H | 14,2 | 19,3 | 699 | AE 8604 H | 14,4 | 19,5 | 745 |
6 | 16 | AE 8206 H | 17,5 | 23,6 | 1050 | AE 8606 H | 17,8 | 23,9 | 1109 |
8 | 16 | AE 8208 H | 18,9 | 25,0 | 1195 | AE 8608 H | 19,3 | 25,4 | 1283 |
12 | 16 | AE 8212 H | 23,7 | 29,7 | 1598 | AE 8612 H | 24,1 | 30,4 | 1807 |
16 | 16 | AE 8216 H | 26,3 | 33,1 | 2023 | AE 8616 H | 26,7 | 33,5 | 2176 |
20 | 16 | AE 8220 H | 29,1 | 37,1 | 2705 | AE 8620 H | 29,7 | 37,7 | 2923 |
24 | 16 | AE 8224 H | 33,0 | 41,5 | 3197 | AE 8624 H | 33,6 | 42,1 | 3452 |
36 | 16 | AE 8236 H | 37,8 | 46,3 | 4055 | AE 8636 H | 38,5 | 47,0 | 4422 |
2 | 14 | AE 8302 H | 15,0 | 20,1 | 688 | AE 8702 H | 15,2 | 20,3 | 716 |
3 | 14 | AE 8303 H | 16,5 | 22,1 | 919 | AE 8703 H | 16,7 | 22,8 | 988 |
4 | 14 | AE 8304 H | 18,0 | 24,1 | 1089 | AE 8704 H | 18,3 | 24,4 | 1142 |
6 | 14 | AE 8306 H | 21,7 | 27,8 | 1386 | AE 8706 H | 22,0 | 28,1 | 1458 |
8 | 14 | AE 8308 H | 24,2 | 30,5 | 1743 | AE 8708 H | 24,5 | 30,8 | 1837 |
12 | 14 | AE 8312 H | 29,5 | 37,5 | 2708 | AE 8712 H | 29,9 | 37,9 | 2855 |
16 | 14 | AE 8316 H | 33,3 | 41,8 | 3314 | AE 8716 H | 33,8 | 42,3 | 3502 |
20 | 14 | AE 8320 H | 37,1 | 45,6 | 3843 | AE 8720 H | 37,6 | 46,1 | 4069 |
24 | 14 | AE 8324 H | 41,9 | 50,5 | 4464 | AE 8724 H | 42,5 | 51,1 | 4731 |
36 | 14 | AE 8336 H | 48,1 | 56,7 | 5755 | AE 8736 H | 48,8 | 57,4 | 6139 |
Significado de la letra final en los códigos de cables armados. Letra H: Alambres dispuestos helicoidalmente de acero cincado.