serie UY83Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. Cable apto para puesta a tierra identificados con el color correspondiente de acuerdo con el reglamento que se utilice. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.
| Estandar | |
|---|---|
| Conductores | |
| Unipolar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() color a elección |
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8.62 | 35 | 0.38 | 0.11 | 2.8 | 24 | UY83-RO 14 | 843004810 | UY83 0114 RO |
| 12 | B | 5.43 | 40 | 0.38 | 0.11 | 3.3 | 36 | UY83-RO 12 | 843004820 | UY83 0112 RO |
| 10 | B | 3.41 | 55 | 0.51 | 0.11 | 4.2 | 58 | UY83-RO 10 | 843004830 | UY83 0110 RO |
| 8 | B | 2.14 | 80 | 0.76 | 0.14 | 5.5 | 92 | UY83-RO 8 | 843004840 | UY83 0108 RO |
| 6 | B | 1.35 | 105 | 0.76 | 0.14 | 6.4 | 141 | UY83-RO 6 | 843004850 | UY83 0106 RO |
| 4 | B | 0.848 | 140 | 1.02 | 0.16 | 8.2 | 227 | UY83-RO 4 | 843004860 | UY83 0104 RO |
| 2 | B | 0.543 | 190 | 1.02 | 0.16 | 9.7 | 347 | UY83-RO 2 | 843004880 | UY83 0102 RO |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-MA 14 | 843004980 | UY83 0114 MA |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-MA 12 | 843004990 | UY83 0112 MA |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-MA 10 | 843005000 | UY83 0110 MA |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-MA 8 | 843005010 | UY83 0108 MA |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-MA 6 | 843005020 | UY83 0106 MA |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-MA 4 | 843005030 | UY83 0104 MA |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-MA 2 | 843005050 | UY83 0102 MA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-NE 14 | 843005150 | UY83 0114 NE |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-NE 12 | 843005160 | UY83 0112 NE |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-NE 10 | 843005170 | UY83 0110 NE |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-NE 8 | 843005180 | UY83 0108 NE |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-NE 6 | 843005190 | UY83 0106 NE |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-NE 4 | 843005200 | UY83 0104 NE |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-NE 2 | 843005220 | UY83 0102 NE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-AZ 14 | 843005320 | UY83 0114 AZ |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-AZ 12 | 843005330 | UY83 0112 AZ |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-AZ 10 | 843005340 | UY83 0110 AZ |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-AZ 8 | 843005350 | UY83 0108 AZ |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-AZ 6 | 843005360 | UY83 0106 AZ |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-AZ 4 | 843005370 | UY83 0104 AZ |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-AZ 2 | 843005390 | UY83 0102 AZ |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-GR 14 | 843005490 | UY83 0114 GR |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-GR 12 | 843005500 | UY83 0112 GR |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-GR 10 | 843005510 | UY83 0110 GR |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-GR 8 | 843005520 | UY83 0108 GR |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-GR 6 | 843005530 | UY83 0106 GR |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-GR 4 | 843005540 | UY83 0104 GR |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-GR 2 | 843005560 | UY83 0102 GR |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-Bl 14 | 843005660 | UY83 0114 BL |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-Bl 12 | 843005670 | UY83 0112 BL |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-Bl 10 | 843005680 | UY83 0110 BL |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-Bl 8 | 843005690 | UY83 0108 BL |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-Bl 6 | 843005700 | UY83 0106 BL |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-Bl 4 | 843005710 | UY83 0104 BL |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-Bl 2 | 843005730 | UY83 0102 BL |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-VE 14 | 843005830 | UY83 0114 VE |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-VE 12 | 843005840 | UY83 0112 VE |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-VE 10 | 843005850 | UY83 0110 VE |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-VE 8 | 843005860 | UY83 0108 VE |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-VE 6 | 843005870 | UY83 0106 VE |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-VE 4 | 843005880 | UY83 0104 VE |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-VE 2 | 843005900 | UY83 0102 VE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.