serie UY83Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. Cable apto para puesta a tierra identificados con el color correspondiente de acuerdo con el reglamento que se utilice. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.
| Estandar | |
|---|---|
| Conductores | |
| Unipolar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() color a elección |
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8.62 | 35 | 0.38 | 0.11 | 2.8 | 24 | UY83-RO 14 | 843004810 |
| 12 | B | 5.43 | 40 | 0.38 | 0.11 | 3.3 | 36 | UY83-RO 12 | 843004820 |
| 10 | B | 3.41 | 55 | 0.51 | 0.11 | 4.2 | 58 | UY83-RO 10 | 843004830 |
| 8 | B | 2.14 | 80 | 0.76 | 0.14 | 5.5 | 92 | UY83-RO 8 | 843004840 |
| 6 | B | 1.35 | 105 | 0.76 | 0.14 | 6.4 | 141 | UY83-RO 6 | 843004850 |
| 4 | B | 0.848 | 140 | 1.02 | 0.16 | 8.2 | 227 | UY83-RO 4 | 843004860 |
| 2 | B | 0.543 | 190 | 1.02 | 0.16 | 9.7 | 347 | UY83-RO 2 | 843004880 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-MA 14 | 843004980 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-MA 12 | 843004990 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-MA 10 | 843005000 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-MA 8 | 843005010 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-MA 6 | 843005020 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-MA 4 | 843005030 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-MA 2 | 843005050 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-NE 14 | 843005150 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-NE 12 | 843005160 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-NE 10 | 843005170 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-NE 8 | 843005180 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-NE 6 | 843005190 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-NE 4 | 843005200 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-NE 2 | 843005220 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-AZ 14 | 843005320 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-AZ 12 | 843005330 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-AZ 10 | 843005340 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-AZ 8 | 843005350 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-AZ 6 | 843005360 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-AZ 4 | 843005370 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-AZ 2 | 843005390 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-GR 14 | 843005490 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-GR 12 | 843005500 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-GR 10 | 843005510 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-GR 8 | 843005520 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-GR 6 | 843005530 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-GR 4 | 843005540 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-GR 2 | 843005560 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-Bl 14 | 843005660 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-Bl 12 | 843005670 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-Bl 10 | 843005680 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-Bl 8 | 843005690 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-Bl 6 | 843005700 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-Bl 4 | 843005710 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-Bl 2 | 843005730 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación primaria mm | Espesor de aislación secundaria mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,38 | 0,11 | 2,8 | 24 | UY83-VE 14 | 843005830 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,38 | 0,11 | 3,3 | 36 | UY83-VE 12 | 843005840 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,51 | 0,11 | 4,2 | 58 | UY83-VE 10 | 843005850 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 0,76 | 0,14 | 5,5 | 92 | UY83-VE 8 | 843005860 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 0,76 | 0,14 | 6,4 | 141 | UY83-VE 6 | 843005870 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,02 | 0,16 | 8,2 | 227 | UY83-VE 4 | 843005880 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,02 | 0,16 | 9,7 | 347 | UY83-VE 2 | 843005900 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.