Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.
Estándar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Multipolar | con identificación alfanumérica |
Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|
2x14 | 9 | 122 | UC 2x14 | 820060010 | UC 0214 |
3x14 | 9.5 | 148 | UC 3x14 | 820060020 | UC 0314 |
4x14 | 10.4 | 180 | UC 4x14 | 820060030 | UC 0414 |
5x14 | 11.4 | 214 | UC 5x14 | 820060040 | UC 0514 |
7x14 | 12.4 | 277 | UC 7x14 | 820060050 | UC 0714 |
10x14 | 16.3 | 387 | UC 10x14 | 820060060 | UC 1014 |
12x14 | 16.8 | 447 | UC 12x14 | 820060070 | UC 1214 |
14x14 | 18 | 512 | UC 14x14 | 820060080 | UC 1414 |
16x14 | 19 | 575 | UC 16x14 | 820060090 | UC 1614 |
19x14 | 20 | 670 | UC 19x14 | 820060100 | UC 1914 |
21x14 | 22.1 | 784 | UC 21x14 | 820060110 | UC 2114 |
24x14 | 24.1 | 888 | UC 24x14 | 820060120 | UC 2414 |
27x14 | 24.6 | 978 | UC 27x14 | 820060130 | UC 2714 |
30x14 | 25.8 | 1074 | UC 30x14 | 820060140 | UC 3014 |
32x14 | 26.7 | 1141 | UC 32x14 | 820060150 | UC 3214 |
37x14 | 27.8 | 1298 | UC 37x14 | 820060160 | UC 3714 |
48x14 | 31.3 | 1645 | UC 48x14 | 820060170 | UC 4814 |
2x12 | 10 | 161 | UC 2x12 | 820060180 | UC 0212 |
3x12 | 10.6 | 199 | UC 3x12 | 820060190 | UC 0312 |
4x12 | 11.6 | 245 | UC 4x12 | 820060200 | UC 0412 |
5x12 | 12.7 | 292 | UC 5x12 | 820060210 | UC 0512 |
7x12 | 14.6 | 408 | UC 7x12 | 820060220 | UC 0712 |
10x12 | 18.2 | 531 | UC 10x12 | 820060230 | UC 1012 |
12x12 | 18.8 | 618 | UC 12x12 | 820060240 | UC 1212 |
14x12 | 20.1 | 710 | UC 14x12 | 820060250 | UC 1412 |
16x12 | 22.3 | 851 | UC 16x12 | 820060260 | UC 1612 |
19x12 | 23.4 | 990 | UC 19x12 | 820060270 | UC 1912 |
21x12 | 24.7 | 1085 | UC 21x12 | 820060280 | UC 2112 |
24x12 | 26.9 | 1231 | UC 24x12 | 820060290 | UC 2412 |
27x12 | 27.5 | 1361 | UC 27x12 | 820060300 | UC 2712 |
30x12 | 28.9 | 1499 | UC 30x12 | 820060310 | UC 3012 |
32x12 | 30 | 1593 | UC 32x12 | 820060320 | UC 3212 |
37x12 | 31.1 | 1819 | UC 37x12 | 820060330 | UC 3712 |
48x12 | 35.2 | 2317 | UC 48x12 | 820060340 | UC 4812 |
2x10 | 11.2 | 220 | UC 2x10 | 820060350 | UC 0210 |
3x10 | 11.9 | 276 | UC 3x10 | 820060360 | UC 0310 |
4x10 | 13.1 | 343 | UC 4x10 | 820060370 | UC 0410 |
5x10 | 15.1 | 437 | UC 5x10 | 820060380 | UC 0510 |
7x10 | 16.4 | 573 | UC 7x10 | 820060390 | UC 0710 |
10x10 | 20.6 | 752 | UC 10x10 | 820060400 | UC 1010 |
12x10 | 22.2 | 931 | UC 12x10 | 820060410 | UC 1210 |
14x10 | 23.8 | 1070 | UC 14x10 | 820060420 | UC 1410 |
16x10 | 25.1 | 1205 | UC 16x10 | 820060430 | UC 1610 |
19x10 | 26.5 | 1410 | UC 19x10 | 820060440 | UC 1910 |
21x10 | 27.9 | 1548 | UC 21x10 | 820060450 | UC 2110 |
24x10 | 30.5 | 1758 | UC 24x10 | 820060460 | UC 2410 |
27x10 | 31.2 | 1951 | UC 27x10 | 820060470 | UC 2710 |
30x10 | 32.8 | 2152 | UC 30x10 | 820060480 | UC 3010 |
32x10 | 34 | 2289 | UC 32x10 | 820060490 | UC 3210 |
37x10 | 35.4 | 2623 | UC 37x10 | 820060500 | UC 3710 |
48x10 | 40.1 | 3354 | UC 48x10 | 820060510 | UC 4810 |
Calibre AWG | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | 4x | 7x | 10x | 19x | 30x | 48x | |||
14 | 8.79 | 11.21 | 25 | 20 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 8.8 |
12 | 5.54 | 7.06 | 30 | 24 | 21 | 15 | 15 | 13.5 | 10.5 |
10 | 3.48 | 4.44 | 40 | 32 | 28 | 20 | 20 | 18 | 14 |
(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.