serie UC

600 Volt
Cu 14 a 10 AWG
THW-2
UL 1277

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.

Características

  • Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 160°C de cortocircuito

  • Tensión nominal: 600 Volt C.A.

  • Norma constructiva: UL 1277

  • Norma de conductores: ASTM B8

  • Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase B

  • Aislación: PVC tipo THW-2

  • Cubierta: PVC no propagante del incendio

  • Norma de fuego: UL 1685

  • Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

  • Código NEC (NFPA 70): Art. 336 TC –Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2

No propagación de incendio

No propagación de incendio

Resistente al aceite mineral

Resistente al aceite mineral

Resistente luz solar

Resistente luz solar

Instalacion industrial

Instalacion industrial

Código NEC

Código NEC

Apto uso bandejas

Apto uso bandejas

Identificacion

Estándar
Cubierta Conductores
Multipolar con identificación alfanumérica

Instalación

falta label en campo?
falta label en campo?
falta label en campo?

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG Diámetro exterior mm Peso kg/km Código Mat Number Código Anterior
2x149122UC 2x14820060010UC 0214
3x149.5148UC 3x14820060020UC 0314
4x1410.4180UC 4x14820060030UC 0414
5x1411.4214UC 5x14820060040UC 0514
7x1412.4277UC 7x14820060050UC 0714
10x1416.3387UC 10x14820060060UC 1014
12x1416.8447UC 12x14820060070UC 1214
14x1418512UC 14x14820060080UC 1414
16x1419575UC 16x14820060090UC 1614
19x1420670UC 19x14820060100UC 1914
21x1422.1784UC 21x14820060110UC 2114
24x1424.1888UC 24x14820060120UC 2414
27x1424.6978UC 27x14820060130UC 2714
30x1425.81074UC 30x14820060140UC 3014
32x1426.71141UC 32x14820060150UC 3214
37x1427.81298UC 37x14820060160UC 3714
48x1431.31645UC 48x14820060170UC 4814
2x1210161UC 2x12820060180UC 0212
3x1210.6199UC 3x12820060190UC 0312
4x1211.6245UC 4x12820060200UC 0412
5x1212.7292UC 5x12820060210UC 0512
7x1214.6408UC 7x12820060220UC 0712
10x1218.2531UC 10x12820060230UC 1012
12x1218.8618UC 12x12820060240UC 1212
14x1220.1710UC 14x12820060250UC 1412
16x1222.3851UC 16x12820060260UC 1612
19x1223.4990UC 19x12820060270UC 1912
21x1224.71085UC 21x12820060280UC 2112
24x1226.91231UC 24x12820060290UC 2412
27x1227.51361UC 27x12820060300UC 2712
30x1228.91499UC 30x12820060310UC 3012
32x12301593UC 32x12820060320UC 3212
37x1231.11819UC 37x12820060330UC 3712
48x1235.22317UC 48x12820060340UC 4812
2x1011.2220UC 2x10820060350UC 0210
3x1011.9276UC 3x10820060360UC 0310
4x1013.1343UC 4x10820060370UC 0410
5x1015.1437UC 5x10820060380UC 0510
7x1016.4573UC 7x10820060390UC 0710
10x1020.6752UC 10x10820060400UC 1010
12x1022.2931UC 12x10820060410UC 1210
14x1023.81070UC 14x10820060420UC 1410
16x1025.11205UC 16x10820060430UC 1610
19x1026.51410UC 19x10820060440UC 1910
21x1027.91548UC 21x10820060450UC 2110
24x1030.51758UC 24x10820060460UC 2410
27x1031.21951UC 27x10820060470UC 2710
30x1032.82152UC 30x10820060480UC 3010
32x10342289UC 32x10820060490UC 3210
37x1035.42623UC 37x10820060500UC 3710
48x1040.13354UC 48x10820060510UC 4810

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre AWG Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km) Intensidad admisible (1)
2x 4x 7x 10x 19x 30x 48x
148.7911.21252017.512.512.511.38.8
125.547.06302421151513.510.5
103.484.4440322820201814

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.