Clad serie TKP

1000 Volt
Cu 14 AWG a 1000 MCM
XLPE 90°C / PVC
CSA 22.2 N°131

Redes de distribución de energía: emprendimientos mineros, industriales y petroquímicos. Instalaciones en locaciones secas y húmedas, fijas en bandeja, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Para tendidos móviles a baja temperatura. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico canadiense CEC.

Características

  • Temperaturas: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

  • Temperatura mínima de trabajo: -40°C

  • Tensión nominal: 1000 Volt CA

  • Norma constructiva: CSA 22.2 N°131

  • Norma de conductores: ASTM B8

  • Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase B, C o D

  • Bonding: En todas las formaciones estos cables cuentan con un conductor desnudo de cobre electrolítico recocido como conductor de protección (PE)

  • Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

  • Cubierta interna: PVC no propagante del incendio

  • Armadura: Fleje de aluminio dispuesto en interlock

  • Cubierta externa: PVC no propagante del incendio y resistente a rayos UV

  • Norma de fuego: FT1 (Para todos los calibres) FT4 (Cables con calibres de 6AWG y mayores)

  • Norma de intemperismo: CSA 22.2 N° 2556 (rayos UV)

  • Norma de evolución de gas: CSA 22.2 N° 2556 (Bajo contenido de HCl)

No propagación de llama

No propagación de llama

HCL < 15%

HCL < 15%

Alta flexibilidad

Alta flexibilidad

Resistente a hidrocarburos

Resistente a hidrocarburos

Resistente luz solar

Resistente luz solar

Resistente al impacto

Resistente al impacto

Identificacion

Estandar
Cubierta Conductores
Unipolar
Bipolar
Tripolar
Tetrapolar

Instalación

falta label en campo?
falta label en campo?
falta label en campo?

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias, reactancias e intensidad de corriente admisible

Calibre de los conductores (AWG) Conductores clase semirrígidas. Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) Conductores clase semirrígidas. Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km) Reactancia inductiva a 60Hz. (Ohm/Km) Intensidad máxima admisible (6)
Unipolar (1) Unipolar (2) Unipolar (3) Multipolar (4) Tetrapolar (5)
Unipolares Multipolares Unipolares Multipolares
148.628.7910.9911.21------0.1320.14125
125.435.546.927.06------0.1230.13230
103.413.484.354.44------0.1150.12440
82.142.182.732.78------0.1080.11755
61.351.381.721.760.2040.2560.1870.110.11975
40.8480.8651.081.10.1930.2450.1750.1040.11395
20.5340.5450.6810.6950.180.2320.1630.0980.107130
10.4230.4310.540.5510.1810.2340.1640.1030.111145
1/00.3350.3420.4280.4370.1760.2290.1590.10.109170
2/00.2660.2710.340.3470.1710.2230.1530.0970.106195
3/00.2110.2150.2710.2760.1650.2170.1480.0950.104225
4/00.1670.170.2150.2190.1590.2120.1420.0930.101260
2500.1420.1450.1830.1870.1590.2110.1410.0930.102290
3000.1180.120.1530.1560.1550.2070.1370.092--320
3500.1010.1030.1320.1350.1510.2040.134----350
4000.090.090.1170.1190.1490.2010.131----380
4500.07870.08030.1050.1070.1450.1980.128----405
5000.07080.07220.09540.09730.1440.1960.126----430
6000.0590.06020.08130.08290.1410.1930.123----430
7500.04720.04810.06780.06910.1350.1870.118----430
10000.03540.03610.05490.0560.1320.1840.114----430

(1) Tres cables unipolares dispuestos en un plano en contacto entre sí. (2) Tres cables unipolares dispuestos en un plano separados un diámetro entre sí. (3) Tres cables unipolares dispuestos en trébol en contacto entre sí. (4) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables bipolares, tripolares y pentapolares. (5) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tetrapolares. (6) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable Diámetro bajo armadura mm Diámetro sobre armadura mm Diámetro exterior mm Peso kg/km Código Mat Number Código Anterior
Conductores de Fase Cconductor de protección (1)
N° Cond. x Calibre AWG/MCM Calibre AWG
1 x 6810.817.720.7534TKP 1x6+B8830110010TKP 0106
1 x 4612.719.622.6698TKP 1x4+B6830110020TKP 0104
1 x 2613.920.923.9842TKP 1x2+B6830110030TKP 0102
1 x 1417.024.127.11095TKP 1x1+B4830110040TKP 0101
1 x 1/0418.225.328.31229TKP 1x1/0+B4830110050TKP 11/0
1 x 2/0419.026.629.61464TKP 1x2/0+B4830110060TKP 12/0
1 x 3/0320.227.930.91711TKP 1x3/0+B3830110070TKP 13/0
1 x 4/0321.429.132.11947TKP 1x4/0+B3830110080TKP 14/0
1 x 250223.931.734.72310TKP 1x250+B2830110090TKP 1250
1 x 300225.132.935.92576TKP 1x300+B2830110100TKP 1300
1 x 350126.434.237.22932TKP 1x350+B1830110110TKP 1350
1 x 400127.635.538.53198TKP 1x400+B1830110120TKP 1400
1 x 4501/030.138.041.03815TKP 1x450+B1/0830110130TKP 1450
1 x 5001/031.339.342.33854TKP 1x500+B1/0830110140TKP 1500
1 x 6001/031.339.342.34297TKP 1x600+B1/0830110160TKP 1600
1 x 7502/035.143.146.15236TKP 1x1000+B2/0830110162TKP 1750
1 x 10002/039.848.151.26652TKP 1x750+B2/0830110161TKP 11000
2 x 141410.817.720.7395TKP 2x14+B14830110170TKP 0214
2 x 121412.019.022.0446TKP 2x12+B14830110180TKP 0212
2 x 101213.320.223.2524TKP 2x10+B12830110190TKP 0210
2 x 81015.222.125.2663TKP 2x8+B10830110200TKP 0208
2 x 6818.225.328.3864TKP 2x6+B8830110210TKP 0206
2 x 4821.429.132.11183TKP 2x4+B8830110220TKP 0204
2 x 2625.132.935.91609TKP 2x2+B6830110230TKP 0202
2 x 1628.836.839.81905TKP 2x1+B6830110240TKP 0201
2 x 1/0630.138.041.02167TKP 2x1/0+B6830110250TKP 21/0
2 x 2/0632.540.643.62500TKP 2x2/0+B6830110260TKP 22/0
2 x 3/0435.143.146.12978TKP 2x3/0+B4830110270TKP 23/0
2 x 4/0438.646.949.93588TKP 2x4/0+B4830110280TKP 24/0
2 x 250441.149.552.54062TKP 2x250+B4830110290TKP 2250
2 x 300444.953.356.34781TKP 2x300+B4830110300TKP 2300
3 x 141411.418.321.3438TKP 3x14+B14830110360TKP 0314
3 x 121412.719.622.6503TKP 3x12+B14830110370TKP 0312
3 x 101214.521.524.5634TKP 3x10+B12830110380TKP 0310
3 x 81017.024.127.1783TKP 3x8+B10830110390TKP 0308
3 x 6820.227.930.91142TKP 3x6+B8830110400TKP 0306
3 x 4823.931.734.71516TKP 3x4+B8830110410TKP 0304
3 x 2626.434.237.21993TKP 3x2+B6830110420TKP 0302
3 x 1630.138.041.02389TKP 3x1+B6830110430TKP 0301
3 x 1/0632.540.643.62786TKP 3x1/0+B6830110440TKP 31/0
3 x 2/0635.143.146.13255TKP 3x2/0+B6830110450TKP 32/0
3 x 3/0437.345.648.63997TKP 3x3/0+B4830110460TKP 33/0
3 x 4/0441.149.552.54726TKP 3x4/0+B4830110470TKP 34/0
3 x 250446.254.557.55598TKP 3x250+B4830110480TKP 3250
4 x 141412.719.622.6494TKP 4x14+B14830110550TKP 0414
4 x 121414.521.524.5604TKP 4x12+B14830110560TKP 0412
4 x 101217.024.127.1739TKP 4x10+B12830110570TKP 0410
4 x 81018.225.328.3910TKP 4x8+B10830110580TKP 0408
4 x 6823.931.734.71430TKP 4x6+B8830110590TKP 0406
4 x 4826.434.237.21812TKP 4x4+B8830110600TKP 0404
4 x 2630.138.041.02440TKP 4x2+B6830110610TKP 0402
4 x 1633.841.844.82932TKP 4x1+B6830110620TKP 0401
4 x 1/0636.044.447.43538TKP 4x1/0+B6830110630TKP 41/0
4 x 2/0639.646.949.94149TKP 4x2/0+B6830110640TKP 42/0
4 x 3/0441.149.552.54974TKP 4x3/0+B4830110650TKP 43/0
4 x 4/0446.254.557.56090TKP 4x4/0+B4830110660TKP 44/0

(1) En los cables unipolares el Bonding se dispone concéntrico, para el resto de las formaciones se reune con los conductores de fase