Equipos de control, señalización, medición protección y comandos eléctricos en emprendimientos mineros, industriales y petroquímicos. Instalaciones en locaciones secas y húmedas, fijas en bandeja, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Para tendidos móviles a baja temperatura. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico canadiense CEC.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Unipolar | ||
Bipolar | ||
Tripolar | ||
Tetrapolar | ||
Multipolar (=>5) | identificación alfanumérica |
Calibre AWG | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | 4x | 7x | 10x | 19x | 30x | 37x | |||
14 | 8.79 | 11.21 | 25 | 20 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 10 |
12 | 5.54 | 7.06 | 30 | 24 | 21 | 15 | 15 | 13.5 | 12 |
10 | 3.48 | 4.44 | 40 | 32 | 28 | 20 | 20 | 18 | 16 |
(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.
Formación del cable | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro sobre armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductores de fase | Cconductor de protección (1) | |||||||
N° Cond. x Calibre AWG/MCM | Calibre AWG | |||||||
2 x 14 | 14 | 9.6 | 16.4 | 19.4 | 360 | TKC 2x14+B14 | 820046270 | TKC 0214 |
3 x 14 | 14 | 10.8 | 17.7 | 20.7 | 411 | TKC 3x14+B14 | 820046280 | TKC 0314 |
4 x 14 | 14 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 463 | TKC 4x14+B14 | 820046290 | TKC 0414 |
5 x 14 | 14 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 490 | TKC 5x14+B14 | 820046300 | TKC 0514 |
6 x 14 | 14 | 12.7 | 19.6 | 22.6 | 531 | TKC 6x14+B14 | 820046310 | TKC 0614 |
7 x 14 | 3 x 18 | 14.5 | 21.5 | 24.5 | 619 | TKC 7x14+B18 | 820046320 | TKC 0714 |
9 x 14 | 14 | 17.0 | 24.1 | 27.1 | 713 | TKC 9x14+B14 | 820046330 | TKC 0914 |
12 x 14 | 14 | 18.2 | 25.3 | 28.3 | 821 | TKC 12x14+B14 | 820046340 | TKC 1214 |
15 x 14 | 14 | 20.2 | 27.9 | 30.9 | 1027 | TKC 15x14+B14 | 820046350 | TKC 1514 |
19 x 14 | 3 x 18 | 23.9 | 31.7 | 34.7 | 1273 | TKC 19x14+B18 | 820046360 | TKC 1914 |
25 x 14 | 14 | 25.1 | 32.9 | 35.9 | 1466 | TKC 25x14+B14 | 820046370 | TKC 2514 |
30 x 14 | 14 | 27.6 | 35.5 | 38.5 | 1663 | TKC 30x14+B14 | 820046380 | TKC 3014 |
37 x 14 | 3 x 18 | 30.1 | 38.0 | 41.0 | 1921 | TKC 37x14+B18 | 820046390 | TKC 3714 |
2 x 12 | 14 | 10.2 | 17.1 | 20.1 | 399 | TKC 2x12+B14 | 820046140 | TKC 0212 |
3 x 12 | 14 | 11.4 | 18.3 | 21.3 | 463 | TKC 3x12+B14 | 820046150 | TKC 0312 |
4 x 12 | 14 | 12.7 | 19.6 | 22.6 | 528 | TKC 4x12+B14 | 820046160 | TKC 0412 |
5 x 12 | 14 | 13.3 | 20.2 | 23.2 | 580 | TKC 5x12+B14 | 820046170 | TKC 0512 |
6 x 12 | 14 | 15.2 | 22.1 | 25.2 | 679 | TKC 6x12+B14 | 820046180 | TKC 0612 |
7 x 12 | 3 x 16 | 17.0 | 24.1 | 27.1 | 765 | TKC 7x12+B16 | 820046190 | TKC 0712 |
9 x 12 | 14 | 18.2 | 25.3 | 28.3 | 859 | TKC 9x12+B14 | 820046200 | TKC 0912 |
12 x 12 | 14 | 20.2 | 27.9 | 30.9 | 1109 | TKC 12x12+B14 | 820046210 | TKC 1212 |
15 x 12 | 14 | 22.7 | 30.4 | 33.4 | 1328 | TKC 15x12+B14 | 820046220 | TKC 1512 |
19 x 12 | 3 x 16 | 26.4 | 34.2 | 37.2 | 1603 | TKC 19x12+B16 | 820046230 | TKC 1912 |
25 x 12 | 14 | 27.6 | 35.5 | 38.5 | 1859 | TKC 25x12+B14 | 820046240 | TKC 2512 |
30 x 12 | 14 | 30.1 | 38.0 | 41.0 | 2122 | TKC 30x12+B14 | 820046250 | TKC 3012 |
37 x 12 | 3 x 16 | 33.8 | 41.8 | 44.8 | 2513 | TKC 37x12+B16 | 820046260 | TKC 3712 |
2 x 10 | 12 | 11.4 | 18.3 | 21.3 | 476 | TKC 2x10+B12 | 820046010 | TKC 0210 |
3 x 10 | 12 | 12.7 | 19.6 | 22.6 | 558 | TKC 3x10+B12 | 820046020 | TKC 0310 |
4 x 10 | 12 | 14.5 | 21.5 | 24.5 | 677 | TKC 4x10+B12 | 820046030 | TKC 0410 |
5 x 10 | 12 | 15.2 | 22.1 | 25.2 | 753 | TKC 5x10+B12 | 820046040 | TKC 0510 |
6 x 10 | 12 | 17.0 | 24.1 | 27.1 | 842 | TKC 6x10+B12 | 820046050 | TKC 0610 |
7 x 10 | 3 x 16 | 17.0 | 24.1 | 27.1 | 906 | TKC 7x10+B16 | 820046060 | TKC 0710 |
9 x 10 | 12 | 21.4 | 29.1 | 32.1 | 1211 | TKC 9x10+B12 | 820046070 | TKC 0910 |
12 x 10 | 12 | 23.9 | 31.7 | 34.7 | 1500 | TKC 12x10+B12 | 820046080 | TKC 1210 |
15 x 10 | 12 | 25.1 | 32.9 | 35.9 | 1712 | TKC 15x10+B12 | 820046090 | TKC 1510 |
19 x 10 | 3 x 16 | 27.6 | 35.5 | 38.5 | 2014 | TKC 19x10+B16 | 820046100 | TKC 1910 |
25 x 10 | 12 | 31.3 | 39.3 | 42.3 | 2475 | TKC 25x10+B12 | 820046110 | TKC 2510 |
30 x 10 | 12 | 35.1 | 43.1 | 46.1 | 2867 | TKC 30x10+B12 | 820046120 | TKC 3010 |
37 x 10 | 3 x 16 | 36.0 | 44.4 | 47.4 | 3416 | TKC 37x10+B16 | 820046130 | TKC 3710 |
(1) En los cables de 7, 19 y 37 conductores el Bonding se dispone en tres conductores, para el resto de las formaciones se reune un solo conductor con los conductores de fase