serie VKUso para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. En color verde/amarillo como conductor de protección, apto para ser instalado en bandejas. Uso en cableado interno de aparatos eléctricos y electrónicos (domésticos e industriales).
| Estandar | |
|---|---|
| Conductores | |
| Unipolar | Por color ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() color a elección |
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-RO 0.5 | 843000770 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-RO 0.75 | 843000780 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-RO 1 | 843000790 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-RO 1.5 | 843000800 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-RO 2.5 | 843000810 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-RO 4 | 843000820 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-RO 6 | 843000830 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-RO 10 | 843000840 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-RO 16 | 843000850 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-RO 25 | 843000860 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-RO 35 | 843000870 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-RO 50 | 843000880 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-RO 70 | 843000890 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-RO 95 | 843000900 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-RO 120 | 843000910 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-RO 150 | 843000920 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-RO 185 | 843000930 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-RO 240 | 843000940 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-RO 300 | 843000950 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-MA 0.5 | 843000010 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-MA 0.75 | 843000020 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-MA 1 | 843000030 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-MA 1.5 | 843000040 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-MA 2.5 | 843000050 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-MA 4 | 843000060 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-MA 6 | 843000070 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-MA 10 | 843000080 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-MA 16 | 843000090 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-MA 25 | 843000100 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-MA 35 | 843000110 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-MA 50 | 843000120 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-MA 70 | 843000130 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-MA 95 | 843000140 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-MA 120 | 843000150 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-MA 150 | 843000160 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-MA 185 | 843000170 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-MA 240 | 843000180 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-MA 300 | 843000190 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-NE 0.5 | 843000580 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-NE 0.75 | 843000590 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-NE 1 | 843000600 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-NE 1.5 | 843000610 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-NE 2.5 | 843000620 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-NE 4 | 843000630 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-NE 6 | 843000640 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-NE 10 | 843000650 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-NE 16 | 843000660 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-NE 25 | 843000670 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-NE 35 | 843000680 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-NE 50 | 843000690 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-NE 70 | 843000700 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-NE 95 | 843000710 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-NE 120 | 843000720 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-NE 150 | 843000730 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-NE 185 | 843000740 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-NE 240 | 843000750 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-NE 300 | 843000760 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-GR 0.5 | 843000960 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-GR 0.75 | 843000970 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-GR 1 | 843000980 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-GR 1.5 | 843000990 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-GR 2.5 | 843001000 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-GR 4 | 843001010 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-GR 6 | 843001020 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-GR 10 | 843001030 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-GR 16 | 843001040 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-GR 25 | 843001050 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-GR 35 | 843001060 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-GR 50 | 843001070 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-GR 70 | 843001080 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-GR 95 | 843001090 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-GR 120 | 843001100 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-GR 150 | 843001110 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-GR 185 | 843001120 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-GR 240 | 843001130 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-GR 300 | 843001140 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-Bl 0.5 | 843001150 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-Bl 0.75 | 843001160 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-Bl 1 | 843001170 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-Bl 1.5 | 843001180 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-Bl 2.5 | 843001190 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-Bl 4 | 843001200 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-Bl 6 | 843001210 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-Bl 10 | 843001220 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-Bl 16 | 843001230 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-Bl 25 | 843001240 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-Bl 35 | 843001250 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-Bl 50 | 843001260 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-Bl 70 | 843001270 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-Bl 95 | 843001280 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-Bl 120 | 843001290 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-Bl 150 | 843001300 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-Bl 185 | 843001310 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-Bl 240 | 843001320 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-Bl 300 | 843001330 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-CE 0.5 | 843000390 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-CE 0.75 | 843000400 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-CE 1 | 843000410 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-CE 1.5 | 843000420 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-CE 2.5 | 843000430 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-CE 4 | 843000440 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-CE 6 | 843000450 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-CE 10 | 843000460 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-CE 16 | 843000470 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-CE 25 | 843000480 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-CE 35 | 843000490 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-CE 50 | 843000500 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-CE 70 | 843000510 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-CE 95 | 843000520 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-CE 120 | 843000530 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-CE 150 | 843000540 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-CE 185 | 843000550 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-CE 240 | 843000560 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-CE 300 | 843000570 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
| Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-VA 0.5 | 843000200 |
| 0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-VA 0.75 | 843000210 |
| 1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-VA 1 | 843000220 |
| 1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-VA 1.5 | 843000230 |
| 2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-VA 2.5 | 843000240 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-VA 4 | 843000250 |
| 6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-VA 6 | 843000260 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-VA 10 | 843000270 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-VA 16 | 843000280 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-VA 25 | 843000290 |
| 35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-VA 35 | 843000300 |
| 50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-VA 50 | 843000310 |
| 70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-VA 70 | 843000320 |
| 95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-VA 95 | 843000330 |
| 120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-VA 120 | 843000340 |
| 150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-VA 150 | 843000350 |
| 185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-VA 185 | 843000360 |
| 240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-VA 240 | 843000370 |
| 300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-VA 300 | 843000380 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).