Uso para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. En color verde/amarillo como conductor de protección, apto para ser instalado en bandejas. Uso en cableado interno de aparatos eléctricos y electrónicos (domésticos e industriales).
Estandar | |
---|---|
Conductores | |
Unipolar | Por color color a elección |
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-RO 0.5 | 843000770 | VK 0105 RO |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-RO 0.75 | 843000780 | VK 0107 RO |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-RO 1 | 843000790 | VK 0110 RO |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-RO 1.5 | 843000800 | VK 0115 RO |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-RO 2.5 | 843000810 | VK 0125 RO |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-RO 4 | 843000820 | VK 0140 RO |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-RO 6 | 843000830 | VK 0160 RO |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-RO 10 | 843000840 | VK 1100 RO |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-RO 16 | 843000850 | VK 1160 RO |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-RO 25 | 843000860 | VK 1250 RO |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-RO 35 | 843000870 | VK 1350 RO |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-RO 50 | 843000880 | VK 1500 RO |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-RO 70 | 843000890 | VK 1700 RO |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-RO 95 | 843000900 | VK 1950 RO |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-RO 120 | 843000910 | VK 11200 RO |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-RO 150 | 843000920 | VK 11500 RO |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-RO 185 | 843000930 | VK 11850 RO |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-RO 240 | 843000940 | VK 12400 RO |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-RO 300 | 843000950 | VK 13000 RO |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-MA 0.5 | 843000010 | VK 0105 MA |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-MA 0.75 | 843000020 | VK 0107 MA |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-MA 1 | 843000030 | VK 0110 MA |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-MA 1.5 | 843000040 | VK 0115 MA |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-MA 2.5 | 843000050 | VK 0125 MA |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-MA 4 | 843000060 | VK 0140 MA |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-MA 6 | 843000070 | VK 0160 MA |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-MA 10 | 843000080 | VK 1100 MA |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-MA 16 | 843000090 | VK 1160 MA |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-MA 25 | 843000100 | VK 1250 MA |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-MA 35 | 843000110 | VK 1350 MA |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-MA 50 | 843000120 | VK 1500 MA |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-MA 70 | 843000130 | VK 1700 MA |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-MA 95 | 843000140 | VK 1950 MA |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-MA 120 | 843000150 | VK 11200 MA |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-MA 150 | 843000160 | VK 11500 MA |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-MA 185 | 843000170 | VK 11850 MA |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-MA 240 | 843000180 | VK 12400 MA |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-MA 300 | 843000190 | VK 13000 MA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-NE 0.5 | 843000580 | VK 0105 NE |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-NE 0.75 | 843000590 | VK 0107 NE |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-NE 1 | 843000600 | VK 0110 NE |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-NE 1.5 | 843000610 | VK 0115 NE |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-NE 2.5 | 843000620 | VK 0125 NE |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-NE 4 | 843000630 | VK 0140 NE |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-NE 6 | 843000640 | VK 0160 NE |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-NE 10 | 843000650 | VK 1100 NE |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-NE 16 | 843000660 | VK 1160 NE |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-NE 25 | 843000670 | VK 1250 NE |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-NE 35 | 843000680 | VK 1350 NE |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-NE 50 | 843000690 | VK 1500 NE |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-NE 70 | 843000700 | VK 1700 NE |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-NE 95 | 843000710 | VK 1950 NE |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-NE 120 | 843000720 | VK 11200 NE |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-NE 150 | 843000730 | VK 11500 NE |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-NE 185 | 843000740 | VK 11850 NE |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-NE 240 | 843000750 | VK 12400 NE |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-NE 300 | 843000760 | VK 13000 NE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-GR 0.5 | 843000960 | VK 0105 GR |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-GR 0.75 | 843000970 | VK 0107 GR |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-GR 1 | 843000980 | VK 0110 GR |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-GR 1.5 | 843000990 | VK 0115 GR |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-GR 2.5 | 843001000 | VK 0125 GR |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-GR 4 | 843001010 | VK 0140 GR |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-GR 6 | 843001020 | VK 0160 GR |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-GR 10 | 843001030 | VK 1100 GR |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-GR 16 | 843001040 | VK 1160 GR |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-GR 25 | 843001050 | VK 1250 GR |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-GR 35 | 843001060 | VK 1350 GR |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-GR 50 | 843001070 | VK 1500 GR |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-GR 70 | 843001080 | VK 1700 GR |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-GR 95 | 843001090 | VK 1950 GR |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-GR 120 | 843001100 | VK 11200 GR |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-GR 150 | 843001110 | VK 11500 GR |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-GR 185 | 843001120 | VK 11850 GR |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-GR 240 | 843001130 | VK 12400 GR |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-GR 300 | 843001140 | VK 13000 GR |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-Bl 0.5 | 843001150 | VK 0105 BL |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-Bl 0.75 | 843001160 | VK 0107 BL |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-Bl 1 | 843001170 | VK 0110 BL |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-Bl 1.5 | 843001180 | VK 0115 BL |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-Bl 2.5 | 843001190 | VK 0125 BL |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-Bl 4 | 843001200 | VK 0140 BL |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-Bl 6 | 843001210 | VK 0160 BL |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-Bl 10 | 843001220 | VK 1100 BL |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-Bl 16 | 843001230 | VK 1160 BL |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-Bl 25 | 843001240 | VK 1250 BL |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-Bl 35 | 843001250 | VK 1350 BL |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-Bl 50 | 843001260 | VK 1500 BL |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-Bl 70 | 843001270 | VK 1700 BL |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-Bl 95 | 843001280 | VK 1950 BL |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-Bl 120 | 843001290 | VK 11200 BL |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-Bl 150 | 843001300 | VK 11500 BL |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-Bl 185 | 843001310 | VK 11850 BL |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-Bl 240 | 843001320 | VK 12400 BL |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-Bl 300 | 843001330 | VK 13000 BL |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-CE 0.5 | 843000390 | VK 0105 CE |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-CE 0.75 | 843000400 | VK 0107 CE |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-CE 1 | 843000410 | VK 0110 CE |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-CE 1.5 | 843000420 | VK 0115 CE |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-CE 2.5 | 843000430 | VK 0125 CE |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-CE 4 | 843000440 | VK 0140 CE |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-CE 6 | 843000450 | VK 0160 CE |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-CE 10 | 843000460 | VK 1100 CE |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-CE 16 | 843000470 | VK 1160 CE |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-CE 25 | 843000480 | VK 1250 CE |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-CE 35 | 843000490 | VK 1350 CE |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-CE 50 | 843000500 | VK 1500 CE |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-CE 70 | 843000510 | VK 1700 CE |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-CE 95 | 843000520 | VK 1950 CE |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-CE 120 | 843000530 | VK 11200 CE |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-CE 150 | 843000540 | VK 11500 CE |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-CE 185 | 843000550 | VK 11850 CE |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-CE 240 | 843000560 | VK 12400 CE |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-CE 300 | 843000570 | VK 13000 CE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Codigo | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | VK-VA 0.5 | 843000200 | VK 0105 VA |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | VK-VA 0.75 | 843000210 | VK 0107 VA |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | VK-VA 1 | 843000220 | VK 0110 VA |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | VK-VA 1.5 | 843000230 | VK 0115 VA |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | VK-VA 2.5 | 843000240 | VK 0125 VA |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | VK-VA 4 | 843000250 | VK 0140 VA |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | VK-VA 6 | 843000260 | VK 0160 VA |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | VK-VA 10 | 843000270 | VK 1100 VA |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | VK-VA 16 | 843000280 | VK 1160 VA |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | VK-VA 25 | 843000290 | VK 1250 VA |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 336 | VK-VA 35 | 843000300 | VK 1350 VA |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 476 | VK-VA 50 | 843000310 | VK 1500 VA |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 666 | VK-VA 70 | 843000320 | VK 1700 VA |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 881 | VK-VA 95 | 843000330 | VK 1950 VA |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.113 | VK-VA 120 | 843000340 | VK 11200 VA |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.387 | VK-VA 150 | 843000350 | VK 11500 VA |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.680 | VK-VA 185 | 843000360 | VK 11850 VA |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.211 | VK-VA 240 | 843000370 | VK 12400 VA |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.769 | VK-VA 300 | 843000380 | VK 13000 VA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).