Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. Cable apto para puesta a tierra identificados con el color correspondiente de acuerdo con el reglamento que se utilice. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.
Estandar | |
---|---|
Conductores | |
Unipolar | color a elección |
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8.62 | 35 | 0.76 | 3.4 | 28 | U83-RO 14 | 843003510 | U83 0114 RO |
12 | B | 5.43 | 40 | 0.76 | 3.9 | 40 | U83-RO 12 | 843003520 | U83 0112 RO |
10 | B | 3.41 | 55 | 0.76 | 4.5 | 60 | U83-RO 10 | 843003530 | U83 0110 RO |
8 | B | 2.14 | 80 | 1.14 | 6 | 99 | U83-RO 8 | 843003540 | U83 0108 RO |
6 | B | 1.35 | 105 | 1.52 | 7.7 | 160 | U83-RO 6 | 843003550 | U83 0106 RO |
4 | B | 0.848 | 140 | 1.52 | 8.9 | 240 | U83-RO 4 | 843003560 | U83 0104 RO |
2 | B | 0.543 | 190 | 1.52 | 10.4 | 362 | U83-RO 2 | 843003580 | U83 0102 RO |
1 | B | 0.423 | 220 | 2.03 | 12.4 | 466 | U83-RO 1 | 843003590 | U83 0101 RO |
1/0 | B | 0.335 | 260 | 2.03 | 13.5 | 579 | U83-RO 1/0 | 843003600 | U83 11/0 RO |
2/0 | B | 0.266 | 300 | 2.03 | 14.6 | 714 | U83-RO 2/0 | 843003610 | U83 12/0 RO |
3/0 | B | 0.211 | 350 | 2.03 | 15 | 884 | U83-RO 3/0 | 843003620 | U83 13/0 RO |
4/0 | C | 0.167 | 405 | 2.03 | 17.4 | 1090 | U83-RO 4/0 | 843004700 | U83 14/0 RO |
250 | B | 0.142 | 455 | 2.41 | 19.3 | 1304 | U83-RO 250 | 843003630 | U83 1250 RO |
300 | B | 0.118 | 500 | 2.41 | 20.7 | 1541 | U83-RO 300 | 843003640 | U83 1300 RO |
350 | B | 0.101 | 570 | 2.41 | 22.1 | 1813 | U83-RO 350 | 843003650 | U83 1350 RO |
400 | C | 0.0885 | 615 | 2.41 | 23.2 | 2020 | U83-RO 400 | 843003660 | U83 1400 RO |
500 | C | 0.0709 | 700 | 2.41 | 25.3 | 2472 | U83-RO 500 | 843003670 | U83 1500 RO |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8.62 | 35 | 0.76 | 3.4 | 28 | U83-MA 14 | 843003680 | U83 0114 MA |
12 | B | 5.43 | 40 | 0.76 | 3.9 | 40 | U83-MA 12 | 843003690 | U83 0112 MA |
10 | B | 3.41 | 55 | 0.76 | 4.5 | 60 | U83-MA 10 | 843003700 | U83 0110 MA |
8 | B | 2.14 | 80 | 1.14 | 6 | 99 | U83-MA 8 | 843003710 | U83 0108 MA |
6 | B | 1.35 | 105 | 1.52 | 7.7 | 160 | U83-MA 6 | 843003720 | U83 0106 MA |
4 | B | 0.848 | 140 | 1.52 | 8.9 | 240 | U83-MA 4 | 843003730 | U83 0104 MA |
2 | B | 0.543 | 190 | 1.52 | 10.4 | 362 | U83-MA 2 | 843003750 | U83 0102 MA |
1 | B | 0.423 | 220 | 2.03 | 12.4 | 466 | U83-MA 1 | 843003760 | U83 0101 MA |
1/0 | B | 0.335 | 260 | 2.03 | 13.5 | 579 | U83-MA 1/0 | 843003770 | U83 11/0 MA |
2/0 | B | 0.266 | 300 | 2.03 | 14.6 | 714 | U83-MA 2/0 | 843003780 | U83 12/0 MA |
3/0 | B | 0.211 | 350 | 2.03 | 15 | 884 | U83-MA 3/0 | 843003790 | U83 13/0 MA |
4/0 | C | 0.167 | 405 | 2.03 | 17.4 | 1090 | U83-MA 4/0 | 843004710 | U83 14/0 MA |
250 | B | 0.142 | 455 | 2.41 | 19.3 | 1304 | U83-MA 250 | 843003800 | U83 1250 MA |
300 | B | 0.118 | 500 | 2.41 | 20.7 | 1541 | U83-MA 300 | 843003810 | U83 1300 MA |
350 | B | 0.101 | 570 | 2.41 | 22.1 | 1813 | U83-MA 350 | 843003820 | U83 1350 MA |
400 | C | 0.0885 | 615 | 2.41 | 23.2 | 2020 | U83-MA 400 | 843003830 | U83 1400 MA |
500 | C | 0.0709 | 700 | 2.41 | 25.3 | 2472 | U83-MA 500 | 843003840 | U83 1500 MA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-NE 14 | 843003850 | U83 0114 NE |
12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-NE 12 | 843003860 | U83 0112 NE |
10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-NE 10 | 843003870 | U83 0110 NE |
8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-NE 8 | 843003880 | U83 0108 NE |
6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-NE 6 | 843003890 | U83 0106 NE |
4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-NE 4 | 843003900 | U83 0104 NE |
2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-NE 2 | 843003920 | U83 0102 NE |
1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-NE 1 | 843003930 | U83 0101 NE |
1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-NE 1/0 | 843003940 | U83 11/0 NE |
2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-NE 2/0 | 843003950 | U83 12/0 NE |
3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-NE 3/0 | 843003960 | U83 13/0 NE |
4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-NE 4/0 | 843004720 | U83 14/0 NE |
250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-NE 250 | 843003970 | U83 1250 NE |
300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-NE 300 | 843003980 | U83 1300 NE |
350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-NE 350 | 843003990 | U83 1350 NE |
400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-NE 400 | 843004000 | U83 1400 NE |
500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-NE 500 | 843004010 | U83 1500 NE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-AZ 14 | 843004020 | U83 0114 AZ |
12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-AZ 12 | 843004030 | U83 0112 AZ |
10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-AZ 10 | 843004040 | U83 0110 AZ |
8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-AZ 8 | 843004050 | U83 0108 AZ |
6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-AZ 6 | 843004060 | U83 0106 AZ |
4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-AZ 4 | 843004070 | U83 0104 AZ |
2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-AZ 2 | 843004090 | U83 0102 AZ |
1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-AZ 1 | 843004100 | U83 0101 AZ |
1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-AZ 1/0 | 843004110 | U83 11/0 AZ |
2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-AZ 2/0 | 843004120 | U83 12/0 AZ |
3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-AZ 3/0 | 843004130 | U83 13/0 AZ |
4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-AZ 4/0 | 843004730 | U83 14/0 AZ |
250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-AZ 250 | 843004140 | U83 1250 AZ |
300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-AZ 300 | 843004150 | U83 1300 AZ |
350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-AZ 350 | 843004160 | U83 1350 AZ |
400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-AZ 400 | 843004170 | U83 1400 AZ |
500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-AZ 500 | 843004180 | U83 1500 AZ |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-GR 14 | 843004190 | U83 0114 GR |
12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-GR 12 | 843004200 | U83 0112 GR |
10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-GR 10 | 843004210 | U83 0110 GR |
8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-GR 8 | 843004220 | U83 0108 GR |
6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-GR 6 | 843004230 | U83 0106 GR |
4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-GR 4 | 843004240 | U83 0104 GR |
2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-GR 2 | 843004260 | U83 0102 GR |
1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-GR 1 | 843004270 | U83 0101 GR |
1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-GR 1/0 | 843004280 | U83 11/0 GR |
2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-GR 2/0 | 843004290 | U83 12/0 GR |
3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-GR 3/0 | 843004300 | U83 13/0 GR |
4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-GR 4/0 | 843004740 | U83 14/0 GR |
250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-GR 250 | 843004310 | U83 1250 GR |
300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-GR 300 | 843004320 | U83 1300 GR |
350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-GR 350 | 843004330 | U83 1350 GR |
400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-GR 400 | 843004340 | U83 1400 GR |
500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-GR 500 | 843004350 | U83 1500 GR |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-Bl 14 | 843004360 | U83 0114 BL |
12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-Bl 12 | 843004370 | U83 0112 BL |
10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-Bl 10 | 843004380 | U83 0110 BL |
8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-Bl 8 | 843004390 | U83 0108 BL |
6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-Bl 6 | 843004400 | U83 0106 BL |
4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-Bl 4 | 843004410 | U83 0104 BL |
2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-Bl 2 | 843004430 | U83 0102 BL |
1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-Bl 1 | 843004440 | U83 0101 BL |
1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-Bl 1/0 | 843004450 | U83 11/0 BL |
2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-Bl 2/0 | 843004460 | U83 12/0 BL |
3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-Bl 3/0 | 843004470 | U83 13/0 BL |
4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-Bl 4/0 | 843004750 | U83 14/0 BL |
250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-Bl 250 | 843004480 | U83 1250 BL |
300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-Bl 300 | 843004490 | U83 1300 BL |
350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-Bl 350 | 843004500 | U83 1350 BL |
400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-Bl 400 | 843004510 | U83 1400 BL |
500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-Bl 500 | 843004520 | U83 1500 BL |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-VE 14 | 843004530 | U83 0114 VE |
12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-VE 12 | 843004540 | U83 0112 VE |
10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-VE 10 | 843004550 | U83 0110 VE |
8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-VE 8 | 843004560 | U83 0108 VE |
6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-VE 6 | 843004570 | U83 0106 VE |
4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-VE 4 | 843004580 | U83 0104 VE |
2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-VE 2 | 843004600 | U83 0102 VE |
1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-VE 1 | 843004610 | U83 0101 VE |
1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-VE 1/0 | 843004620 | U83 11/0 VE |
2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-VE 2/0 | 843004630 | U83 12/0 VE |
3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-VE 3/0 | 843004640 | U83 13/0 VE |
4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-VE 4/0 | 843004760 | U83 14/0 VE |
250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-VE 250 | 843004650 | U83 1250 VE |
300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-VE 300 | 843004660 | U83 1300 VE |
350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-VE 350 | 843004670 | U83 1350 VE |
400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-VE 400 | 843004680 | U83 1400 VE |
500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-VE 500 | 843004690 | U83 1500 VE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.