serie U83Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles. Cable apto para puesta a tierra identificados con el color correspondiente de acuerdo con el reglamento que se utilice. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.
| Estandar | |
|---|---|
| Conductores | |
| Unipolar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() color a elección |
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8.62 | 35 | 0.76 | 3.4 | 28 | U83-RO 14 | 843003510 |
| 12 | B | 5.43 | 40 | 0.76 | 3.9 | 40 | U83-RO 12 | 843003520 |
| 10 | B | 3.41 | 55 | 0.76 | 4.5 | 60 | U83-RO 10 | 843003530 |
| 8 | B | 2.14 | 80 | 1.14 | 6 | 99 | U83-RO 8 | 843003540 |
| 6 | B | 1.35 | 105 | 1.52 | 7.7 | 160 | U83-RO 6 | 843003550 |
| 4 | B | 0.848 | 140 | 1.52 | 8.9 | 240 | U83-RO 4 | 843003560 |
| 2 | B | 0.543 | 190 | 1.52 | 10.4 | 362 | U83-RO 2 | 843003580 |
| 1 | B | 0.423 | 220 | 2.03 | 12.4 | 466 | U83-RO 1 | 843003590 |
| 1/0 | B | 0.335 | 260 | 2.03 | 13.5 | 579 | U83-RO 1/0 | 843003600 |
| 2/0 | B | 0.266 | 300 | 2.03 | 14.6 | 714 | U83-RO 2/0 | 843003610 |
| 3/0 | B | 0.211 | 350 | 2.03 | 15 | 884 | U83-RO 3/0 | 843003620 |
| 4/0 | C | 0.167 | 405 | 2.03 | 17.4 | 1090 | U83-RO 4/0 | 843004700 |
| 250 | B | 0.142 | 455 | 2.41 | 19.3 | 1304 | U83-RO 250 | 843003630 |
| 300 | B | 0.118 | 500 | 2.41 | 20.7 | 1541 | U83-RO 300 | 843003640 |
| 350 | B | 0.101 | 570 | 2.41 | 22.1 | 1813 | U83-RO 350 | 843003650 |
| 400 | C | 0.0885 | 615 | 2.41 | 23.2 | 2020 | U83-RO 400 | 843003660 |
| 500 | C | 0.0709 | 700 | 2.41 | 25.3 | 2472 | U83-RO 500 | 843003670 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8.62 | 35 | 0.76 | 3.4 | 28 | U83-MA 14 | 843003680 |
| 12 | B | 5.43 | 40 | 0.76 | 3.9 | 40 | U83-MA 12 | 843003690 |
| 10 | B | 3.41 | 55 | 0.76 | 4.5 | 60 | U83-MA 10 | 843003700 |
| 8 | B | 2.14 | 80 | 1.14 | 6 | 99 | U83-MA 8 | 843003710 |
| 6 | B | 1.35 | 105 | 1.52 | 7.7 | 160 | U83-MA 6 | 843003720 |
| 4 | B | 0.848 | 140 | 1.52 | 8.9 | 240 | U83-MA 4 | 843003730 |
| 2 | B | 0.543 | 190 | 1.52 | 10.4 | 362 | U83-MA 2 | 843003750 |
| 1 | B | 0.423 | 220 | 2.03 | 12.4 | 466 | U83-MA 1 | 843003760 |
| 1/0 | B | 0.335 | 260 | 2.03 | 13.5 | 579 | U83-MA 1/0 | 843003770 |
| 2/0 | B | 0.266 | 300 | 2.03 | 14.6 | 714 | U83-MA 2/0 | 843003780 |
| 3/0 | B | 0.211 | 350 | 2.03 | 15 | 884 | U83-MA 3/0 | 843003790 |
| 4/0 | C | 0.167 | 405 | 2.03 | 17.4 | 1090 | U83-MA 4/0 | 843004710 |
| 250 | B | 0.142 | 455 | 2.41 | 19.3 | 1304 | U83-MA 250 | 843003800 |
| 300 | B | 0.118 | 500 | 2.41 | 20.7 | 1541 | U83-MA 300 | 843003810 |
| 350 | B | 0.101 | 570 | 2.41 | 22.1 | 1813 | U83-MA 350 | 843003820 |
| 400 | C | 0.0885 | 615 | 2.41 | 23.2 | 2020 | U83-MA 400 | 843003830 |
| 500 | C | 0.0709 | 700 | 2.41 | 25.3 | 2472 | U83-MA 500 | 843003840 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-NE 14 | 843003850 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-NE 12 | 843003860 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-NE 10 | 843003870 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-NE 8 | 843003880 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-NE 6 | 843003890 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-NE 4 | 843003900 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-NE 2 | 843003920 |
| 1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-NE 1 | 843003930 |
| 1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-NE 1/0 | 843003940 |
| 2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-NE 2/0 | 843003950 |
| 3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-NE 3/0 | 843003960 |
| 4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-NE 4/0 | 843004720 |
| 250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-NE 250 | 843003970 |
| 300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-NE 300 | 843003980 |
| 350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-NE 350 | 843003990 |
| 400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-NE 400 | 843004000 |
| 500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-NE 500 | 843004010 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-AZ 14 | 843004020 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-AZ 12 | 843004030 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-AZ 10 | 843004040 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-AZ 8 | 843004050 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-AZ 6 | 843004060 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-AZ 4 | 843004070 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-AZ 2 | 843004090 |
| 1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-AZ 1 | 843004100 |
| 1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-AZ 1/0 | 843004110 |
| 2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-AZ 2/0 | 843004120 |
| 3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-AZ 3/0 | 843004130 |
| 4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-AZ 4/0 | 843004730 |
| 250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-AZ 250 | 843004140 |
| 300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-AZ 300 | 843004150 |
| 350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-AZ 350 | 843004160 |
| 400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-AZ 400 | 843004170 |
| 500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-AZ 500 | 843004180 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-GR 14 | 843004190 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-GR 12 | 843004200 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-GR 10 | 843004210 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-GR 8 | 843004220 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-GR 6 | 843004230 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-GR 4 | 843004240 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-GR 2 | 843004260 |
| 1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-GR 1 | 843004270 |
| 1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-GR 1/0 | 843004280 |
| 2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-GR 2/0 | 843004290 |
| 3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-GR 3/0 | 843004300 |
| 4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-GR 4/0 | 843004740 |
| 250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-GR 250 | 843004310 |
| 300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-GR 300 | 843004320 |
| 350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-GR 350 | 843004330 |
| 400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-GR 400 | 843004340 |
| 500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-GR 500 | 843004350 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-Bl 14 | 843004360 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-Bl 12 | 843004370 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-Bl 10 | 843004380 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-Bl 8 | 843004390 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-Bl 6 | 843004400 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-Bl 4 | 843004410 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-Bl 2 | 843004430 |
| 1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-Bl 1 | 843004440 |
| 1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-Bl 1/0 | 843004450 |
| 2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-Bl 2/0 | 843004460 |
| 3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-Bl 3/0 | 843004470 |
| 4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-Bl 4/0 | 843004750 |
| 250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-Bl 250 | 843004480 |
| 300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-Bl 300 | 843004490 |
| 350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-Bl 350 | 843004500 |
| 400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-Bl 400 | 843004510 |
| 500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-Bl 500 | 843004520 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.
| Calibre AWG/MCM | Clase de la cuerda | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. Ohm/km | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 14 | B | 8,62 | 35 | 0,76 | 3,4 | 28 | U83-VE 14 | 843004530 |
| 12 | B | 5,43 | 40 | 0,76 | 3,9 | 40 | U83-VE 12 | 843004540 |
| 10 | B | 3,41 | 55 | 0,76 | 4,5 | 60 | U83-VE 10 | 843004550 |
| 8 | B | 2,14 | 80 | 1,14 | 6 | 99 | U83-VE 8 | 843004560 |
| 6 | B | 1,35 | 105 | 1,52 | 7,7 | 160 | U83-VE 6 | 843004570 |
| 4 | B | 0,848 | 140 | 1,52 | 8,9 | 240 | U83-VE 4 | 843004580 |
| 2 | B | 0,543 | 190 | 1,52 | 10,4 | 362 | U83-VE 2 | 843004600 |
| 1 | B | 0,423 | 220 | 2,03 | 12,4 | 466 | U83-VE 1 | 843004610 |
| 1/0 | B | 0,335 | 260 | 2,03 | 13,5 | 579 | U83-VE 1/0 | 843004620 |
| 2/0 | B | 0,266 | 300 | 2,03 | 14,6 | 714 | U83-VE 2/0 | 843004630 |
| 3/0 | B | 0,211 | 350 | 2,03 | 15 | 884 | U83-VE 3/0 | 843004640 |
| 4/0 | C | 0,167 | 405 | 2,03 | 17,4 | 1090 | U83-VE 4/0 | 843004760 |
| 250 | B | 0,142 | 455 | 2,41 | 19,3 | 1304 | U83-VE 250 | 843004650 |
| 300 | B | 0,118 | 500 | 2,41 | 20,7 | 1541 | U83-VE 300 | 843004660 |
| 350 | B | 0,101 | 570 | 2,41 | 22,1 | 1813 | U83-VE 350 | 843004670 |
| 400 | C | 0,0885 | 615 | 2,41 | 23,2 | 2020 | U83-VE 400 | 843004680 |
| 500 | C | 0,0709 | 700 | 2,41 | 25,3 | 2472 | U83-VE 500 | 843004690 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 90°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables en aire de acuerdo a tabla 310.15 (B)(17) de NFPA70.