Clad serie MY-H

Armadura de alambres helicoidales

600 Volt
Cu 16 a 10 AWG
Doble aislación
ICEA S 73-532

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cuenta con protección mecánica adicional.

Características

  • Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 160°C de cortocircuito

  • Tensión nominal: 600 Volt CA

  • Norma constructiva: ICEA S 73-532

  • Norma de conductores: Serie ASTM B174

  • Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible

  • Aislación primaria: Compuesto de PVC especial

  • Aislación secundaria: Poliamida (Nylon)

  • Asiento de armadura: PVC

  • Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado (galvanizado)

  • Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar y aceite mineral

  • Norma de fuego: ICEA T 30-520

  • Norma aceites: ICEA S 73-532

  • Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

No propagación de incendio

No propagación de incendio

Resistente al aceite mineral

Resistente al aceite mineral

Resistente luz solar

Resistente luz solar

Instalacion industrial

Instalacion industrial

Apto uso bandejas

Apto uso bandejas

Directamente enterrado

Directamente enterrado

Identificacion

Estandar
Cubierta Conductores
MultipolarMétodo 3 tabla E-2

Instalación

falta label en campo?
falta label en campo?
falta label en campo?

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG Diámetro bajo armadura mm Diámetro exterior mm Peso kg/km Código
2 x 167.311.4258MY 0216 H
3 x 167.711.8281MY 0316 H
4 x 168.312.5313MY 0416 H
5 x 16913.2347MY 0516 H
7 x 169.814.7423MY 0716 H
10 x 1612.218656MY 1016 H
12 x 1612.618.3701MY 1216 H
14 x 1614.220812MY 1416 H
16 x 1614.920.7871MY 1616 H
19 x 1615.722.21078MY 1916 H
21 x 1616.5231146MY 2116 H
24 x 1617.924.41257MY 2416 H
27 x 1618.324.81321MY 2716 H
30 x 1619.225.71408MY 3016 H
32 x 1619.926.41472MY 3216 H
37 x 1620.727.21586MY 3716 H
48 x 1624.330.81970MY 4816 H
2 x 147.912.1294MY 0214 H
3 x 148.412.5326MY 0314 H
4 x 149.113.3368MY 0414 H
5 x 149.914.8436MY 0514 H
7 x 1410.816.6625MY 0714 H
10 x 1414.220827MY 1014 H
12 x 1414.720.5890MY 1214 H
14 x 1415.722.21105MY 1414 H
16 x 1416.5231188MY 1614 H
19 x 1417.323.81298MY 1914 H
21 x 1418.324.81387MY 2114 H
24 x 1419.926.41529MY 2414 H
27 x 1420.326.81618MY 2714 H
30 x 1422.428.91823MY 3014 H
32 x 1423.229.71908MY 3214 H
37 x 142430.52069MY 3714 H
48 x 142734.62755MY 4814 H
2 x 128.913348MY 0212 H
3 x 129.414.3415MY 0312 H
4 x 1210.316.1586MY 0412 H
5 x 1211.217655MY 0512H
7 x 1212.218762MY 0712 H
10 x 1216.122.61145MY 1012 H
12 x 1216.6231236MY 1212 H
14 x 1217.724.21359MY 1412 H
16 x 1218.725.21471MY 1612 H
19 x 1219.726.21623MY 1912 H
21 x 1220.827.31742MY 2112 H
24 x 1223.730.22023MY 2412 H
27 x 1224.230.72151MY 2712 H
30 x 1225.4332586MY 3012 H
32 x 1226.333.92709MY 3212 H
37 x 1227.334.92944MY 3712 H
48 x 1230.838.43520MY 4812 H
2 x 1010.616.4592MY 0210 H
3 x 1011.317.1664MY 0310 H
4 x 1012.418.2758MY 0410 H
5 x 1014.320.1904MY 0510 H
7 x 1015.622.11196MY 0710 H
10 x 1019.5261508MY 1010 H
12 x 1020.126.61647MY 1210 H
14 x 1022.629.11915MY 1410 H
16 x 1023.830.32084MY 1610 H
19 x 1025.132.72588MY 1910 H
21 x 1026.5342776MY 2110 H
24 x 1028.836.43075MY 2410 H
27 x 1029.537.13277MY 2710 H
30 x 103138.63528MY 3010 H
32 x 1032.239.83772MY 3210 H
37 x 1033.4414130MY 3710 H
48 x 1037.847.25483MY 4810 H

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Calibre AWG Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km) Intensidad admisible (1)
2x 4x 7x 10x 19x 30x
1613.9917.841814.412.6998.1
148.7711.18252017.512.512.511.3
125.527.04302421151513.5
103.484.44403228202018

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.