Uso para instalaciones fijas en interiores de inmuebles con importante afluencia de público y difícil evacuación (Estaciones de trenes subterráneos, Hospitales, Aeropuertos, Teatros, Centros Comerciales). En color verde/amarillo como conductor de protección, apto para ser instalado en bandejas. Uso en cableado interno de aparatos eléctricos y electrónicos (domésticos e industriales).
Estandar | |
---|---|
Conductores | |
Unipolar | color a elección |
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 39 | 46.7 | 4.8 | 0.6 | 2.1 | 9 | EK 0105 |
0.75 | 26 | 31.1 | 7.2 | 0.6 | 2.3 | 11 | EK 0107 |
1 | 19.5 | 23.33 | 9.6 | 0.7 | 2.5 | 13 | EK 0110 |
1.5 | 13.3 | 15.91 | 13 | 0.7 | 3 | 19 | EK 0115 |
2.5 | 7.98 | 9.55 | 18 | 0.8 | 3.6 | 30 | EK 0125 |
4 | 4.95 | 5.92 | 24 | 0.8 | 4.1 | 44 | EK 0140 |
6 | 3.3 | 3.95 | 31 | 0.8 | 4.7 | 62 | EK 0160 |
10 | 1.91 | 2.29 | 43 | 1 | 6.2 | 108 | EK 1100 |
16 | 1.21 | 1.45 | 59 | 1 | 7.1 | 159 | EK 1160 |
25 | 0.78 | 0.93 | 77 | 1.2 | 8.7 | 247 | EK 1250 |
35 | 0.554 | 0.663 | 96 | 1.2 | 9.7 | 337 | EK 1350 |
50 | 0.386 | 0.462 | 116 | 1.4 | 11.5 | 477 | EK 1500 |
70 | 0.272 | 0.326 | 148 | 1.4 | 13.5 | 667 | EK 1700 |
95 | 0.206 | 0.248 | 180 | 1.6 | 15.9 | 882 | EK 1950 |
120 | 0.161 | 0.194 | 207 | 1.6 | 17.3 | 1,114 | EK 11200 |
150 | 0.129 | 0.156 | 228 | 1.8 | 19.9 | 1,388 | EK 11500 |
185 | 0.106 | 0.129 | 260 | 2 | 21.7 | 1,682 | EK 11850 |
240 | 0.0801 | 0.0993 | 290 | 2.2 | 25.1 | 2,213 | EK 12400 |
300 | 0.0641 | 0.0810 | 340 | 2.4 | 28.3 | 2,771 | EK 13000 |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).