Uso para instalaciones fijas en interiores de inmuebles con importante afluencia de público y difícil evacuación (Estaciones de trenes subterráneos, Hospitales, Aeropuertos, Teatros, Centros Comerciales). En color verde/amarillo como conductor de protección, apto para ser instalado en bandejas. Uso en cableado interno de aparatos eléctricos y electrónicos (domésticos e industriales).
Estandar | |
---|---|
Conductores | |
Unipolar | color a elección |
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-RO 0.5 | 843002170 | EK 0105 RO |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-RO 0.75 | 843002180 | EK 0107 RO |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-RO 1 | 843002190 | EK 0110 RO |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-RO 1.5 | 843002200 | EK 0115 RO |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-RO 2.5 | 843002210 | EK 0125 RO |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-RO 4 | 843002220 | EK 0140 RO |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-RO 6 | 843002230 | EK 0160 RO |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-RO 10 | 843002240 | EK 1100 RO |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-RO 16 | 843002250 | EK 1160 RO |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-RO 25 | 843002260 | EK 1250 RO |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-RO 35 | 843002270 | EK 1350 RO |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-RO 50 | 843002280 | EK 1500 RO |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-RO 70 | 843002290 | EK 1700 RO |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-RO 95 | 843002300 | EK 1950 RO |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-RO 120 | 843002310 | EK 11200 RO |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-RO 150 | 843002320 | EK 11500 RO |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-RO 185 | 843002330 | EK 11850 RO |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-RO 240 | 843002340 | EK 12400 RO |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-RO 300 | 843002350 | EK 13000 RO |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-MA 0.5 | 843001410 | EK 0105 MA |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-MA 0.75 | 843001420 | EK 0107 MA |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-MA 1 | 843001430 | EK 0110 MA |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-MA 1.5 | 843001440 | EK 0115 MA |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-MA 2.5 | 843001450 | EK 0125 MA |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-MA 4 | 843001460 | EK 0140 MA |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-MA 6 | 843001470 | EK 0160 MA |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-MA 10 | 843001480 | EK 1100 MA |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-MA 16 | 843001490 | EK 1160 MA |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-MA 25 | 843001500 | EK 1250 MA |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-MA 35 | 843001510 | EK 1350 MA |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-MA 50 | 843001520 | EK 1500 MA |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-MA 70 | 843001530 | EK 1700 MA |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-MA 95 | 843001540 | EK 1950 MA |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-MA 120 | 843001550 | EK 11200 MA |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-MA 150 | 843001560 | EK 11500 MA |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-MA 185 | 843001570 | EK 11850 MA |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-MA 240 | 843001580 | EK 12400 MA |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-MA 300 | 843001590 | EK 13000 MA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 39 | 46.7 | 4.8 | 0.6 | 2.1 | 9 | EK-NE 0.5 | 843001980 | EK 0105 Ne |
0.75 | 26 | 31.1 | 7.2 | 0.6 | 2.3 | 11 | EK-NE 0.75 | 843001990 | EK 0107 Ne |
1 | 19.5 | 23.33 | 9.6 | 0.7 | 2.5 | 13 | EK-NE 1 | 843002000 | EK 0110 Ne |
1.5 | 13.3 | 15.91 | 13 | 0.7 | 3 | 19 | EK-NE 1.5 | 843002010 | EK 0115 Ne |
2.5 | 7.98 | 9.55 | 18 | 0.8 | 3.6 | 30 | EK-NE 2.5 | 843002020 | EK 0125 Ne |
4 | 4.95 | 5.92 | 24 | 0.8 | 4.1 | 44 | EK-NE 4 | 843002030 | EK 0140 Ne |
6 | 3.3 | 3.95 | 31 | 0.8 | 4.7 | 62 | EK-NE 6 | 843002040 | EK 0160 Ne |
10 | 1.91 | 2.29 | 43 | 1 | 6.2 | 108 | EK-NE 10 | 843002050 | EK 1100 Ne |
16 | 1.21 | 1.45 | 59 | 1 | 7.1 | 159 | EK-NE 16 | 843002060 | EK 1160 Ne |
25 | 0.78 | 0.93 | 77 | 1.2 | 8.7 | 247 | EK-NE 25 | 843002070 | EK 1250 Ne |
35 | 0.554 | 0.663 | 96 | 1.2 | 9.7 | 337 | EK-NE 35 | 843002080 | EK 1350 Ne |
50 | 0.386 | 0.462 | 116 | 1.4 | 11.5 | 477 | EK-NE 50 | 843002090 | EK 1500 Ne |
70 | 0.272 | 0.326 | 148 | 1.4 | 13.5 | 667 | EK-NE 70 | 843002100 | EK 1700 Ne |
95 | 0.206 | 0.248 | 180 | 1.6 | 15.9 | 882 | EK-NE 95 | 843002110 | EK 1950 Ne |
120 | 0.161 | 0.194 | 207 | 1.6 | 17.3 | 1,114 | EK-NE 120 | 843002120 | EK 11200 Ne |
150 | 0.129 | 0.156 | 228 | 1.8 | 19.9 | 1,388 | EK-NE 150 | 843002130 | EK 11500 Ne |
185 | 0.106 | 0.129 | 260 | 2 | 21.7 | 1,682 | EK-NE 185 | 843002140 | EK 11850 Ne |
240 | 0.0801 | 0.0993 | 290 | 2.2 | 25.1 | 2,213 | EK-NE 240 | 843002150 | EK 12400 Ne |
300 | 0.0641 | 0.0810 | 340 | 2.4 | 28.3 | 2,771 | EK-NE 300 | 843002160 | EK 13000 Ne |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-GR 0.5 | 843002360 | EK 0105 GR |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-GR 0.75 | 843002370 | EK 0107 GR |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-GR 1 | 843002380 | EK 0110 GR |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-GR 1.5 | 843002390 | EK 0115 GR |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-GR 2.5 | 843002400 | EK 0125 GR |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-GR 4 | 843002410 | EK 0140 GR |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-GR 6 | 843002420 | EK 0160 GR |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-GR 10 | 843002430 | EK 1100 GR |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-GR 16 | 843002440 | EK 1160 GR |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-GR 25 | 843002450 | EK 1250 GR |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-GR 35 | 843002460 | EK 1350 GR |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-GR 50 | 843002470 | EK 1500 GR |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-GR 70 | 843002480 | EK 1700 GR |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-GR 95 | 843002490 | EK 1950 GR |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-GR 120 | 843002500 | EK 11200 GR |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-GR 150 | 843002510 | EK 11500 GR |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-GR 185 | 843002520 | EK 11850 GR |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-GR 240 | 843002530 | EK 12400 GR |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-GR 300 | 843002540 | EK 13000 GR |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-Bl 0.5 | 843002550 | EK 0105 BL |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-Bl 0.75 | 843002560 | EK 0107 BL |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-Bl 1 | 843002570 | EK 0110 BL |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-Bl 1.5 | 843002580 | EK 0115 BL |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-Bl 2.5 | 843002590 | EK 0125 BL |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-Bl 4 | 843002600 | EK 0140 BL |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-Bl 6 | 843002610 | EK 0160 BL |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-Bl 10 | 843002620 | EK 1100 BL |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-Bl 16 | 843002630 | EK 1160 BL |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-Bl 25 | 843002640 | EK 1250 BL |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-Bl 35 | 843002650 | EK 1350 BL |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-Bl 50 | 843002660 | EK 1500 BL |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-Bl 70 | 843002670 | EK 1700 BL |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-Bl 95 | 843002680 | EK 1950 BL |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-Bl 120 | 843002690 | EK 11200 BL |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-Bl 150 | 843002700 | EK 11500 BL |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-Bl 185 | 843002710 | EK 11850 BL |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-Bl 240 | 843002720 | EK 12400 BL |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-Bl 300 | 843002730 | EK 13000 BL |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-CE 0.5 | 843001790 | EK 0105 CE |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-CE 0.75 | 843001800 | EK 0107 CE |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-CE 1 | 843001810 | EK 0110 CE |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-CE 1.5 | 843001820 | EK 0115 CE |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-CE 2.5 | 843001830 | EK 0125 CE |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-CE 4 | 843001840 | EK 0140 CE |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-CE 6 | 843001850 | EK 0160 CE |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-CE 10 | 843001860 | EK 1100 CE |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-CE 16 | 843001870 | EK 1160 CE |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-CE 25 | 843001880 | EK 1250 CE |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-CE 35 | 843001890 | EK 1350 CE |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-CE 50 | 843001900 | EK 1500 CE |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-CE 70 | 843001910 | EK 1700 CE |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-CE 95 | 843001920 | EK 1950 CE |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-CE 120 | 843001930 | EK 11200 CE |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-CE 150 | 843001940 | EK 11500 CE |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-CE 185 | 843001950 | EK 11850 CE |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-CE 240 | 843001960 | EK 12400 CE |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-CE 300 | 843001970 | EK 13000 CE |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) (Amper) | Espesor de aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 39 | 46,7 | 4,8 | 0,6 | 2,1 | 9 | EK-VA 0.5 | 843001600 | EK 0105 VA |
0,75 | 26 | 31,1 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 11 | EK-VA 0.75 | 843001610 | EK 0107 VA |
1 | 19,5 | 23,33 | 9,6 | 0,7 | 2,5 | 13 | EK-VA 1 | 843001620 | EK 0110 VA |
1,5 | 13,3 | 15,91 | 13 | 0,7 | 3 | 19 | EK-VA 1.5 | 843001630 | EK 0115 VA |
2,5 | 7,98 | 9,55 | 18 | 0,8 | 3,6 | 30 | EK-VA 2.5 | 843001640 | EK 0125 VA |
4 | 4,95 | 5,92 | 24 | 0,8 | 4,1 | 44 | EK-VA 4 | 843001650 | EK 0140 VA |
6 | 3,3 | 3,95 | 31 | 0,8 | 4,7 | 62 | EK-VA 6 | 843001660 | EK 0160 VA |
10 | 1,91 | 2,29 | 43 | 1 | 6,2 | 108 | EK-VA 10 | 843001670 | EK 1100 VA |
16 | 1,21 | 1,45 | 59 | 1 | 7,1 | 159 | EK-VA 16 | 843001680 | EK 1160 VA |
25 | 0,78 | 0,93 | 77 | 1,2 | 8,7 | 247 | EK-VA 25 | 843001690 | EK 1250 VA |
35 | 0,554 | 0,663 | 96 | 1,2 | 9,7 | 337 | EK-VA 35 | 843001700 | EK 1350 VA |
50 | 0,386 | 0,462 | 116 | 1,4 | 11,5 | 477 | EK-VA 50 | 843001710 | EK 1500 VA |
70 | 0,272 | 0,326 | 148 | 1,4 | 13,5 | 667 | EK-VA 70 | 843001720 | EK 1700 VA |
95 | 0,206 | 0,248 | 180 | 1,6 | 15,9 | 882 | EK-VA 95 | 843001730 | EK 1950 VA |
120 | 0,161 | 0,194 | 207 | 1,6 | 17,3 | 1.114 | EK-VA 120 | 843001740 | EK 11200 VA |
150 | 0,129 | 0,156 | 228 | 1,8 | 19,9 | 1.388 | EK-VA 150 | 843001750 | EK 11500 VA |
185 | 0,106 | 0,129 | 260 | 2 | 21,7 | 1.682 | EK-VA 185 | 843001760 | EK 11850 VA |
240 | 0,0801 | 0,0993 | 290 | 2,2 | 25,1 | 2.213 | EK-VA 240 | 843001770 | EK 12400 VA |
300 | 0,0641 | 0,0810 | 340 | 2,4 | 28,3 | 2.771 | EK-VA 300 | 843001780 | EK 13000 VA |
(1) Valores referidos a una temperatura del conductor de 70°C y temperatura ambiente de 30°C, para tres cables instalados en ductos (cañerias).