serie CDPara redes de puesta a tierra, como conductor neutro o de retorno en ciertos sistemas eléctricos.
Estas cuerdas pueden ser provistas con alambres estañados como protección anticorrosiva en instalaciones donde existe una elevada agresividad del medio ambiente o terreno.
| Sección nominal (mm2) | Formación (*) cantidad mínima de alambres | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Resistencia eléctrica ohm/km | Radio de curvatura mm | Esfuerzo de tracción daN/mm² | Código | Mat Number | Codigo Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 4.0 | 88 | 1,83 | 60 | 50 | CD2-7H 10 | 100003249 | CD 1100 |
| 16 | 7 | 5.0 | 139 | 1,15 | 75 | 80 | CD2-7H 16 | 100003250 | CD 1160 |
| 25 | 7 | 6.3 | 220 | 0,727 | 94 | 125 | CD2-7H 25 | 100003251 | CD 1250 |
| 35 | 7 | 7.4 | 305 | 0,524 | 111 | 175 | CD2-7H 35 | 100003252 | CD 1350 |
| 50 | 19 | 8.8 | 416 | 0,387 | 130 | 250 | CD2-19H 50 | 100003253 | CD 1500 |
| 70 | 19 | 10.5 | 600 | 0,268 | 157 | 350 | CD2-19H 70 | 100003254 | CD 1700 |
| 95 | 19 | 12.8 | 839 | 0,193 | 192 | 475 | CD2-19H 95 | 100003255 | CD 1950 |
| 120 | 37 | 14.6 | 1053 | 0,153 | 220 | 600 | CD2-37H 120 | 100003265 | CD 11200 |
| 150 | 37 | 15.9 | 1291 | 0,124 | 239 | 750 | CD2-37H 150 | 100003257 | CD 11500 |
| 185 | 37 | 17.5 | 1615 | 0,0991 | 262 | 925 | CD2-37H 185 | 100003258 | CD 11850 |
| 240 | 61 | 19.8 | 2121 | 0,0754 | 300 | 1200 | CD2-61H 240 | 100003259 | CD 12400 |
(*) En clase 2 lo normalizado es la cantidad mínima de alambres que conforman la cuerda.
| Sección nominal (mm2) | Diametro máximo de los alambres | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Resistencia eléctrica ohm/km | Radio de curvatura mm | Esfuerzo de tracción daN/mm² | Código | Código Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | - | 0.9 | 4 | - | - | - | CD5 0.5 | CDff 0105 |
| 0.75 | - | 1.1 | 6 | - | - | - | CD5 0.75 | CDff 0107 |
| 1 | 0,21 | 1.2 | 8 | 19,5 | 19 | 5 | CD5 1 | CDff 0110 |
| 1.5 | 0,26 | 1.5 | 11 | 13,3 | 23 | 7,5 | CD5 1.5 | CDff 0115 |
| 2.5 | 0,26 | 1.9 | 19 | 7,98 | 30 | 12,5 | CD5 2.5 | CDff 0125 |
| 4 | 0,31 | 2.4 | 31 | 4,95 | 33 | 20 | CD5 4 | CDff 0140 |
| 6 | 0,31 | 3.0 | 47 | 3,3 | 46 | 30 | CD5 6 | CDff 0160 |
| 10 | 0,41 | 3.9 | 80 | 1,91 | 62 | 50 | CD5 10 | CDff 1100 |
| 16 | 0,41 | 4.9 | 129 | 1,21 | 76 | 80 | CD5 16 | CDff 1160 |
| 25 | 0,41 | 6.2 | 202 | 0,78 | 94 | 125 | CD5 25 | CDff 1250 |
| 35 | 0,41 | 7.3 | 285 | 0,554 | 109 | 175 | CD5 35 | CDff 1350 |
| 50 | 0,41 | 8.7 | 405 | 0,386 | 130 | 250 | CD5 50 | CDff 1500 |
| 70 | 0,51 | 10.4 | 572 | 0,272 | 160 | 350 | CD5 70 | CDff 1700 |
| 95 | 0,51 | 11.8 | 743 | 0,206 | 190 | 475 | CD5 95 | CDff 1950 |
| 120 | 0,51 | 13.8 | 984 | 0,161 | 211 | 600 | CD5 120 | CDff 11200 |
| 150 | 0,51 | 15.9 | 1223 | 0,129 | 244 | 750 | CD5 150 | CDff 11500 |
| 185 | 0,51 | 17.8 | 1511 | 0,106 | 265 | 925 | CD5 185 | CDff 11850 |
| 240 | 0,51 | 20.2 | 1993 | 0,0801 | 310 | 1200 | CD5 240 | CDff 12400 |
| 300 | 0,51 | 23.4 | 2481 | 0,0641 | 352 | 1500 | CD5 300 | CDff 13000 |
| 400 | 0,51 | 26.3 | 3292 | 0,0486 | 406 | 2000 | CD5 400 | CDff 14000 |
| 500 | 0,61 | 30.4 | 4330 | 0,0384 | 451 | 2500 | CD5 500 | CDff 15000 |
| 630 | 0,61 | 33.5 | 5524 | 0,0287 | 520 | 3150 | CD5 630 | CDff 16300 |
(*) En clase 5 lo normalizado es el diámetro mínimo de los alambres que conforman la cuerda.