Aplicaciones en circuitos de distribución de buses de campo para sistemas informáticos RS 485. Este sistema permite una red de nodos múltiples comunicada con un cable a pares que ofrece: comunicación bidireccional, gran longitud del cable de interconexión y alta velocidad de transmisión de datos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos. Cuenta con protección mecánica adicional.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
1 Par | ||
2 Pares | ||
3 Pares | ||
4 Pares |
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Diámetro bajo armadura | Diámetro exterior | Peso | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | mm | mm | kg/km | ||||
1 | 22 | 58.6 | 66 | 120 | 48 | 14.6 | 8.6 | 12.7 | 293 | SB-H 98 1P22 | 841000410 | SB 9801 H |
2 | 8.4 | 12.6 | 293 | SB-H 98 2P22 | 841000420 | SB 9802 H | ||||||
3 | 9.1 | 13.2 | 321 | SB-H 98 3P22 | 841000430 | SB 9803 H | ||||||
4 | 10.3 | 14.4 | 376 | SB-H 98 4P22 | 841000440 | SB 9804 H |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.