Aplicaciones en circuitos de distribución de buses de campo para sistemas informáticos RS 485. Este sistema permite una red de nodos múltiples comunicada con un cable a pares que ofrece: comunicación bidireccional, gran longitud del cable de interconexión y alta velocidad de transmisión de datos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos. Cuenta con protección mecánica adicional.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
1 Par | ||
2 Pares | ||
3 Pares | ||
4 Pares |
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Diámetro bajo armadura | Diámetro exterior | Peso | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | mm | mm | kg/km | ||||
1 | 24 | 92.7 | 66 | 120 | 44 | 13.4 | 6.6 | 10.7 | 231 | SB-H 97 1P24 | 841000270 | SB 9701 H |
2 | 8.7 | 12.9 | 304 | SB-H 97 2P24 | 841000280 | SB 9702 H | ||||||
3 | 9.4 | 13.5 | 335 | SB-H 97 3P24 | 841000290 | SB 9703 H | ||||||
4 | 10.7 | 14.8 | 389 | SB-H 97 4P24 | 841000300 | SB 9704 H |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.