Aplicaciones en circuitos de distribución de buses de campo para sistemas informáticos RS 485. Este sistema permite una red de nodos múltiples comunicada con un cable a pares que ofrece: comunicación bidireccional, gran longitud del cable de interconexión y alta velocidad de transmisión de datos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
1 Par | ![]() | ![]() ![]() |
2 Pares | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 Pares | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 Pares | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de cubierta.
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Diámetro exterior | Peso | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | mm | kg/km | ||
1 | 24 | 92.7 | 66 | 120 | 44 | 13.4 | 6.6 | 63 | SB 9701 |
2 | 8.7 | 92 | SB 9702 | ||||||
3 | 9.4 | 107 | SB 9703 | ||||||
4 | 10.7 | 135 | SB 9704 |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.