Par balanceado para bus de datos sistema Fieldbus. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Par |
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Inductancia mutua | Diámetro exterior | Peso | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | microH/km | mm | kg/km | ||||
1 | 18 | 23.6 | 66 | 100 | 78 | 24 | 590 | 6,5 | 54 | #FB 1P18 | - | FB 2077 C |
2 | 9,0 | 135 | #FB 2P18 | - | FB 207702 C | |||||||
4 | 13,8 | 214 | #FB 4P18 | - | FB 207704 C | |||||||
8 | 18,3 | 386 | #FB 8P18 | - | FB 207708 C | |||||||
1 | 16 | 14.87 | 66 | 100 | 72 | 22 | 640 | 7,7 | 80 | #FB 1P16 | - | FB 2075 C |
2 | 10,7 | 198 | #FB 2P16 | - | FB 207502 C | |||||||
4 | 16,7 | 316 | #FB 4P16 | - | FB 207504 C | |||||||
8 | 21,6 | 545 | #FB 8P16 | - | FB 207508 C |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.