Par balanceado para bus de datos sistema Fieldbus. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos. Cuenta con protección mecánica adicional.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Par | ![]() | ![]() ![]() |
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Inductancia mutua | Diámetro bajo armadura | Diámetro exterior | Peso | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | microH/km | mm | mm | kg/km | ||||
1 | 18 | 23.6 | 66 | 100 | 78 | 24 | 590 | 6,6 | 10,7 | 220 | FB-H 1P18 | 841000700 | FB 2077 H |
2 | 9,4 | 13,5 | 376 | FB-H 2P18 | 841000710 | FB 207702 H | |||||||
4 | 13,1 | 18,1 | 687 | FB-H 4P18 | 841000720 | FB 207704 H | |||||||
8 | 17,5 | 23,5 | 980 | FB-H 8P18 | 841000730 | FB 207708 H | |||||||
1 | 16 | 14.87 | 66 | 100 | 72 | 22 | 640 | 7,8 | 11,9 | 264 | FB-H 1P16 | 841000660 | FB 2075 H |
2 | 10,7 | 14,9 | 451 | FB-H 2P16 | 841000670 | FB 207502 H | |||||||
4 | 16,7 | 21,4 | 714 | FB-H 4P16 | 841000690 | FB 207504 H | |||||||
8 | 21,6 | 27,0 | 1130 | FB-H 8P16 | 841000680 | FB 207508 H |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.