Par balanceado para bus de datos sistema Fieldbus. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Par |
Número de pares | Calibre | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. | Velocidad de propagación | Impedancia característica | Capacidad mutua | Inductancia mutua | Diámetro exterior | Peso | Código | Mat Number | Código Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | VP (%) | Ohm | pF/m | pF/ft | microH/km | mm | kg/km | ||||
1 | 18 | 23.6 | 66 | 100 | 78 | 24 | 590 | 6,6 | 53 | FB 1P18 | 841000560 | FB 2077 |
2 | 9,4 | 137 | FB 2P18 | 841000590 | FB 207702 | |||||||
4 | 13,1 | 305 | FB 4P18 | 841000600 | FB 207704 | |||||||
8 | 17,5 | 573 | FB 8P18 | 841000610 | FB 207708 | |||||||
1 | 16 | 14.87 | 66 | 100 | 72 | 22 | 640 | 7,8 | 74 | FB 1P16 | 841000540 | FB 2075 |
2 | 10,7 | 196 | FB 2P16 | 841000550 | FB 207502 | |||||||
4 | 16,7 | 312 | FB 4P16 | 841000570 | FB 207504 | |||||||
8 | 21,6 | 540 | FB 8P16 | 841000580 | FB 207508 |
pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro. pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.