Cables flexibles para enrollamiento en ambientes rigurosos
Este tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). Son cables de energía, reforzado portátil de baja tensión, para utilizar en desarrollos mineros para equipo móvil pesado como cables de arrastre, palas, taladros y alimentadores de energía. Este tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). En campos petroleros se utiliza para alimentación de equipo móvil de perforación y en general para instalaciones móviles con desplazamientos horizontales o verticales a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimiento todos los esfuerzos de tracción, torsión y flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Cuenta con materiales plásticos que proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Tetrapolar |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, bajo pedido estos cables pueden ser suministrados con otro color de cubierta.
Formacion de los cables | Resistencia eléctrica en C.C. a 20ºC (*) ohm/km | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Radio de curvatura (mm) | Esfuerzo de tracción (daN) | Código | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductores de fase Nº x mm² | Conductor de protección Nº x mm² | Conductores de comando Nº x mm² | ||||||
3x25 | 3x6 | -- | 0,78 | 29,7 | 1350 | 178 | 465 | FFfr 3250 0360 UAm(Th)UAm |
3x35 | 3x6 | -- | 0,554 | 30,9 | 1643 | 185 | 615 | FFfr 3350 0360 UAm(Th)UAm |
3x35 | 1x16 | -- | 0,554 | 31,2 | 1645 | 187 | 605 | FFfr 3516 UAm(Th)UAm |
3x35 | 1x16 | 2x10 | 0,554 | 33,8 | 1807 | 203 | 705 | FFfr 3516 2100 UAm(Th)UAm |
3x35 | 1x35 | -- | 0,554 | 32,8 | 1861 | 197 | 700 | FFfr 4350 UAm(Th)UAm |
3x50 | 3x10 | -- | 0,386 | 35,4 | 2227 | 212 | 900 | FFfr 3500 3100 UAm(Th)UAm |
3x50 | 1x25 | -- | 0,386 | 35,7 | 2256 | 214 | 875 | FFfr 5025 UAm(Th)UAm |
3x50 | 1x25 | 2x10 | 0,386 | 37,3 | 2339 | 224 | 975 | FFfr 5025 2100 UAm(Th)UAm |
3x50 | 1x50 | -- | 0,386 | 38 | 2568 | 228 | 1000 | FFfr 4500 UAm(Th)UAm |
3x70 | 3x16 | -- | 0,272 | 40,6 | 2942 | 244 | 1290 | FFfr 3700 3160 UAm(Th)UAm |
4x70 | -- | -- | 0,272 | 43,2 | 3454 | 259 | 1400 | FFfr 4700 UAm(Th)UAm |
3x95 | 3x16 | -- | 0,206 | 44,8 | 3850 | 269 | 1665 | FFfr 3950 3160 UAm(Th)UAm |
3x95 | 1x95 | -- | 0,206 | 49,2 | 4455 | 295 | 1900 | FFfr 4950 UAm(Th)UAm |
3x120 | 3x25 | -- | 0,161 | 52,8 | 4920 | 317 | 2175 | FFfr 31200 3250 UAm(Th)UAm |
3x120 | 1x70 | -- | 0,161 | 51,1 | 5063 | 307 | 2150 | FFfr 12070 UAm(Th)UAm |
3x120 | 1x70 | 2x16 | 0,161 | 50,8 | 4990 | 305 | 1960 | FFfr 12070 2160 UAm(Th)UAm |
3x120 | 1x95 | -- | 0,161 | 51,8 | 5105 | 311 | 2275 | FFfr 12095 UAm(Th)UAm |
3x185 | 3x35 | -- | 0,106 | 58,8 | 7209 | 353 | 3300 | FFfr 31850 3350 UAm(Th)UAm |
3x240 | 3x50 | -- | 0,0801 | 67,3 | 9543 | 404 | 4350 | FFfr 32400 3500 UAm(Th)UAm |
(*) La resistencia eléctrica informada corresponde solamente a los conductores de fase.