serie MOPEste tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). Son cables de energía, reforzado portátil de baja tensión, para utilizar en desarrollos mineros para equipo móvil pesado como cables de arrastre, palas, taladros y alimentadores de energía. Este tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). En campos petroleros se utiliza para alimentación de equipo móvil de perforación y en general para instalaciones móviles con desplazamientos horizontales o verticales a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimiento todos los esfuerzos de tracción, torsión y flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Cuenta con materiales plásticos que proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos. Adicionalmente estos materiales no liberan gases halógenos ante la eventualidad de producirse un incendio.
| Estandar | ||
|---|---|---|
| Cubierta | Conductores | |
| Tetrapolar | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, bajo pedido estos cables pueden ser suministrados con otro color de cubierta.
| Formación de los cables | Resistencia eléctrica en C.C. a 20ºC (*) ohm/km | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Radio de curvatura (mm) | Esfuerzo de tracción (daN) | Código | Mat Number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductores de fase Nº x mm² | Conductor de protección Nº x mm² | Conductores de comando Nº x mm² | |||||||
| 3x25 | 3x6 | -- | 0,78 | 29,7 | 1350 | 178 | 465 | MOP 3X25+3PE6 | 830137660 |
| 3x35 | 3x6 | -- | 0,554 | 30,9 | 1643 | 185 | 615 | MOP 3X35+3PE6 | 830137670 |
| 3x35 | 1x16 | -- | 0,554 | 31,2 | 1645 | 187 | 605 | MOP 3X35+PE16 | 830137480 |
| 3x35 | 1x16 | 2x10 | 0,554 | 33,8 | 1807 | 203 | 705 | MOP 3X35+PE16 +2X10 | - |
| 3x35 | 1x35 | -- | 0,554 | 32,8 | 1861 | 197 | 700 | MOP 3X35+PE35 | 830138070 |
| 3x50 | 3x10 | -- | 0,386 | 35,4 | 2227 | 212 | 900 | MOP 3X50+3PE10 | 830137680 |
| 3x50 | 1x25 | -- | 0,386 | 35,7 | 2256 | 214 | 875 | MOP 3X50+PE25 | 830137490 |
| 3x50 | 1x25 | 2x10 | 0,386 | 37,3 | 2339 | 224 | 975 | MOP 3X50+PE25 +2X10 | - |
| 3x50 | 1x50 | -- | 0,386 | 38 | 2568 | 228 | 1000 | MOP 3X50+PE50 | 830138080 |
| 3x70 | 3x16 | -- | 0,272 | 40,6 | 2942 | 244 | 1290 | MOP 3X70+3PE16 | 830137690 |
| 4x70 | -- | -- | 0,272 | 43,2 | 3454 | 259 | 1400 | MOP 3X70+PE70 | 830138090 |
| 3x95 | 3x16 | -- | 0,206 | 44,8 | 3850 | 269 | 1665 | MOP 3X95+3PE16 | 830137700 |
| 3x95 | 1x95 | -- | 0,206 | 49,2 | 4455 | 295 | 1900 | MOP 3X95+PE95 | 830138100 |
| 3x120 | 3x25 | -- | 0,161 | 52,8 | 4920 | 317 | 2175 | MOP 3X120+3PE25 | 830137710 |
| 3x120 | 1x70 | -- | 0,161 | 51,1 | 5063 | 307 | 2150 | MOP 3X120+PE70 | 830137520 |
| 3x120 | 1x70 | 2x16 | 0,161 | 50,8 | 4990 | 305 | 1960 | MOP 3X120+PE70+2X16 | - |
| 3x120 | 1x95 | -- | 0,161 | 51,8 | 5105 | 311 | 2275 | MOP 3X120+PE95 | - |
| 3x185 | 3x35 | -- | 0,106 | 58,8 | 7209 | 353 | 3300 | MOP 3X185+3PE35 | 830137730 |
| 3x240 | 3x50 | -- | 0,0801 | 67,3 | 9543 | 404 | 4350 | MOP 3X240+3PE50 | - |
(*) La resistencia eléctrica informada corresponde solamente a los conductores de fase.