serie SHD-GC MTEste tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). Son cables de energía en media tensión, reforzado portátil, para utilizar en desarrollos mineros para equipo móvil pesado como cables de arrastre, palas, taladros y alimentadores de energía. En campos petroleros se utiliza para alimentación de equipo móvil de perforación y en general para instalaciones móviles con desplazamientos horizontales o verticales a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimiento todos los esfuerzos de tracción, torsión y flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Cuenta con materiales plásticos que proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos. Adicionalmente estos materiales no liberan gases halógenos ante la eventualidad de producirse un incendio. Apto para aplicaciones donde se necesiten conductores de protección (G) y un conductor de verificación de tierra (GC). El cable cuenta con blindaje individual sobre cada conductor de fase.
| Flexibles blindados | |
|---|---|
| Cubierta | ![]() |
| Conductores | ![]() ![]() ![]() |
| Conductores de tierra | SIN AISLAR |
| Conductor de chequeo de tierra | ![]() |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, bajo pedido estos cables pueden ser suministrados con conductores de cobre sin estañar o con otro color de cubierta.
| Tensión nominal de servicio | Calibre conductores de fase (AWG/MCM) | Calibre conductores de protección (AWG) | Calibre conductor de chequeo (AWG) | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (*) | Intensidad admisible en aire (**) | Diámetro exterior | Peso aprox. | Radio de curvatura | Esfuerzo de tracción | Código Marlew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kV | 3x | 2x | 1x | ohm/km | Amper | mm | kg/km | mm | daN | |
| 5 | 6 | 10 | 8 | 1.50 | 79 | 39.6 | 1753 | 237.6 | 294 | SHD-GC-5kV 3x6+2G10+GC8 |
| 4 | 8 | 8 | 0.94 | 104 | 42.7 | 2180 | 256.2 | 442 | SHD-GC-5kV 3x4+2G8+GC8 | |
| 3 | 7 | 8 | 0.75 | 120 | 45.2 | 2514 | 271.2 | 547 | SHD-GC-5kV 3x3+2G7+GC8 | |
| 2 | 6 | 8 | 0.59 | 138 | 47.5 | 2852 | 285 | 679 | SHD-GC-5kV 3x2+2G6+GC8 | |
| 1 | 5 | 8 | 0.472 | 161 | 49.5 | 3283 | 297 | 846 | SHD-GC-5kV 3x1+2G5+GC8 | |
| 1/0 | 4 | 8 | 0.376 | 186 | 52.8 | 3895 | 317 | 1055 | SHD-GC-5kV 3x1/0+2G4+GC8 | |
| 2/0 | 3 | 8 | 0.299 | 215 | 55.9 | 4582 | 335 | 1320 | SHD-GC-5kV 3x2/0+2G3+GC8 | |
| 3/0 | 2 | 8 | 0.237 | 249 | 59.9 | 5357 | 359 | 1653 | SHD-GC-5kV 3x3/0+2G2+GC8 | |
| 4/0 | 1 | 8 | 0.188 | 287 | 63.5 | 6396 | 381 | 2071 | SHD-GC-5kV 3x4/0+2G1+GC8 | |
| 250 | 1/0 | 8 | 0.161 | 320 | 68.3 | 7569 | 410 | 2482 | SHD-GC-5kV 3x250+2G1/0+GC8 | |
| 300 | 1/0 | 8 | 0.134 | 357 | 71.4 | 8079 | 428 | 2996 | SHD-GC-5kV 3x300+2G1/0+GC8 | |
| 350 | 2/0 | 8 | 0.115 | 394 | 74.9 | 9450 | 449 | 3547 | SHD-GC-5kV 3x350+2G2/0+GC8 | |
| 500 | 4/0 | 8 | 0.080 | 487 | 84.1 | 12911 | 505 | 4907 | SHD-GC-5kV 3x500+2G4/0+GC8 | |
| 8 | 4 | 8 | 8 | 0.944 | 122 | 49.3 | 2669 | 394 | 442 | SHD-GC-8kV 3x4+2G8+GC8 |
| 3 | 7 | 8 | 0.748 | 140 | 51.3 | 2982 | 410 | 547 | SHD-GC-8kV 3x3+2G7+GC8 | |
| 2 | 6 | 8 | 0.593 | 159 | 53.8 | 3364 | 430 | 679 | SHD-GC-8kV 3x2+2G6+GC8 | |
| 1 | 5 | 8 | 0.472 | 184 | 56.1 | 3846 | 449 | 846 | SHD-GC-8kV 3x1+2G5+GC8 | |
| 1/0 | 4 | 8 | 0.376 | 211 | 58.9 | 4435 | 471 | 1055 | SHD-GC-8kV 3x1/0+2G4+GC8 | |
| 2/0 | 3 | 8 | 0.299 | 243 | 62.5 | 5199 | 500 | 1320 | SHD-GC-8kV 3x2/0+2G3+GC8 | |
| 3/0 | 2 | 8 | 0.237 | 279 | 66.5 | 6019 | 532 | 1653 | SHD-GC-8kV 3x3/0+2G2+GC8 | |
| 4/0 | 1 | 8 | 0.188 | 321 | 69.9 | 7066 | 559 | 2071 | SHD-GC-8kV 3x4/0+2G1+GC8 | |
| 250 | 1/0 | 8 | 0.161 | 355 | 73.4 | 7887 | 587 | 2482 | SHD-GC-8kV 3x250+2G1/0+GC8 | |
| 300 | 1/0 | 8 | 0.134 | 398 | 77.2 | 8756 | 618 | 2857 | SHD-GC-8kV 3x300+2G1/0+GC8 | |
| 15 | 2 | 6 | 8 | 0.593 | 164 | 53.8 | 3331 | 430 | 679 | SHD-GC-15kV 3x2+2G6+GC8 |
| 1 | 5 | 8 | 0.472 | 187 | 64 | 4587 | 512 | 846 | SHD-GC-15kV 3x1+2G5+GC8 | |
| 1/0 | 4 | 8 | 0.376 | 215 | 58.9 | 4302 | 471 | 1055 | SHD-GC-15kV 3x1/0+2G4+GC8 | |
| 2/0 | 3 | 8 | 0.299 | 246 | 62.5 | 5085 | 500 | 1320 | SHD-GC-15kV 3x2/0+2G3+GC8 | |
| 3/0 | 2 | 8 | 0.237 | 283 | 66.5 | 5890 | 532 | 1653 | SHD-GC-15kV 3x3/0+2G2+GC8 | |
| 4/0 | 1 | 8 | 0.188 | 325 | 77.5 | 7916 | 620 | 2071 | SHD-GC-15kV 3x4/0+2G1+GC8 | |
| 250 | 1/0 | 8 | 0.161 | 359 | 81.3 | 8803 | 650 | 2482 | SHD-GC-15kV 3x250+2G1/0+GC8 | |
| 25 | 1 | 5 | 8 | 0.472 | 191 | 74.9 | 5488 | 599 | 846 | SHD-GC-25kV 3x1+2G5+GC8 |
| 1/0 | 4 | 8 | 0.376 | 218 | 77.5 | 6091 | 620 | 1055 | SHD-GC-25kV 3x1/0+2G4+GC8 | |
| 2/0 | 3 | 8 | 0.299 | 249 | 81.3 | 6942 | 650 | 1320 | SHD-GC-25kV 3x2/0+2G3+GC8 | |
| 3/0 | 2 | 8 | 0.237 | 286 | 84.6 | 7765 | 677 | 1653 | SHD-GC-25kV 3x3/0+2G2+GC8 |
(*) La resistencia eléctrica informada corresponde solamente a los conductores de fase. (**)Tabla H-1 de norma ICEA S 75-381, temperatura máxima de servicio a 90ºC y temperatura ambiente de 40ºC