serie SHD-GCEste tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). Son cables de energía para tensión hasta 2000V, reforzado portátil, para utilizar en desarrollos mineros para equipo móvil pesado como cables de arrastre, palas, taladros y alimentadores de energía. En campos petroleros se utiliza para alimentación de equipo móvil de perforación y en general para instalaciones móviles con desplazamientos horizontales o verticales a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimiento todos los esfuerzos de tracción, torsión y flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Cuenta con materiales plásticos que proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos. Adicionalmente estos materiales no liberan gases halógenos ante la eventualidad de producirse un incendio. Apto para aplicaciones donde se necesiten conductores de protección (G) y un conductor de verificación de tierra (GC). El cable cuenta con blindaje individual sobre cada conductor de fase.
| Flexibles blindados | |
|---|---|
| Cubierta | ![]() |
| Conductores | ![]() ![]() ![]() |
| Conductores de tierra | SIN AISLAR |
| Conductor de chequeo de tierra | ![]() |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, bajo pedido estos cables pueden ser suministrados con conductores de cobre sin estañar o con otro color de cubierta.
| Calibre conductores de fase (AWG/MCM) | Calibre conductores de protección (AWG) | Calibre conductor de chequeo (AWG) | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (*) | Intensidad admisible en aire (**) | Diámetro exterior | Peso aprox. | Radio de curvatura | Esfuerzo de tracción | Código Marlew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x | 2x | 1x | ohm/km | Amper | mm | kg/km | mm | daN | |
| 12 | 12 | 14 | 6.10 | -- | 23 | 639 | 138 | 93 | SHD-GC-2kV 3x12+2G12+GC14 |
| 10 | 12 | 12 | 3.86 | -- | 24 | 720 | 144 | 129 | SHD-GC-2kV 3x10+2G12+GC12 |
| 8 | 12 | 12 | 2.46 | 59 | 27 | 907 | 162 | 175 | SHD-GC-2kV 3x8+2G12+GC12 |
| 6 | 10 | 10 | 1.50 | 79 | 32.8 | 1335 | 197 | 278 | SHD-GC-2kV 3x6+2G10+GC10 |
| 4 | 8 | 10 | 0.94 | 104 | 35.6 | 1717 | 214 | 427 | SHD-GC-2kV 3x4+2G8+GC10 |
| 3 | 7 | 10 | 0.75 | 120 | 38.4 | 2048 | 230 | 532 | SHD-GC-2kV 3x3+2G7+GC10 |
| 2 | 6 | 10 | 0.59 | 138 | 40.4 | 2343 | 242 | 663.1 | SHD-GC-2kV 3x2+2G6+GC10 |
| 1 | 5 | 8 | 0.472 | 161 | 44.7 | 2952 | 268 | 846 | SHD-GC-2kV 3x1+2G5+GC8 |
| 1/0 | 4 | 8 | 0.376 | 186 | 47.2 | 3473 | 283 | 1055 | SHD-GC-2kV 3x1/0+2G4+GC8 |
| 2/0 | 3 | 8 | 0.299 | 215 | 50.8 | 4182 | 305 | 1320 | SHD-GC-2kV 3x2/0+2G3+GC8 |
| 3/0 | 2 | 8 | 0.237 | 249 | 54.1 | 4899 | 325 | 1653 | SHD-GC-2kV 3x3/0+2G2+GC8 |
| 4/0 | 1 | 8 | 0.188 | 287 | 58.7 | 5988 | 352 | 2071 | SHD-GC-2kV 3x4/0+2G1+GC8 |
| 250 | 1/0 | 8 | 0.161 | 320 | 63.8 | 6894 | 383 | 2482 | SHD-GC-2kV 3x250+2G1/0+GC8 |
| 300 | 1/0 | 8 | 0.134 | 357 | 68.1 | 7774 | 409 | 2857 | SHD-GC-2kV 3x300+2G1/0+GC8 |
(*) La resistencia eléctrica informada corresponde solamente a los conductores de fase. (**)Tabla H-1 de norma ICEA S 75-381, temperatura máxima de servicio a 90ºC y temperatura ambiente de 40ºC