serie BSRUAlimentación de bombas sumergibles en condiciones ambientales agresivas como aguas cloacales, contaminadas, productos químicos diversos, aceites y sales. Apropiado para trabajo en zonas de exploración hidrocarburífera. Para Corriente Alterna (50/60Hz), para sistemas monofásicos (220/110V), sistemas trifásicos (380/190V) y sistemas con tensiones hasta 1kV. En Corriente Continua, para sistemas con tensiones hasta 1,5kV.
| Estandar | ||
|---|---|---|
| Cubierta | Conductores | |
| Unipolar | ![]() | ![]() |
| Bipolar | ![]() | ![]() ![]() |
| Tripolar | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tetrapolar | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.
| Sección nominal (mm²) | Conductores clase 5. Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km) | Reactancia inductiva a 50Hz (Ohm/Km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolar (1) | Unipolar (2) | Unipolar (3) | Multipolar (4) | Tetrapolar (5) | |||
| | | | | |||
| 1.5 | 13.3 | 16.96 | -- | -- | -- | 0.118 | 0.126 |
| 2.5 | 7.98 | 10.18 | -- | -- | -- | 0.109 | 0.117 |
| 4 | 4.95 | 6.31 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 6 | 3.3 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | 0.103 |
| 10 | 1.91 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | 0.099 |
| 16 | 1.21 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | 0.094 |
| 25 | 0.78 | 0.99 | 0.117 | 0.161 | 0.103 | -- | 0.094 |
| 35 | 0.554 | 0.71 | 0.13 | 0.156 | 0.098 | -- | 0.091 |
| 50 | 0.386 | 0.49 | 0.11 | 0.153 | 0.095 | -- | 0.09 |
| 70 | 0.272 | 0.35 | 0.104 | 0.148 | 0.09 | -- | 0.086 |
| 95 | 0.206 | 0.26 | 0.103 | 0.147 | 0.088 | -- | 0.086 |
| 120 | 0.161 | 0.21 | 0.101 | 0.144 | 0.086 | -- | -- |
| 150 | 0.129 | 0.17 | 0.099 | 0.143 | 0.085 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares dispuestos en un plano en contacto entre sí. (2) Tres cables unipolares dispuestos en un plano separados un diámetro entre sí. (3) Tres cables unipolares dispuestos en trébol en contacto entre sí. (4) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables bipolares y tripolares. (5) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tetrapolares.
| Sección nominal (mm²) | Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Cables unipolares hasta 16mm² en contacto entre sí dispuestos en bandejas sólidas, resto de secciones, disposiciones de unipolares y formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper) | Intensidad admisible cables directamente enterrados. A 25°C temperatura del suelo y resistividad térmica del suelo de 1 k.m/W. según IEC 364-5-523 (Amper) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolar (1) | Unipolar (2) | Unipolar (3) | Bipolar | Multipolar | Unipolar (1) | Unipolar (2) | Bipolar | Multipolar | |
| | | | | | | | | |
| 1.5 | -- | -- | -- | 23 | 20 | -- | -- | 32 | 28 |
| 2.5 | -- | -- | -- | 31 | 28 | -- | -- | 44 | 37 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | 48 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | 61 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 83 |
| 16 | -- | -- | -- | -- | 86 | -- | -- | -- | 107 |
| 25 | 122 | 158 | 117 | -- | 109 | 157 | 168 | -- | 141 |
| 35 | 152 | 196 | 146 | -- | 137 | 188 | 201 | -- | 168 |
| 50 | 187 | 238 | 179 | -- | 166 | 220 | 235 | -- | 199 |
| 70 | 241 | 305 | 232 | -- | 213 | 271 | 290 | -- | 243 |
| 95 | 295 | 371 | 283 | -- | 257 | 326 | 349 | -- | 293 |
| 120 | 346 | 432 | 332 | -- | -- | 371 | 397 | -- | -- |
| 150 | 401 | 499 | 384 | -- | -- | 415 | 444 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares dispuestos en un plano en contacto entre sí. (2) Tres cables unipolares dispuestos en un plano separados un diámetro entre sí. (3) Tres cables unipolares dispuestos en trébol en contacto entre sí.
| Formación N° Conductores x sección (mm²) | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
|---|---|---|---|
| 1 x 25 | 11.6 | 283 | BSRU 1x25 |
| 1 x 35 | 12.9 | 380 | BSRU 1x35 |
| 1 x 50 | 14.7 | 523 | BSRU 1x50 |
| 1 x 70 | 16.6 | 719 | BSRU 1x70 |
| 1 x 95 | 18.4 | 926 | BSRU 1x95 |
| 1 x 120 | 20.3 | 1177 | BSRU 1x120 |
| 1 x 150 | 23.3 | 1475 | BSRU 1x150 |
| 2 x 1.5 | 9.5 | 97 | BSRU 2X1.5 |
| 2 x 2.5 | 10.4 | 125 | BSRU 2x2.5 |
| 3 x 1.5 | 10.1 | 114 | BSRU 3x1.5 |
| 3 x 2.5 | 11 | 151 | BSRU 3x2.5 |
| 3 x 4 | 12.4 | 207 | BSRU 3x4 |
| 3 x 6 | 13.5 | 273 | BSRU 3x6 |
| 3 x 10 | 16.7 | 445 | BSRU 3x10 |
| 3 x 16 | 20.8 | 745 | BSRU 3x16 |
| 3 x 25 | 24.8 | 1101 | BSRU 3x25 |
| 3 x 35 | 27.3 | 1433 | BSRU 3x35 |
| 3 x 50 | 32 | 2004 | BSRU 3x50 |
| 3 x 70 | 35.8 | 2692 | BSRU 3x70 |
| 3 x 95 | 40 | 3451 | BSRU 3x95 |
| 3 x 120 | 44.2 | 4370 | BSRU 3x120 |
| 3 x 150 | 50.7 | 5516 | BSRU 3x150 |
| 4 x 1.5 | 11 | 137 | BSRU 4x1.5 |
| 4 x 2.5 | 12 | 183 | BSRU 4x2.5 |
| 4 x 4 | 13.5 | 254 | BSRU 4x4 |
| 4 x 6 | 14.8 | 338 | BSRU 4x6 |
| 4 x 10 | 18.4 | 556 | BSRU 4x10 |
| 4 x 16 | 22.9 | 922 | BSRU 4x16 |
| 4 x 25 | 27.1 | 1359 | BSRU 4x25 |
| 4 x 35 | 30.1 | 1792 | BSRU 4x35 |
| 4 x 50 | 35.3 | 2506 | BSRU 4x50 |
| 4 x 70 | 39.5 | 3383 | BSRU 4x70 |
| 4 x 95 | 44.8 | 4403 | BSRU 4x95 |