Instalaciones Domiciliarias
VK INSTALAR unipolar
Unipolar flexible - PVC - 450/750Volt - 70ºC

Atributos
Cuerdas Flexibles
Instalación Domiciliaria
No propagacion de incendio
Certificaciones
Aplicaciones
Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles y cableado de aparatos electrónicos.
caracteristicas
Temperatura máxima: 70ºC de servicio.
Tensión nominal: 450/750 Volt.
Norma constructiva: IEC 60227-3 - IRAM NM 247-3.
Norma de fuego: IEC 60332-3-23 / IRAM NM IEC 60332-3-23 - No propagación de incendio.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: PVC.
Identificación: Color a elección: rojo, marrón, negro, azul, gris, blanco, verde/amarillo, entre otros.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Tablas
Dimensiones, Pesos y Características Eléctricas
Código | Sección nominal mm² | Espesor aislación mm | Diámetro exterior mm | Peso Kg/km | Resistencia eléctrica Ohm/km | Intensidad Admisible Amper (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
VK 0105 | 0,5 | 0,60 | 2,1 | 8 | 39 | 4,8 |
VK 0107 | 0,75 | 0,60 | 2,3 | 10 | 26 | 7,2 |
VK 0110 | 1 | 0,70 | 2,7 | 14 | 19,5 | 9,6 |
VK 0115 | 1,5 | 0,70 | 3,0 | 19 | 13,3 | 13 |
VK 0125 | 2,5 | 0,80 | 3,6 | 29 | 7,98 | 18 |
VK 0140 | 4 | 0,80 | 4,1 | 43 | 4,95 | 24 |
VK 0160 | 6 | 0,80 | 4,7 | 61 | 3,3 | 31 |
VK 1100 | 10 | 1,00 | 6,2 | 105 | 1,91 | 43 |
VK 1160 | 16 | 1,00 | 7,1 | 155 | 1,21 | 59 |
VK 1250 | 25 | 1,20 | 8,7 | 241 | 0,78 | 77 |
VK 1350 | 35 | 1,20 | 9,7 | 328 | 0,554 | 96 |
VK 1500 | 50 | 1,40 | 11,5 | 464 | 0,386 | 116 |
VK 1700 | 70 | 1,40 | 13,5 | 657 | 0,272 | 148 |
VK 1950 | 95 | 1,60 | 15,9 | 870 | 0,206 | 180 |
VK 11200 | 120 | 1,60 | 17,3 | 1170 | 0,161 | 207 |
VK 11500 | 150 | 1,80 | 19,9 | 1363 | 0,129 | 228 |
VK 11850 | 185 | 2,00 | 21,7 | 1658 | 0,106 | 260 |
VK 12400 | 240 | 2,20 | 25,1 | 2196 | 0,0801 | 290 |
VK 13000 | 300 | 2,40 | 28,3 | 2738 | 0,0641 | 340 |
(*) Valores referidos a una temperatura ambiente de 40ºC y 70ºC en el conductor, para tres cables instalados por caño.