Potencia
RP FUEGAR ®
Unipolar o Multipolar - 0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 62266
Resistente al Fuego

Atributos
Bajos Humos
Espacios Públicos Cerrados
Instalación Industrial
Libre de Halógenos
No propagacion de incendio
Resistente al fuego
Certificaciones
Aplicaciones
Circuitos de iluminación de emergencia, circuitos de ventilación, bombas de agua.
Uso: Mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en lugares como destilerías, petroquímicas, astilleros, etc.
caracteristicas
Temperatura máxima: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga, 250ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 62266
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-21 (750ºC aplicados durante 90 minutos). Opcionales: IEC 60331-1/2 (830ºC) / BS6387 CWZ (950ºC) Ver Alternativas: Integridad de circuito aumentada.
Norma de halógenos: IEC 60754-1/2 - Ausencia de halógenos.
Norma de humos: IEC 61034 - Transparencia de humos.
Norma de toxicidad: NES 713 / CEI 20-37 - Ausencia de tóxicos.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: Cinta de Mica + XLPE (Polietileno reticulado).
Identificación:
- Unipolar: | ||||
- Bipolar: | ||||
- Tripolar: | ||||
- Tetrapolar: |
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), color naranja.
opcionales
Armadura: Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Identificación: Uno de los conductores de cada cable aislado en color verde/amarillo. Usar otros colores para identificarlos como por ejemplo el negro, gris, blanco, naranja, etc.
Integridad de circuito aumentada: Se trata de un diseño especial para el cumplimiento de ensayos de fuego más severos. Con la construcción especial se cumplen las siguientes normas y ensayos:
Norma BS 6387:
Categoría C: Fuego directo por 3 horas a 950ºC.
Categoría W: Fuego directo por 15 minutos a 650ºC + Spray de agua posterior por 15 minutos.
Categoría Z: Fuego directo por 15 minutos a 950ºC + golpes cada 30 segundos sobre el bastidor que sostiene el cable.
Norma IEC 60331-1/2: Fuego directo por 2 horas a 830ºC + golpes cada 5 minutos sobre el bastidor que sostiene el cable.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Conductores x sección N° x mm² | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | RP 0110 | 6,2 | 47 | 2x300 | RP 23000 | 64,4 | 8341 |
1x1,5 | RP 0115 | 6,5 | 54 | 3x1 | RP 0310 | 10,4 | 132 |
1x2,5 | RP 0125 | 7,0 | 66 | 3x1,5 | RP 0315 | 11,1 | 158 |
1x4 | RP 0140 | 7,4 | 82 | 3x2,5 | RP 0325 | 12,0 | 195 |
1x6 | RP 0160 | 8,1 | 106 | 3x4 | RP 0340 | 13,0 | 252 |
1x10 | RP 1100 | 9,1 | 151 | 3x6 | RP 0360 | 14,4 | 329 |
1x16 | RP 1160 | 10,1 | 208 | 3x10 | RP 3100 | 16,7 | 486 |
1x25 | RP 1250 | 11,7 | 301 | 3x16 | RP 3160 | 21,3 | 800 |
1x35 | RP 1350 | 12,7 | 393 | 3x25 | RP 3250 | 24,8 | 1147 |
1x50 | RP 1500 | 14,3 | 532 | 3x35 | RP 3350 | 26,9 | 1469 |
1x70 | RP 1700 | 16,5 | 732 | 3x50 | RP 3500 | 30,4 | 1968 |
1x95 | RP 1950 | 18,7 | 943 | 3x70 | RP 3700 | 35,7 | 2744 |
1x120 | RP 11200 | 20,3 | 1259 | 3x95 | RP 3950 | 40,3 | 3518 |
1x150 | RP 11500 | 23,1 | 1464 | 3x120 | RP 31200 | 43,9 | 4606 |
1x185 | RP 11850 | 24,9 | 1762 | 3x150 | RP 31500 | 50,3 | 5502 |
1x240 | RP 12400 | 28,3 | 2311 | 3x185 | RP 31850 | 54,4 | 6596 |
1x300 | RP 13000 | 31,5 | 2862 | 3x240 | RP 32400 | 62,1 | 8667 |
1x400 | RP 14000 | 35,2 | 3685 | 3x300 | RP 33000 | 69,0 | 10711 |
1x500 | RP 15000 | 39,0 | 4619 | 4x1 | RP 0410 | 11,3 | 155 |
1x630 | RP 16300 | 44,5 | 6110 | 4x1,5 | RP 0415 | 12,0 | 184 |
2x1 | RP 0210 | 9,9 | 117 | 4x2,5 | RP 0425 | 13,1 | 233 |
2x1,5 | RP 0215 | 10,5 | 137 | 4x4 | RP 0440 | 14,2 | 304 |
2x2,5 | RP 0225 | 11,4 | 168 | 4x6 | RP 0460 | 15,8 | 402 |
2x4 | RP 0240 | 12,3 | 212 | 4x10 | RP 4100 | 18,3 | 598 |
2x6 | RP 0260 | 13,6 | 272 | 4x16 | RP 4160 | 23,2 | 977 |
2x10 | RP 2100 | 15,7 | 394 | 3x25+1x16 | RP 2516 | 26,1 | 1301 |
2x16 | RP 2160 | 20,2 | 660 | 3x35+1x16 | RP 3516 | 27,9 | 1609 |
2x25 | RP 2250 | 23,4 | 931 | 3x50+1x25 | RP 5025 | 31,8 | 2190 |
2x35 | RP 2350 | 25,4 | 1177 | 3x70+1x35 | RP 7035 | 37,0 | 3034 |
2x50 | RP 2500 | 28,6 | 1558 | 3x95+1x50 | RP 9550 | 42,0 | 3939 |
2x70 | RP 2700 | 33,0 | 2123 | 3x120+1x70 | RP 12070 | 46,4 | 5232 |
2x95 | RP 2950 | 37,8 | 2770 | 3x150+1x70 | RP 15070 | 51,8 | 6044 |
2x120 | RP 21200 | 41,2 | 3576 | 3x185+1x95 | RP 18595 | 56,6 | 7351 |
2x150 | RP 21500 | 46,6 | 4266 | 3x240+1x120 | RP 240120 | 64,2 | 9675 |
2x185 | RP 21850 | 50,8 | 5146 | 3x300+1x150 | RP 300150 | 71,6 | 11871 |
2x240 | RP 22400 | 57,6 | 6699 | --- | --- | --- | --- |
Características eléctricas
Sección nominal mm² | Resistencia eléctrica 90ºC en CA. Ohm/km | Reactancia inductiva a 50hz | Intensidad admisible en aire (2) | Intensidad admisible en tierra (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolares (1) Ohm/km | Multipolares Ohm/km | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | ||
1 | 24,86 | 0,166 | 0,107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 16,96 | 0,157 | 0,100 | 19,0 | 22,8 | 20,0 | 32,3 | 32,3 | 27,6 |
2,5 | 10,18 | 0,145 | 0,093 | 25,7 | 31,4 | 27,6 | 42,8 | 43,7 | 37,1 |
4 | 6,31 | 0,137 | 0,088 | 34,2 | 42,8 | 36,1 | 55,1 | 57,0 | 48,5 |
6 | 4,21 | 0,128 | 0,083 | 44,7 | 54,2 | 46,6 | 69,4 | 72,2 | 60,8 |
10 | 2,44 | 0,118 | 0,078 | 61,8 | 74,1 | 64,6 | 93,1 | 96,9 | 82,7 |
16 | 1,54 | 0,112 | 0,075 | 82,7 | 99,8 | 86,5 | 120,7 | 128,3 | 107,4 |
25 | 0,995 | 0,109 | 0,075 | 121,6 | 128,3 | 109,3 | 156,8 | 166,3 | 140,6 |
35 | 0,707 | 0,105 | 0,073 | 152,0 | 159,6 | 136,8 | 188,1 | 199,5 | 168,2 |
50 | 0,493 | 0,102 | 0,073 | 187,2 | 194,8 | 166,3 | 220,4 | 238,5 | 198,6 |
70 | 0,348 | 0,098 | 0,071 | 241,3 | 249,9 | 212,8 | 270,8 | 291,7 | 243,2 |
95 | 0,264 | 0,096 | 0,070 | 295,5 | 304,0 | 257,5 | 325,9 | 350,6 | 292,6 |
120 | 0,207 | 0,095 | 0,070 | 345,8 | 354,4 | 299,3 | 370,5 | 399,0 | 333,5 |
150 | 0,166 | 0,094 | 0,070 | 400,9 | 408,5 | 344,9 | 415,2 | 448,4 | 373,4 |
185 | 0,137 | 0,094 | 0,070 | 460,8 | 468,4 | 394,3 | 470,3 | 508,3 | 424,7 |
240 | 0,105 | 0,092 | 0,069 | 548,2 | 553,9 | 464,6 | 547,2 | 591,9 | 493,1 |
300 | 0,0853 | 0,091 | 0,069 | 636,5 | 640,3 | 536,8 | 621,3 | 668,8 | 558,6 |
400 | 0,0666 | 0,090 | -- | 750,5 | -- | -- | 709,7 | -- | -- |
500 | 0,0547 | 0,090 | -- | 862,6 | -- | -- | 824,6 | -- | -- |
630 | 0,0438 | 0,089 | -- | 994,7 | -- | -- | 941,5 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares en un plano en contacto entre si.
(2) Cables instalados en aire a 40ºC según IEC 364-5-523.
(3) Cables directamente enterrados con temperatura del terreno igual a 25ºC y resistividad térmica específica del terreno igual a 1K.m/W.
(4) Los valores informados también corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para laejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.