Potencia
NF COPERINT ®
Unipolar o Multipolar - PVC/PVC - 0,6/1kV - 70ºC - IRAM 2178-1

Atributos
Cuerdas Flexibles
Instalación Industrial
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Certificaciones
Aplicaciones
Apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o directamente enterrados.
Redes fijas de distribución de energía en: fábricas, depósitos, salas de máquinas, distribuidoras de energía, etc.
caracteristicas
Temperatura máxima: 70ºC de servicio, 160ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt CA / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1.
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: PVC.
Identificación:
- Unipolar: | ||||
- Bipolar: | ||||
- Tripolar: | ||||
- Tetrapolar: |
Cubierta: PVC violeta, no propagante del incendio.
opcionales
Armadura: Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Armados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
1x1 | NF 0110 | 5,6 | 41 | -- | -- | -- | -- |
1x1,5 | NF 0115 | 6 | 49 | -- | -- | -- | -- |
1x2,5 | NF 0125 | 6,4 | 60 | -- | -- | -- | -- |
1x4 | NF 0140 | 7,3 | 84 | -- | -- | -- | -- |
1x6 | NF 0160 | 7,9 | 106 | -- | -- | -- | -- |
1x10 | NF 1100 | 9 | 154 | -- | -- | -- | -- |
1x16 | NF 1160 | 9,9 | 208 | NF 1160 D | 13,0 | 18,6 | 521 |
1x25 | NF 1250 | 11,5 | 304 | NF 1250 D | 13,0 | 18,6 | 576 |
1x35 | NF 1350 | 12,5 | 398 | NF 1350 D | 13,0 | 18,6 | 641 |
1x50 | NF 1500 | 14,3 | 545 | NF 1500 D | 13,0 | 18,6 | 731 |
1x70 | NF 1700 | 16,3 | 750 | NF 1700 D | 15,5 | 21,1 | 985 |
1x95 | NF 1950 | 18,9 | 987 | NF 1950 D | 17,9 | 23,5 | 1245 |
1x120 | NF 11200 | 20,3 | 1295 | NF 11200 D | 19,3 | 24,9 | 1571 |
1x150 | NF 11500 | 23,1 | 1517 | NF 11500 D | 21,9 | 27,5 | 1815 |
1x185 | NF 11850 | 25,1 | 1835 | NF 11850 D | 23,7 | 29,3 | 2144 |
1x240 | NF 12400 | 28,7 | 2412 | NF 12400 D | 27,1 | 32,9 | 2762 |
1x300 | NF 13000 | 32,1 | 2994 | NF 13000 D | 30,7 | 36,5 | 3402 |
1x400 | NF 14000 | 35,8 | 3847 | NF 14000 D | 34,2 | 40,4 | 4318 |
1x500 | NF 15000 | 39,6 | 4815 | NF 15000 D | 37,8 | 44,2 | 5333 |
1x630 | NF 16300 | 44,5 | 6296 | NF 16300 D | 42,5 | 49,1 | 6876 |
2x1 | NF 0210 | 8,7 | 97 | NF 0210 H | 7,7 | 12,9 | 290 |
2x1,5 | NF 0215 | 9,3 | 116 | NF 0215 H | 8,3 | 13,5 | 320 |
2x2,5 | NF 0225 | 10,2 | 146 | NF 0225 H | 9,2 | 14,4 | 369 |
2x4 | NF 0240 | 11,9 | 208 | NF 0240 H | 10,9 | 16,1 | 467 |
2x6 | NF 0260 | 13,2 | 268 | NF 0260 H | 12,2 | 17,4 | 554 |
2x10 | NF 2100 | 15,3 | 389 | NF 2100 F | 14,3 | 19,1 | 671 |
2x16 | NF 2160 | 19,8 | 652 | NF 2160 F | 16,2 | 21 | 846 |
2x25 | NF 2250 | 23 | 927 | NF 2250 F | 19,4 | 24,2 | 1157 |
2x35 | NF 2350 | 25 | 1172 | NF 2350 F | 21,4 | 26,2 | 1425 |
2x50 | NF 2500 | 28,6 | 1585 | NF 2500 F | 25 | 29,8 | 1877 |
2x70 | NF 2700 | 32,8 | 2158 | NF 2700 F | 29 | 34 | 2495 |
2x95 | NF 2950 | 38,2 | 2875 | NF 2950 F | 34,2 | 39,6 | 3288 |
2x120 | NF 21200 | 41,2 | 3650 | NF 21200 F | 37 | 43,4 | 4386 |
2x150 | NF 21500 | 46,6 | 4372 | NF 21500 F | 42,2 | 48,8 | 5208 |
2x185 | NF 21850 | 51 | 5296 | NF 21850 F | 46,2 | 53 | 6186 |
2x240 | NF 22400 | 58,2 | 6934 | NF 22400 F | 53 | 60,2 | 7951 |
2x300 | NF 23000 | 65,2 | 8644 | NF 23000 F | 59,8 | 67,4 | 9818 |
Características Eléctricas
Sección nominal mm² | Resistencia eléctrica a 70ºC en CA.Ohm/km | Reactancia inductiva a 50hz | Intensidad admisible en aire (2) | Intensidad admisible en tierra (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolares (1)Ohm/km | Multipolares Ohm/km | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | ||
1 | 23,33 | 0,169 | 0,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 15,91 | 0,159 | 0,104 | 14,4 | 18,1 | 15,3 | 27,6 | 27,6 | 23,8 |
2,5 | 9,55 | 0,147 | 0,097 | 20,0 | 24,7 | 20,9 | 37,1 | 37,1 | 32,3 |
4 | 5,92 | 0,143 | 0,097 | 26,6 | 33,3 | 28,5 | 47,5 | 48,5 | 41,8 |
6 | 3,95 | 0,133 | 0,091 | 34,2 | 41,8 | 35,2 | 59,9 | 61,8 | 52,3 |
10 | 2,29 | 0,123 | 0,084 | 47,5 | 58,0 | 49,4 | 79,8 | 83,6 | 70,3 |
16 | 1,45 | 0,116 | 0,080 | 62,7 | 77,9 | 66,5 | 102,6 | 106,4 | 90,3 |
25 | 0,933 | 0,112 | 0,080 | 94,1 | 97,9 | 83,6 | 133,0 | 136,8 | 116,9 |
35 | 0,663 | 0,108 | 0,078 | 117,8 | 122,6 | 104,5 | 159,6 | 164,4 | 139,7 |
50 | 0,462 | 0,105 | 0,077 | 143,5 | 149,2 | 126,4 | 186,2 | 196,7 | 164,4 |
70 | 0,326 | 0,101 | 0,074 | 186,2 | 191,9 | 161,5 | 229,9 | 241,3 | 200,5 |
95 | 0,247 | 0,099 | 0,074 | 227,1 | 232,8 | 196,7 | 275,5 | 290,7 | 241,3 |
120 | 0,194 | 0,097 | 0,072 | 265,1 | 270,8 | 228,0 | 313,5 | 332,5 | 275,5 |
150 | 0,156 | 0,096 | 0,072 | 307,8 | 313,5 | 263,2 | 351,5 | 373,4 | 308,8 |
185 | 0,129 | 0,096 | 0,072 | 352,5 | 358,2 | 301,2 | 398,1 | 422,8 | 350,6 |
240 | 0,0986 | 0,095 | 0,072 | 419,0 | 424,7 | 355,3 | 463,6 | 493,1 | 406,6 |
300 | 0,0802 | 0,094 | 0,071 | 485,5 | 490,2 | 410,4 | 525,4 | 557,7 | 459,8 |
400 | 0,0628 | 0,093 | -- | 569,1 | -- | -- | 600,4 | -- | -- |
500 | 0,0516 | 0,092 | -- | 651,7 | -- | -- | 695,4 | -- | -- |
630 | 0,0417 | 0,090 | -- | 747,7 | -- | -- | 796,1 | -- | -- |
(1)Tres Cables unipolares en un plano en contacto entre si.
(2)Cables instalados en aire a 40ºC según IEC 364-5-523.
(3) Cables directamente enterrados con temperatura del terreno igual a 25ºC y resistividad térmica especifica del terreno igual a 1K.m/W.
(4)Los valores informados también corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la ¨Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles¨ parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Armados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
3x1 | NF 0310 | 9,1 | 111 | NF 0310 H | 8,1 | 13,3 | 312 |
3x1,5 | NF 0315 | 9,8 | 136 | NF 0315 H | 8,8 | 14 | 350 |
3x2,5 | NF 0325 | 10,8 | 174 | NF 0325 H | 9,8 | 15 | 409 |
3x4 | NF 0340 | 12,6 | 250 | NF 0340 H | 11,6 | 16,8 | 523 |
3x6 | NF 0360 | 14 | 327 | NF 0360 F | 13,0 | 17,8 | 583 |
3x10 | NF 3100 | 16,3 | 486 | NF 3100 F | 15,3 | 20,1 | 783 |
3x16 | NF 3160 | 20,9 | 798 | NF 3160 F | 17,3 | 22,1 | 1005 |
3x25 | NF 3250 | 24,4 | 1151 | NF 3250 F | 20,8 | 25,6 | 1396 |
3x35 | NF 3350 | 26,6 | 1480 | NF 3350 F | 23,0 | 27,8 | 1750 |
3x50 | NF 3500 | 30,4 | 2009 | NF 3500 F | 26,8 | 31,8 | 2335 |
3x70 | NF 3700 | 35,6 | 2812 | NF 3700 F | 31,6 | 36,8 | 3178 |
3x95 | NF 3950 | 40,9 | 3680 | NF 3950 F | 36,7 | 43,1 | 4412 |
3x120 | NF 31200 | 44,2 | 4745 | NF 31200 F | 39,8 | 46,4 | 5535 |
3x150 | NF 31500 | 50,4 | 5673 | NF 31500 F | 45,8 | 52,6 | 6578 |
3x185 | NF 31850 | 54,7 | 6823 | NF 31850 F | 49,7 | 56,9 | 7803 |
3x240 | NF 32400 | 62,8 | 8996 | NF 32400 F | 57,4 | 65 | 10125 |
3x300 | NF 33000 | 70,1 | 11156 | NF 33000 F | 64,3 | 72,1 | 12386 |
4x1 | NF 0410 | 9,9 | 133 | NF 0410 H | 8,9 | 14,1 | 350 |
4x1,5 | NF 0415 | 10,6 | 161 | NF 0415 H | 9,6 | 14,8 | 392 |
4x2,5 | NF 0425 | 11,7 | 208 | NF 0425 H | 10,7 | 15,9 | 461 |
4x4 | NF 0440 | 13,8 | 306 | NF 0440 H | 12,8 | 18 | 601 |
4x6 | NF 0460 | 15,3 | 400 | NF 0460 F | 14,3 | 19,1 | 679 |
4x10 | NF 4100 | 17,9 | 602 | NF 4100 F | 16,9 | 21,7 | 926 |
4x16 | NF 4160 | 22,8 | 978 | NF 4160 F | 19,2 | 24 | 1205 |
3x25+1x16 | NF 2516 | 25,7 | 1309 | NF 2516 F | 22,1 | 26,9 | 1563 |
3x35+1x16 | NF 3516 | 27,5 | 1619 | NF 3516 F | 23,9 | 28,7 | 1892 |
3x50+1x25 | NF 5025 | 31,9 | 2248 | NF 5025 F | 28,1 | 33,1 | 2577 |
3x70+1x35 | NF 7035 | 36,8 | 3103 | NF 7035 F | 32,8 | 38 | 3452 |
3x95+1x50 | NF 9550 | 42,6 | 4117 | NF 9550 F | 38,2 | 44,6 | 4841 |
3x120+1x70 | NF 12070 | 47 | 5430 | NF 12070 F | 42,4 | 49 | 5992 |
3x150+1x70 | NF 15070 | 51,9 | 6244 | NF 15070 F | 47,1 | 54,1 | 7166 |
3x185+1x95 | NF 18595 | 57 | 7622 | NF 18595 F | 51,8 | 59 | 8612 |
3x240+1x120 | NF 240120 | 64,8 | 10032 | NF 240120 F | 59,2 | 66,8 | 11054 |
3x300+1x150 | NF 300150 | 72,6 | 12358 | NF 300150 F | 66,6 | 74,6 | 13606 |
Significado de las letras finales en los códigos de los cables armados.
Letra D: Doble fleje helicoidal de aluminio.
Letra F: Doble fleje helicoidal de acero cincado.
Letra H: Alambres dispuestos helicoidalmente de acero cincado.