Comando
MM COPERCOM ®
Multipolar - PVC/PVC - 600 Volt - 75ºC - ICEA S-73-532

Atributos
Cuerdas Flexibles
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Resistente a la luz solar
Resistente al aceite mineral
Certificaciones
Aplicaciones
Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales.
Apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o directamente enterrados.
caracteristicas
Temperatura máxima: 75ºC de servicio, 160ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600 Volt CA.
Norma constructiva: ICEA S 73-532.
Norma de fuego: ICEA T 30-520 No propagación del incendio.
Código NEC: Art. 310 - Art. 501 áreas clasificadas Cl1 Div.2 y Cl2 Div.2.
Norma de conductores: ASTM B 174.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible.
Aislación: PVC.
Identificación: Método 3 tabla E-2, color negro con letras blancas o amarillas.
Cubierta: PVC negro, resistente a la luz solar y aceite mineral.
opcionales
Blindaje: Cinta de cobre recocido aplicada helicoidalmente con cobertura 100% y solape del 20% (W).
Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase B ASTM B 8.
Identificación: Método 3 tabla E-1 con otros colores bases, Método 1 tabla E-1, Método 1 tabla E-2.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Blindado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
2x16 | MM 0216 | 8,3 | 94 | MM 0216 W | 11 | 14,4 | 283 |
3x16 | MM 0316 | 8,8 | 112 | MM 0316 W | 11 | 14,4 | 291 |
4x16 | MM 0416 | 9,6 | 135 | MM 0416 W | 11 | 14,4 | 297 |
5x16 | MM 0516 | 10,4 | 163 | MM 0516 W | 11 | 14,4 | 305 |
7x16 | MM 0716 | 11,3 | 203 | MM 0716 W | 11 | 14,4 | 322 |
10x16 | MM 1016 | 15 | 287 | MM 1016 W | 13,9 | 17,3 | 407 |
12x16 | MM 1216 | 15,4 | 327 | MM 1216 W | 14,4 | 17,7 | 450 |
14x16 | MM 1416 | 16,5 | 374 | MM 1416 W | 15,5 | 18,8 | 505 |
16x16 | MM 1616 | 17,4 | 425 | MM 1616 W | 16,3 | 19,7 | 563 |
19x16 | MM 1916 | 18,3 | 486 | MM 1916 W | 17,2 | 20,6 | 631 |
21x16 | MM 2116 | 19,2 | 531 | MM 2116 W | 18,2 | 22,5 | 732 |
24x16 | MM 2416 | 22 | 649 | MM 2416 W | 20,5 | 25 | 873 |
27x16 | MM 2716 | 22,5 | 714 | MM 2716 W | 21 | 25,4 | 937 |
30x16 | MM 3016 | 23,6 | 783 | MM 3016 W | 22 | 26,5 | 1017 |
32x16 | MM 3216 | 24,4 | 831 | MM 3216 W | 22,9 | 27,4 | 1079 |
37x16 | MM 3716 | 25,3 | 934 | MM 3716 W | 23,8 | 28,3 | 1192 |
48x16 | MM 4816 | 28,5 | 1180 | MM 4816 W | 27 | 31,5 | 1469 |
2x14 | MM 0214 | 10,6 | 154 | MM 0214 W | 11 | 14,4 | 293 |
3x14 | MM 0314 | 11,2 | 182 | MM 0314 W | 11 | 14,4 | 304 |
4x14 | MM 0414 | 12,3 | 220 | MM 0414 W | 11,6 | 15 | 335 |
5x14 | MM 0514 | 14,2 | 293 | MM 0514 W | 13,2 | 16,5 | 408 |
7x14 | MM 0714 | 15,4 | 361 | MM 0714 W | 14,4 | 17,8 | 490 |
10x14 | MM 1014 | 19,3 | 460 | MM 1014 W | 18,3 | 22,7 | 667 |
12x14 | MM 1214 | 19,9 | 530 | MM 1214 W | 18,9 | 23,3 | 744 |
14x14 | MM 1414 | 22,4 | 658 | MM 1414 W | 20,9 | 25,4 | 886 |
16x14 | MM 1614 | 23,6 | 746 | MM 1614 W | 22,1 | 26,6 | 986 |
19x14 | MM 1914 | 24,9 | 855 | MM 1914 W | 23,4 | 27,8 | 1102 |
Letra W: Fleje Helicoidal de cobre recocido.
Características eléctricas
Calibre AWG | Resistencia eléctrica a 75ºC en CA. Ohm/km | Intensidad admisible en aire a 40ºC (*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x Amper | 4x Amper | 7x Amper | 10x Amper | 19x Amper | 30x Amper | 37x Amper | 48x Amper | ||
16 | 16,4 | 18 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 | 10,3 | 27 | 22 | 19 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 |
12 | 6,5 | 32 | 25,5 | 22 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 |
10 | 4,1 | 45,5 | 36 | 32 | 23 | 23 | 20,5 | 18 | 16 |
(*) Según tabla 310.15 y tabla 310.17 del NEC 2008.
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Blindado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
21x14 | MM 2114 | 26,1 | 932 | MM 2114 W | 24,6 | 29,1 | 1198 |
24x14 | MM 2414 | 28,6 | 1058 | MM 2414 W | 27,1 | 31,5 | 1341 |
27x14 | MM 2714 | 29,2 | 1164 | MM 2714 W | 27,7 | 32,2 | 1460 |
30x14 | MM 3014 | 30,7 | 1280 | MM 3014 W | 29,2 | 33,6 | 1584 |
32x14 | MM 3214 | 31,9 | 1368 | MM 3214 W | 30,4 | 34,8 | 1683 |
37x14 | MM 3714 | 33,1 | 1543 | MM 3714 W | 31,6 | 36,1 | 1878 |
48x14 | MM 4814 | 37,5 | 1962 | MM 4814 W | 36 | 40,4 | 2332 |
2x12 | MM 0212 | 11,6 | 196 | MM 0212 W | 11 | 14,4 | 310 |
3x12 | MM 0312 | 12,3 | 237 | MM 0312 W | 11,6 | 15 | 352 |
4x12 | MM 0412 | 14,3 | 314 | MM 0412 W | 13,2 | 16,6 | 431 |
5x12 | MM 0512 | 15,6 | 383 | MM 0512 W | 14,5 | 17,9 | 510 |
7x12 | MM 0712 | 16,9 | 476 | MM 0712 W | 15,9 | 19,3 | 618 |
10x12 | MM 1012 | 22,3 | 664 | MM 1012 W | 20,8 | 25,2 | 886 |
12x12 | MM 1212 | 23 | 766 | MM 1212 W | 21,4 | 25,9 | 995 |
14x12 | MM 1412 | 24,6 | 873 | MM 1412 W | 23,1 | 27,6 | 1124 |
16x12 | MM 1612 | 26 | 996 | MM 1612 W | 24,5 | 28,9 | 1254 |
19x12 | MM 1912 | 27,4 | 1145 | MM 1912 W | 25,8 | 30,3 | 1417 |
21x12 | MM 2112 | 28,8 | 1254 | MM 2112 W | 27,2 | 31,7 | 1539 |
24x12 | MM 2412 | 31,5 | 1418 | MM 2412 W | 30 | 34,5 | 1738 |
27x12 | MM 2712 | 32,2 | 1568 | MM 2712 W | 30,7 | 35,2 | 1895 |
30x12 | MM 3012 | 33,9 | 1730 | MM 3012 W | 32,4 | 36,8 | 2064 |
32x12 | MM 3212 | 35,2 | 1846 | MM 3212 W | 33,7 | 38,2 | 2202 |
37x12 | MM 3712 | 36,6 | 2096 | MM 3712 W | 35,1 | 39,6 | 2466 |
48x12 | MM 4812 | 41,5 | 2674 | MM 4812 W | 40 | 46 | 3244 |
2x10 | MM 0210 | 12,8 | 257 | MM 0210 W | 12,1 | 15,5 | 378 |
3x10 | MM 0310 | 14,4 | 341 | MM 0310 W | 13,4 | 16,7 | 460 |
4x10 | MM 0410 | 15,8 | 418 | MM 0410 W | 14,7 | 18,1 | 548 |
5x10 | MM 0510 | 17,2 | 510 | MM 0510 W | 16,2 | 19,6 | 655 |
7x10 | MM 0710 | 18,8 | 648 | MM 0710 W | 17,8 | 22,2 | 854 |
10x10 | MM 1010 | 24,7 | 894 | MM 1010 W | 23,2 | 27,6 | 1139 |
12x10 | MM 1210 | 25,5 | 1039 | MM 1210 W | 24 | 28,4 | 1292 |
14x10 | MM 1410 | 27,4 | 1194 | MM 1410 W | 25,9 | 30,3 | 1466 |
16x10 | MM 1610 | 28,9 | 1359 | MM 1610 W | 27,4 | 31,8 | 1645 |
19x10 | MM 1910 | 30,5 | 1572 | MM 1910 W | 29 | 33,4 | 1874 |
21x10 | MM 2110 | 32,1 | 1726 | MM 2110 W | 30,5 | 35 | 2043 |
24x10 | MM 2410 | 35,2 | 1958 | MM 2410 W | 33,7 | 38,2 | 2314 |
27x10 | MM 2710 | 36 | 2173 | MM 2710 W | 34,5 | 38,9 | 2528 |
30x10 | MM 3010 | 37,9 | 2398 | MM 3010 W | 36,4 | 40,8 | 2772 |
32x10 | MM 3210 | 39,4 | 2562 | MM 3210 W | 37,9 | 43,9 | 3104 |
37x10 | MM 3710 | 41 | 2921 | MM 3710 W | 39,5 | 45,5 | 3485 |
48x10 | MM 4810 | 48 | 3890 | MM 4810 W | 46,5 | 52,5 | 4559 |
Letra W: Fleje Helicoidal de cobre recocido.