Potencia
GV CORCOM ®
Unipolar o Multipolar - PVC/PVC - 0,6/1kV - 70ºC - IRAM 2178-1
Blindado con cinta de Cobre Corrugado

Atributos
Instalación Industrial
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Protección interferencias electromagnéticas
Certificaciones
Aplicaciones
Redes fijas de distribución de energía en subestaciones de alta tensión y para accionamiento de motores con frecuencia variable.
Apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o directamente enterrados.
caracteristicas
Temperatura máxima: 70ºC de servicio, 160ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1 / HN 33-S-34.
Norma de Fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
EMC: Impedancia de transferencia menor a 2 ohm/km hasta 1 MHz (según Normas IRAM 63020, HN 33-S-34).
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
Consultar en Apéndice Técnico Impedancia de transferencia
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: PVC.
Identificación:
- Unipolar: | ||||
- Bipolar: | ||||
- Tripolar: | ||||
- Tetrapolar: |
Blindaje: cinta de cobre corrugada longitudinal solapada.
Cubierta: PVC violeta, no propagante del incendio.
opcionales
Armadura: Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
Ver nota técnica Nº9: “Montaje de cables con Pantalla de Cobre Corrugado”
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Aislación: pueden ser provistos con aislación de XLPE.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diam. bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Conductores x sección N° x mm² | Código | Diam. bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | GV 0110 | 8,7 | 14,6 | 289 | 2x300 | GV 23000 | 59,5 | 67,6 | 9054 |
1x1,5 | GV 0115 | 8,7 | 14,6 | 292 | 3x1 | GV 0310 | 8,7 | 14,6 | 300 |
1x2,5 | GV 0125 | 8,7 | 14,6 | 297 | 3x1,5 | GV 0315 | 8,7 | 14,6 | 310 |
1x4 | GV 0140 | 8,7 | 14,6 | 306 | 3x2,5 | GV 0325 | 9,7 | 15,6 | 355 |
1x6 | GV 0160 | 8,7 | 14,6 | 318 | 3x4 | GV 0340 | 11,7 | 17,6 | 450 |
1x10 | GV 1100 | 8,7 | 14,6 | 344 | 3x6 | GV 0360 | 12,7 | 18,6 | 522 |
1x16 | GV 1160 | 9,7 | 15,6 | 409 | 3x10 | GV 3100 | 15,7 | 21,6 | 728 |
1x25 | GV 1250 | 10,7 | 16,6 | 496 | 3x16 | GV 3160 | 17,7 | 23,6 | 929 |
1x35 | GV 1350 | 11,7 | 17,6 | 597 | 3x25 | GV 3250 | 20,7 | 26,6 | 1258 |
1x50 | GV 1500 | 13,7 | 19,6 | 765 | 3x35 | GV 3350 | 23,7 | 29,6 | 1645 |
1x70 | GV 1700 | 15,7 | 21,6 | 986 | 3x50 | GV 3500 | 27,7 | 33,8 | 2223 |
1x95 | GV 1950 | 18,7 | 24,6 | 1263 | 3x70 | GV 3700 | 31,7 | 38,0 | 2970 |
1x120 | GV 11200 | 19,7 | 25,6 | 1562 | 3x95 | GV 3950 | 37,7 | 44,2 | 4069 |
1x150 | GV 11500 | 22,7 | 28,6 | 1816 | 3x120 | GV 31200 | 41,7 | 48,4 | 5274 |
1x185 | GV 11850 | 23,7 | 29,6 | 2091 | 3x150 | GV 31500 | 47,5 | 54,8 | 6273 |
1x240 | GV 12400 | 27,7 | 33,6 | 2732 | 3x185 | GV 31850 | 50,5 | 58,0 | 7297 |
1x300 | GV 13000 | 30,7 | 36,8 | 3327 | 3x240 | GV 32400 | 58,5 | 66,4 | 9589 |
2x1 | GV 0210 | 8,7 | 14,6 | 295 | 4x1 | GV 0410 | 8,7 | 14,6 | 304 |
2x1,5 | GV 0215 | 8,7 | 14,6 | 302 | 4x1,5 | GV 0415 | 9,7 | 15,6 | 346 |
2x2,5 | GV 0225 | 9,7 | 15,6 | 341 | 4x2,5 | GV 0425 | 10,7 | 16,6 | 397 |
2x4 | GV 0240 | 10,7 | 16,6 | 394 | 4x4 | GV 0440 | 12,7 | 18,6 | 506 |
2x6 | GV 0260 | 12,7 | 18,6 | 489 | 4x6 | GV 0460 | 14,7 | 20,6 | 631 |
2x10 | GV 2100 | 14,7 | 20,6 | 624 | 4x10 | GV 4100 | 16,7 | 22,6 | 826 |
2x16 | GV 2160 | 16,7 | 22,6 | 787 | 4x16 | GV 4160 | 19,7 | 25,6 | 1118 |
2x25 | GV 2250 | 19,7 | 25,6 | 1055 | 3x25+1x16 | GV 2516 | 22,7 | 28,6 | 1458 |
2x35 | GV 2350 | 21,7 | 27,6 | 1303 | 3x35+1x16 | GV 3516 | 24,7 | 30,6 | 1792 |
2x50 | GV 2500 | 25,7 | 31,6 | 1759 | 3x50+1x25 | GV 5025 | 28,7 | 34,8 | 2428 |
2x70 | GV 2700 | 29,7 | 35,8 | 2355 | 3x70+1x35 | GV 7035 | 33,7 | 40 | 3447 |
2x95 | GV 2950 | 35,7 | 42,2 | 3298 | 3x95+1x50 | GV 9550 | 39,7 | 46,4 | 4563 |
2x120 | GV 21200 | 37,7 | 44,4 | 4029 | 3x120+1x70 | GV 12070 | 42,7 | 49,6 | 5787 |
2x150 | GV 21500 | 42,7 | 49,6 | 4772 | 3x150+1x70 | GV 15070 | 47,5 | 54,8 | 6661 |
2x185 | GV 21850 | 47,5 | 54,8 | 5824 | 3x185+1x95 | GV 18595 | 53,5 | 61,2 | 8252 |
2x240 | GV 22400 | 53,5 | 61,2 | 7398 | 3x240+1x120 | GV 240120 | 59,5 | 67,6 | 10506 |
Características eléctricas
Sección nominal mm² | Resistencia eléctrica a 70ºC en CA.Ohm/km | Reactancia inductiva a 50hz | Intensidad admisible en aire (2) | Intensidad admisible en tierra (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolares (1) Ohm/km | Multipolares Ohm/km | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | ||
1 | 23,33 | 0,169 | 0,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 15,91 | 0,159 | 0,104 | 14,4 | 18,1 | 15,3 | 27,6 | 27,6 | 23,8 |
2,5 | 9,55 | 0,147 | 0,097 | 20,0 | 24,7 | 20,9 | 37,1 | 37,1 | 32,3 |
4 | 5,92 | 0,143 | 0,097 | 26,6 | 33,3 | 28,5 | 47,5 | 48,5 | 41,8 |
6 | 3,95 | 0,133 | 0,091 | 34,2 | 41,8 | 35,2 | 59,9 | 61,8 | 52,3 |
10 | 2,29 | 0,123 | 0,084 | 47,5 | 58,0 | 49,4 | 79,8 | 83,6 | 70,3 |
16 | 1,45 | 0,116 | 0,080 | 62,7 | 77,9 | 66,5 | 102,6 | 106,4 | 90,3 |
25 | 0,933 | 0,112 | 0,080 | 94,1 | 97,9 | 83,6 | 133,0 | 136,8 | 116,9 |
35 | 0,663 | 0,108 | 0,078 | 117,8 | 122,6 | 104,5 | 159,6 | 164,4 | 139,7 |
50 | 0,462 | 0,105 | 0,077 | 143,5 | 149,2 | 126,4 | 186,2 | 196,7 | 164,4 |
70 | 0,326 | 0,101 | 0,074 | 186,2 | 191,9 | 161,5 | 229,9 | 241,3 | 200,5 |
95 | 0,247 | 0,099 | 0,074 | 227,1 | 232,8 | 196,7 | 275,5 | 290,7 | 241,3 |
120 | 0,194 | 0,097 | 0,072 | 265,1 | 270,8 | 228,0 | 313,5 | 332,5 | 275,5 |
150 | 0,156 | 0,096 | 0,072 | 307,8 | 313,5 | 263,2 | 351,5 | 373,4 | 308,8 |
185 | 0,129 | 0,096 | 0,072 | 352,5 | 358,2 | 301,2 | 398,1 | 422,8 | 350,6 |
240 | 0,0986 | 0,095 | 0,072 | 419,0 | 424,7 | 355,3 | 463,6 | 493,1 | 406,6 |
300 | 0,0802 | 0,094 | 0,071 | 485,5 | 490,2 | 410,4 | 525,4 | 557,7 | 459,8 |
400 | 0,0628 | 0,093 | -- | 569,1 | -- | -- | 600,4 | -- | -- |
500 | 0,0516 | 0,092 | -- | 651,7 | -- | -- | 695,4 | -- | -- |
630 | 0,0417 | 0,090 | -- | 747,7 | -- | -- | 796,1 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares en un plano en contacto entre si.
(2) Cables instalados en aire a 40ºC según IEC 364-5-523.
(3) Cables directamente enterrados con temperatura del terreno igual a 25ºC y resistividad térmica específica del terreno igual a 1K.m/W.
(4) Los valores informados también corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para laejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.