Comando
GF CORCOM ®
Multipolar - PVC/PVC - 0,6/1kV - 70ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178-1
Blindado con cinta de Cobre Corrugado

Atributos
Cuerdas Flexibles
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Protección interferencias electromagnéticas
Certificaciones
Aplicaciones
Apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o directamente enterrados.
Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos en subestaciones de alta tensión y para accionamiento de motores con frecuencia variable.
caracteristicas
Temperatura máxima: 70ºC de servicio, 160ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt CA / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1 / HN 33-S-34.
Norma de Fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
EMC: Impedancia de transferencia menor a 2 ohm/km hasta 1 MHz (según Normas IRAM 63020, HN 33-S-34).
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
Consultar en Apéndice Técnico Impedancia de transferencia
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: PVC.
Identificación: Color blanco con identificación alfanumerica en negro.
Blindaje: Cinta de cobre corrugada longitudinal solapada.
Cubierta: PVC violeta, no propagante del incendio.
opcionales
Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 12 x diámetro exterior.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres se puede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
Ver nota técnica Nº9: “Montaje de cables con Pantalla de Cobre Corrugado”
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Aislación: pueden ser provistos con aislacion XLPE.
Identificación: Uno de los conductores de cada cable aislado en color verde/amarillo. Usar otros colores para identificarlos como por ejemplo el negro, gris, azul, etc.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro bajo pantalla mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Conductores X sección N° x mm² | Código | Diámetro bajo pantalla mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x1 | GF 0210 | 8,7 | 14,6 | 295 | 2x2,5 | GF 0225 | 9,7 | 15,6 | 341 |
3x1 | GF 0310 | 8,7 | 14,6 | 300 | 3x2,5 | GF 0325 | 9,7 | 15,6 | 355 |
4x1 | GF 0410 | 8,7 | 14,6 | 304 | 4x2,5 | GF 0425 | 10,7 | 16,6 | 397 |
5x1 | GF 0510 | 9,7 | 15,6 | 341 | 5x2,5 | GF 0525 | 11,7 | 17,6 | 447 |
7x1 | GF 0710 | 10,7 | 16,6 | 384 | 7x2,5 | GF 0725 | 12,7 | 18,6 | 509 |
10x1 | GF 1010 | 13,7 | 19,6 | 467 | 10x2,5 | GF 1025 | 16,7 | 22,6 | 652 |
12x1 | GF 1210 | 13,7 | 19,6 | 487 | 12x2,5 | GF 1225 | 16,7 | 22,6 | 693 |
14x1 | GF 1410 | 14,7 | 20,6 | 531 | 14x2,5 | GF 1425 | 18,7 | 24,6 | 806 |
16x1 | GF 1610 | 15,7 | 21,6 | 588 | 16x2,5 | GF 1625 | 19,7 | 25,6 | 886 |
19x1 | GF 1910 | 16,7 | 22,6 | 651 | 19x2,5 | GF 1925 | 20,7 | 26,6 | 982 |
21x1 | GF 2110 | 17,7 | 23,6 | 702 | 21x2,5 | GF 2125 | 21,7 | 27,6 | 1053 |
24x1 | GF 2410 | 19,7 | 25,6 | 791 | 24x2,5 | GF 2425 | 23,7 | 29,8 | 1182 |
27x1 | GF 2710 | 19,7 | 25,6 | 821 | 27x2,5 | GF 2725 | 24,7 | 30,8 | 1311 |
30x1 | GF 3010 | 20,7 | 26,6 | 881 | 30x2,5 | GF 3025 | 25,7 | 31,8 | 1406 |
32x1 | GF 3210 | 21,7 | 27,6 | 940 | 32x2,5 | GF 3225 | 26,7 | 32,8 | 1484 |
37x1 | GF 3710 | 22,7 | 28,6 | 1039 | 37x2,5 | GF 3725 | 27,7 | 34,0 | 1664 |
48x1 | GF 4810 | 25,7 | 25,7 | 1286 | 48x2,5 | GF 4825 | 31,7 | 38,2 | 2100 |
2x1,5 | GF 0215 | 8,7 | 14,6 | 302 | 2x4 | GF 0240 | 10,7 | 16,6 | 394 |
3x1,5 | GF 0315 | 8,7 | 14,6 | 310 | 3x4 | GF 0340 | 11,7 | 17,6 | 450 |
4x1,5 | GF 0415 | 9,7 | 15,6 | 346 | 4x4 | GF 0440 | 12,7 | 18,6 | 506 |
5x1,5 | GF 0515 | 10,7 | 16,6 | 388 | 5x4 | GF 0540 | 13,7 | 19,6 | 571 |
7x1,5 | GF 0715 | 11,7 | 17,6 | 439 | 7x4 | GF 0740 | 15,7 | 21,6 | 701 |
10x1,5 | GF 1015 | 14,7 | 20,6 | 528 | 10x4 | GF 1040 | 19,7 | 25,6 | 861 |
12x1,5 | GF 1215 | 15,7 | 21,6 | 604 | 12x4 | GF 1240 | 20,7 | 26,6 | 984 |
14x1,5 | GF 1415 | 16,7 | 22,6 | 656 | 14x4 | GF 1440 | 22,7 | 28,6 | 1127 |
16x1,5 | GF 1615 | 17,7 | 23,6 | 721 | 16x4 | GF 1640 | 23,7 | 29,6 | 1240 |
19x1,5 | GF 1915 | 18,7 | 24,6 | 798 | 19x4 | GF 1940 | 24,7 | 30,8 | 1386 |
21x1,5 | GF 2115 | 19,7 | 25,6 | 858 | 21x4 | GF 2140 | 25,7 | 31,8 | 1484 |
24x1,5 | GF 2415 | 20,7 | 26,6 | 898 | 24x4 | GF 2440 | 28,7 | 35,2 | 1727 |
27x1,5 | GF 2715 | 21,7 | 27,6 | 999 | 27x4 | GF 2740 | 29,7 | 36,2 | 1914 |
30x1,5 | GF 3015 | 22,7 | 28,6 | 1071 | 30x4 | GF 3040 | 30,7 | 37,2 | 2032 |
32x1,5 | GF 3215 | 23,7 | 29,6 | 1144 | 32x4 | GF 3240 | 32,7 | 38,4 | 2233 |
37x1,5 | GF 3715 | 24,7 | 30,8 | 1279 | 37x4 | GF 3740 | 33,7 | 40,4 | 2564 |
48x1,5 | GF 4815 | 27,7 | 34,0 | 1567 | 48x4 | GF 4840 | 38,7 | 44,8 | 3252 |
Propiedades Generales
Sección nominal mm² | Resist. eléctrica 70ºC en CA. Ohm/km | Intensidad admisible en aire (*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x Amper | 4x Amper | 7x Amper | 10x Amper | 19x Amper | 30x Amper | 40x Amper | 48x Amper | ||
1 | 23,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 15,91 | 18,1 | 15,3 | 12,2 | 7,6 | 7,6 | 6,9 | 6,1 | 5,4 |
2,5 | 9,55 | 24,7 | 20,9 | 16,7 | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 8,4 | 7,3 |
4 | 5,92 | 33,3 | 28,5 | 22,8 | 14,3 | 14,3 | 12,8 | 11,4 | 10,0 |
(*) En aire a 40ºC, según IEC 364-5-523 y tabla 310, 15 del NEC 2008.