Comando
FM
Multipolar - 0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 62266
Libre de halógenos (LSZH-HFFR)

Atributos
Bajos Humos
Cuerdas Flexibles
Espacios Públicos Cerrados
Libre de Halógenos
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Certificaciones
Aplicaciones
Instalaciones en ambientes cerrados con acceso de gran cantidad de personas (salas de control, aeropuertos, hospitales, trenes, subterráneos, shoppings, teatros, cines, túneles, entre otras).
caracteristicas
Temperatura máxima: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga, 250ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt CA / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 62266.
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
Norma de halógenos: IEC 60754-1/2 - Ausencia de halógenos.
Norma de humos: IEC 61034 - Transparencia de humos.
Norma de toxicidad: NES 713 / CEI 20-37 - Ausencia de tóxicos.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: XLPE (Polietileno reticulado).
Identificación: Color blanco con identificación alfanumerica en negro.
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), color negro.
opcionales
Blindaje: Cinta de cobre recocido aplicada helicoidalmente con cobertura 100% y solape del 20% (W).
Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En los cables armados con alambres se puede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Identificación: Uno de los conductores de cada cable aislado en color verde/amarillo. Usar otros colores para identificarlos como por ejemplo el negro, gris, azul, etc.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Blindados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
2x1 | FM 0210 | 8,3 | 90 | FM 0210 W | 11,0 | 14,9 | 297 |
3x1 | FM 0310 | 8,7 | 101 | FM 0310 W | 11,0 | 14,9 | 300 |
4x1 | FM 0410 | 9,4 | 119 | FM 0410 W | 11,0 | 14,9 | 302 |
5x1 | FM 0510 | 10,2 | 140 | FM 0510 W | 11,0 | 14,9 | 305 |
7x1 | FM 0710 | 10,9 | 170 | FM 0710 W | 11,0 | 14,9 | 299 |
10x1 | FM 1010 | 14,1 | 233 | FM 1010 W | 12,5 | 16,4 | 344 |
12x1 | FM 1210 | 14,5 | 261 | FM 1210 W | 12,9 | 16,8 | 375 |
14x1 | FM 1410 | 15,4 | 293 | FM 1410 W | 13,8 | 17,7 | 414 |
16x1 | FM 1610 | 16,2 | 328 | FM 1610 W | 14,6 | 18,5 | 455 |
19x1 | FM 1910 | 17,0 | 371 | FM 1910 W | 15,4 | 19,3 | 504 |
21x1 | FM 2110 | 17,8 | 404 | FM 2110 W | 16,2 | 20,1 | 543 |
24x1 | FM 2410 | 19,4 | 456 | FM 2410 W | 17,8 | 21,7 | 607 |
27x1 | FM 2710 | 19,8 | 497 | FM 2710 W | 18,2 | 22,1 | 651 |
30x1 | FM 3010 | 20,7 | 541 | FM 3010 W | 19,1 | 23,0 | 701 |
32x1 | FM 3210 | 21,5 | 576 | FM 3210 W | 19,9 | 23,8 | 743 |
37x1 | FM 3710 | 22,3 | 646 | FM 3710 W | 20,7 | 24,6 | 819 |
48x1 | FM 4810 | 25,1 | 811 | FM 4810 W | 23,5 | 27,5 | 1024 |
2x1,5 | FM 0215 | 8,9 | 108 | FM 0215 W | 11,0 | 14,9 | 301 |
3x1,5 | FM 0315 | 9,4 | 125 | FM 0315 W | 11,0 | 14,9 | 307 |
4x1,5 | FM 0415 | 10,1 | 145 | FM 0415 W | 11,0 | 14,9 | 311 |
5x1,5 | FM 0515 | 11,0 | 173 | FM 0515 W | 11,0 | 14,9 | 316 |
7x1,5 | FM 0715 | 11,9 | 216 | FM 0715 W | 11,0 | 14,9 | 311 |
10x1,5 | FM 1015 | 15,3 | 292 | FM 1015 W | 13,7 | 17,6 | 407 |
12x1,5 | FM 1215 | 15,7 | 329 | FM 1215 W | 14,1 | 18,0 | 446 |
14x1,5 | FM 1415 | 16,8 | 374 | FM 1415 W | 15,2 | 19,1 | 499 |
16x1,5 | FM 1615 | 17,6 | 416 | FM 1615 W | 16,0 | 19,9 | 546 |
19x1,5 | FM 1915 | 18,5 | 476 | FM 1915 W | 16,9 | 20,8 | 611 |
Letra W: Fleje Helicoidal de cobre recocido.
Propiedades Generales
Sección nominal mm² | Resist. eléctrica 90ºC en CA. Ohm/km | Intensidad admisible en aire (*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x Amper | 4x Amper | 7x Amper | 10x Amper | 19x Amper | 30x Amper | 40x Amper | 48x Amper | ||
1 | 24,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 16,96 | 22,8 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
2,5 | 10,18 | 31,4 | 27,6 | 22,0 | 13,8 | 13,8 | 12,4 | 11,0 | 9,6 |
4 | 6,31 | 42,8 | 36,1 | 28,9 | 18,1 | 18,1 | 16,2 | 14,4 | 12,6 |
(*) En aire a 40ºC, según IEC 364-5-523 y tabla 310, 15 del NEC 2008.
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Estándar | Blindados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diam. bajo blindaje mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | |
21x1,5 | FM 2115 | 19,4 | 519 | FM 2115 W | 17,8 | 21,7 | 660 |
24x1,5 | FM 2415 | 21,2 | 588 | FM 2415 W | 19,6 | 23,5 | 741 |
27x1,5 | FM 2715 | 21,6 | 641 | FM 2715 W | 20,0 | 23,9 | 797 |
30x1,5 | FM 3015 | 22,7 | 705 | FM 3015 W | 21,1 | 25,0 | 867 |
32x1,5 | FM 3215 | 23,5 | 747 | FM 3215 W | 21,9 | 25,9 | 932 |
37x1,5 | FM 3715 | 24,4 | 843 | FM 3715 W | 22,8 | 26,8 | 1033 |
48x1,5 | FM 4815 | 27,5 | 1062 | FM 4815 W | 25,9 | 29,9 | 1273 |
2x2,5 | FM 0225 | 9,8 | 137 | FM 0225 W | 11,0 | 14,9 | 311 |
3x2,5 | FM 0325 | 10,3 | 159 | FM 0325 W | 11,0 | 14,9 | 321 |
4x2,5 | FM 0425 | 11,2 | 190 | FM 0425 W | 11,0 | 14,9 | 329 |
5x2,5 | FM 0525 | 12,2 | 228 | FM 0525 W | 11,2 | 15,1 | 346 |
7x2,5 | FM 0725 | 13,2 | 287 | FM 0725 W | 12,3 | 16,2 | 390 |
10x2,5 | FM 1025 | 17,0 | 385 | FM 1025 W | 15,4 | 19,3 | 517 |
12x2,5 | FM 1225 | 17,5 | 439 | FM 1225 W | 15,9 | 19,8 | 575 |
14x2,5 | FM 1425 | 18,7 | 499 | FM 1425 W | 17,1 | 21,0 | 644 |
16x2,5 | FM 1625 | 19,7 | 563 | FM 1625 W | 18,1 | 22,0 | 715 |
19x2,5 | FM 1925 | 20,7 | 645 | FM 1925 W | 19,1 | 23,0 | 804 |
21x2,5 | FM 2125 | 21,8 | 708 | FM 2125 W | 20,2 | 24,1 | 876 |
24x2,5 | FM 2425 | 23,8 | 800 | FM 2425 W | 22,2 | 26,2 | 1001 |
27x2,5 | FM 2725 | 24,3 | 880 | FM 2725 W | 22,7 | 26,7 | 1085 |
30x2,5 | FM 3025 | 25,5 | 965 | FM 3025 W | 23,9 | 27,9 | 1180 |
32x2,5 | FM 3225 | 26,5 | 1029 | FM 3225 W | 24,9 | 28,9 | 1252 |
37x2,5 | FM 3725 | 27,5 | 1164 | FM 3725 W | 25,9 | 29,9 | 1395 |
48x2,5 | FM 4825 | 31,3 | 1492 | FM 4825 W | 29,9 | 34,3 | 1803 |
2x4 | FM 0240 | 10,7 | 177 | FM 0240 W | 11,0 | 14,9 | 330 |
3x4 | FM 0340 | 11,3 | 213 | FM 0340 W | 11,0 | 14,9 | 349 |
4x4 | FM 0440 | 12,3 | 257 | FM 0440 W | 11,3 | 15,2 | 377 |
5x4 | FM 0540 | 13,4 | 310 | FM 0540 W | 12,4 | 16,3 | 439 |
7x4 | FM 0740 | 14,6 | 399 | FM 0740 W | 13,7 | 17,6 | 507 |
10x4 | FM 1040 | 18,8 | 535 | FM 1040 W | 17,2 | 21,1 | 680 |
12x4 | FM 1240 | 19,3 | 614 | FM 1240 W | 17,7 | 21,6 | 762 |
14x4 | FM 1440 | 20,7 | 704 | FM 1440 W | 19,1 | 23,0 | 862 |
16x4 | FM 1640 | 21,8 | 794 | FM 1640 W | 20,2 | 24,1 | 961 |
19x4 | FM 1940 | 23,0 | 921 | FM 1940 W | 21,4 | 25,4 | 1114 |
21x4 | FM 2140 | 24,2 | 1011 | FM 2140 W | 22,6 | 26,6 | 1214 |
24x4 | FM 2440 | 26,5 | 1147 | FM 2440 W | 24,9 | 28,9 | 1369 |
27x4 | FM 2740 | 27,0 | 1264 | FM 2740 W | 25,4 | 29,4 | 1489 |
30x4 | FM 3040 | 28,6 | 1407 | FM 3040 W | 26,8 | 31,0 | 1644 |
32x4 | FM 3240 | 29,7 | 1498 | FM 3240 W | 27,9 | 32,1 | 1744 |
37x4 | FM 3740 | 30,9 | 1708 | FM 3740 W | 29,5 | 33,9 | 2012 |
48x4 | FM 4840 | 35,3 | 2203 | FM 4840 W | 33,5 | 38,1 | 2530 |
Letra W: Fleje Helicoidal de cobre recocido.