Potencia
EF
Unipolar o Multipolar - 0,6/1kV - 90ºC - IRAM 62266
Libre de halógenos (LSZH-HFFR)

Atributos
Bajos Humos
Cuerdas Flexibles
Espacios Públicos Cerrados
Libre de Halógenos
Marcación Secuencial
No propagacion de incendio
Certificaciones
Aplicaciones
Instalaciones en espacios cerrados con importante afluencia de público (Estaciones de trenes subterráneos, aeropuertos, hospitales, teatros, salas de cine, shopping, túneles de minas, túneles, entre otros).
caracteristicas
Temperatura máxima: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga y 250ºC de cortocircuito.
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, máxima 1200 Volt / 1500 Volt CC.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 62266.
Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.
Norma de halógenos: IEC 60754-1/2 - Ausencia de halógenos.
Norma de humos: IEC 61034 - Transparencia de humos.
Norma de toxicidad: NES 713 / CEI 20-37 - Ausencia de tóxicos.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
descripcion
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.
Aislación: XLPE (polietileno reticulado).
Identificación:
- Unipolar: | ||||
- Bipolar: | ||||
- Tripolar: | ||||
- Tetrapolar: |
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), color negro.
opcionales
Armadura: Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.
instalacion
Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre. En cables armados con alambres sepuede usar 10daN/mm2 aplicados sobre los alambres de la armadura.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC.
alternativas
Conductor: Bajo pedido los cables pueden ser suministrados con cuerdas semirígidas en clase 2.
Tablas
Dimensiones y Pesos
Cantidad de Conductores (N° x sección) | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Conductores x sección Nº x mm² | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | EF 0110 | 5,4 | 38 | 2x300 | EF 23000 | 62,8 | 8194 |
1x1,5 | EF 0115 | 5,8 | 46 | 3x1 | EF 0310 | 8,7 | 101 |
1x2,5 | EF 0125 | 6,2 | 57 | 3x1,5 | EF 0315 | 9,4 | 125 |
1x4 | EF 0140 | 6,7 | 74 | 3x2,5 | EF 0325 | 10,3 | 159 |
1x6 | EF 0160 | 7,3 | 94 | 3x4 | EF 0340 | 11,3 | 213 |
1x10 | EF 1100 | 8,4 | 140 | 3x6 | EF 0360 | 12,7 | 285 |
1x16 | EF 1160 | 9,3 | 194 | 3x10 | EF 3100 | 15 | 437 |
1x25 | EF 1250 | 10,9 | 285 | 3x16 | EF 3160 | 19,6 | 730 |
1x35 | EF 1350 | 11,9 | 377 | 3x25 | EF 3250 | 23,1 | 1066 |
1x50 | EF 1500 | 13,5 | 514 | 3x35 | EF 3350 | 25,3 | 1388 |
1x70 | EF 1700 | 15,7 | 713 | 3x50 | EF 3500 | 28,7 | 1871 |
1x95 | EF 1950 | 17,9 | 925 | 3x70 | EF 3700 | 34,1 | 2642 |
1x120 | EF 11200 | 19,5 | 1241 | 3x95 | EF 3950 | 38,6 | 3401 |
1x150 | EF 11500 | 22,3 | 1447 | 3x120 | EF 31200 | 42,2 | 4483 |
1x185 | EF 11850 | 24,1 | 1746 | 3x150 | EF 31500 | 48,7 | 5384 |
1x240 | EF 12400 | 27,5 | 2299 | 3x185 | EF 31850 | 52,7 | 6463 |
1x300 | EF 13000 | 30,7 | 2855 | 3x240 | EF 32400 | 60,5 | 8544 |
1x400 | EF 14000 | 34,4 | 3685 | 3x300 | EF 33000 | 67,3 | 10579 |
1x500 | EF 15000 | 38,2 | 4628 | 4x1 | EF 0410 | 9,4 | 119 |
1x630 | EF 16300 | 43,7 | 6137 | 4x1,5 | EF 0415 | 10,1 | 145 |
2x1 | EF 0210 | 8,3 | 85 | 4x2,5 | EF 0425 | 11,2 | 190 |
2x1,5 | EF 0215 | 8,9 | 101 | 4x4 | EF 0440 | 12,3 | 257 |
2x2,5 | EF 0225 | 9,8 | 128 | 4x6 | EF 0460 | 13,9 | 349 |
2x4 | EF 0240 | 10,7 | 166 | 4x10 | EF 4100 | 16,4 | 538 |
2x6 | EF 0260 | 12 | 219 | 4x16 | EF 4160 | 21,3 | 893 |
2x10 | EF 2100 | 14,1 | 328 | 3x25+1x6 | EF 2516 | 24,2 | 1208 |
2x16 | EF 2160 | 18,6 | 596 | 3x35+1x16 | EF 3516 | 26 | 1511 |
2x25 | EF 2250 | 21,8 | 857 | 3x50+1x25 | EF 5025 | 29,9 | 2081 |
2x35 | EF 2350 | 23,8 | 1095 | 3x70+1x35 | EF 7035 | 35,1 | 2913 |
2x50 | EF 2500 | 27 | 1468 | 3x95+1x50 | EF 9550 | 40,1 | 3809 |
2x70 | EF 2700 | 31,4 | 2022 | 3x120+1x70 | EF 12070 | 44,6 | 5100 |
2x95 | EF 2950 | 36,2 | 2658 | 3x150+1x70 | EF 15070 | 49,9 | 5900 |
2x120 | EF 21200 | 39,6 | 3458 | 3x185+1x95 | EF 18595 | 54,7 | 7205 |
2x150 | EF 21500 | 45 | 4138 | 3x240+1x120 | EF 240120 | 62,3 | 9528 |
2x185 | EF 21850 | 49,2 | 5011 | 3x300+1x150 | EF 300150 | 69,7 | 11729 |
2x240 | EF 22400 | 56 | 6556 |
Características eléctricas
Sección nominal mm² | Resistencia eléctrica a 90ºC en CA. Ohm/km | Reactancia inductiva a 50hz | Intensidad admisible en aire (2) | Intensidad admisible en tierra (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolares (1) Ohm/km | Multipolares Ohm/km | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | 1x (1) Amper | 2x Amper | 3x (4) Amper | ||
1 | 24,86 | 0,166 | 0,107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1,5 | 16,96 | 0,157 | 0,100 | 19,0 | 22,8 | 20,0 | 32,3 | 32,3 | 27,6 |
2,5 | 10,18 | 0,145 | 0,093 | 25,7 | 31,4 | 27,6 | 42,8 | 43,7 | 37,1 |
4 | 6,31 | 0,137 | 0,088 | 34,2 | 42,8 | 36,1 | 55,1 | 57,0 | 48,5 |
6 | 4,21 | 0,128 | 0,083 | 44,7 | 54,2 | 46,6 | 69,4 | 72,2 | 60,8 |
10 | 2,44 | 0,118 | 0,078 | 61,8 | 74,1 | 64,6 | 93,1 | 96,9 | 82,7 |
16 | 1,54 | 0,112 | 0,075 | 82,7 | 99,8 | 86,5 | 120,7 | 128,3 | 107,4 |
25 | 0,995 | 0,109 | 0,075 | 121,6 | 128,3 | 109,3 | 156,8 | 166,3 | 140,6 |
35 | 0,707 | 0,105 | 0,073 | 152,0 | 159,6 | 136,8 | 188,1 | 199,5 | 168,2 |
50 | 0,493 | 0,102 | 0,073 | 187,2 | 194,8 | 166,3 | 220,4 | 238,5 | 198,6 |
70 | 0,348 | 0,098 | 0,071 | 241,3 | 249,9 | 212,8 | 270,8 | 291,7 | 243,2 |
95 | 0,264 | 0,096 | 0,070 | 295,5 | 304,0 | 257,5 | 325,9 | 350,6 | 292,6 |
120 | 0,207 | 0,095 | 0,070 | 345,8 | 354,4 | 299,3 | 370,5 | 399,0 | 333,5 |
150 | 0,166 | 0,094 | 0,070 | 400,9 | 408,5 | 344,9 | 415,2 | 448,4 | 373,4 |
185 | 0,137 | 0,094 | 0,070 | 460,8 | 468,4 | 394,3 | 470,3 | 508,3 | 424,7 |
240 | 0,105 | 0,092 | 0,069 | 548,2 | 553,9 | 464,6 | 547,2 | 591,9 | 493,1 |
300 | 0,0853 | 0,091 | 0,069 | 636,5 | 640,3 | 536,8 | 621,3 | 668,8 | 558,6 |
400 | 0,0666 | 0,090 | -- | 750,5 | -- | -- | 709,7 | -- | -- |
500 | 0,0547 | 0,090 | -- | 862,6 | -- | -- | 824,6 | -- | -- |
630 | 0,0438 | 0,089 | -- | 994,7 | -- | -- | 941,5 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares en un plano en contacto entre si.
(2) Cables instalados en aire a 40ºC según IEC 364-5-523.
(3) Cables directamente enterrados con temperatura del terreno igual a 25ºC y resistividad térmica específica del terreno igual a 1K.m/W.
(4) Los valores informados también corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para laejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.