Alimentación de bombas sumergibles en pozos de agua, con una temperatura de hasta 40ºC en el agua, en áreas inundadas, para evacuar piscinas, para filtrar o limpiar el agua en depósitos o sitios similares. Para Corriente Alterna (50/60Hz), para sistemas monofásicos (220/110V), sistemas trifásicos (380/190V) y sistemas con tensiones hasta 1kV. En Corriente Continua, para sistemas con tensiones hasta 1,5kV.
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Unipolar | ||
Bipolar | ||
Tripolar | ||
Tetrapolar |
Sección nominal (mm²) | Conductores clase 5. Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km) | Reactancia inductiva a 50Hz (Ohm/Km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolar (1) | Unipolar (2) | Unipolar (3) | Multipolar (4) | Tetrapolar (5) | |||
1.5 | 13.3 | 16.96 | -- | -- | -- | 0.118 | 0.126 |
2.5 | 7.98 | 10.18 | -- | -- | -- | 0.109 | 0.117 |
4 | 4.95 | 6.31 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
6 | 3.3 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | 0.103 |
10 | 1.91 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | 0.099 |
16 | 1.21 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | 0.094 |
25 | 0.78 | 0.99 | 0.117 | 0.161 | 0.103 | -- | 0.094 |
35 | 0.554 | 0.71 | 0.13 | 0.156 | 0.098 | -- | 0.091 |
50 | 0.386 | 0.49 | 0.11 | 0.153 | 0.095 | -- | 0.09 |
70 | 0.272 | 0.35 | 0.104 | 0.148 | 0.09 | -- | 0.086 |
95 | 0.206 | 0.26 | 0.103 | 0.147 | 0.088 | -- | 0.086 |
120 | 0.161 | 0.21 | 0.101 | 0.144 | 0.086 | -- | -- |
150 | 0.129 | 0.17 | 0.099 | 0.143 | 0.085 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares dispuestos en un plano en contacto entre sí. (2) Tres cables unipolares dispuestos en un plano separados un diámetro entre sí. (3) Tres cables unipolares dispuestos en trébol en contacto entre sí. (4) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables bipolares y tripolares. (5) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tetrapolares.
Sección nominal (mm²) | Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Cables unipolares hasta 16mm² en contacto entre sí dispuestos en bandejas sólidas, resto de secciones, disposiciones de unipolares y formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper) | Intensidad admisible cables directamente enterrados. A 25°C temperatura del suelo y resistividad térmica del suelo de 1 k.m/W. según IEC 364-5-523 (Amper) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipolar (1) | Unipolar (2) | Unipolar (3) | Bipolar | Multipolar | Unipolar (1) | Unipolar (2) | Bipolar | Multipolar | |
1.5 | -- | -- | -- | 23 | 20 | -- | -- | 32 | 28 |
2.5 | -- | -- | -- | 31 | 28 | -- | -- | 44 | 37 |
4 | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | 48 |
6 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | 61 |
10 | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 83 |
16 | -- | -- | -- | -- | 86 | -- | -- | -- | 107 |
25 | 122 | 158 | 117 | -- | 109 | 157 | 168 | -- | 141 |
35 | 152 | 196 | 146 | -- | 137 | 188 | 201 | -- | 168 |
50 | 187 | 238 | 179 | -- | 166 | 220 | 235 | -- | 199 |
70 | 241 | 305 | 232 | -- | 213 | 271 | 290 | -- | 243 |
95 | 295 | 371 | 283 | -- | 257 | 326 | 349 | -- | 293 |
120 | 346 | 432 | 332 | -- | -- | 371 | 397 | -- | -- |
150 | 401 | 499 | 384 | -- | -- | 415 | 444 | -- | -- |
(1) Tres cables unipolares dispuestos en un plano en contacto entre sí. (2) Tres cables unipolares dispuestos en un plano separados un diámetro entre sí. (3) Tres cables unipolares dispuestos en trébol en contacto entre sí.
Formación del cable N° Cond. x sección (mm²) | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Mat Number | Código Anterior |
---|---|---|---|---|---|
1 x 25 | 12,3 | 522 | BS 1X25 | 830150510 | BSR 1250 |
1 x 35 | 13,5 | 661 | BS 1X35 | 830150520 | BSR 1350 |
1 x 50 | 15,3 | 849 | BS 1X50 | 830150530 | BSR 1500 |
1 x 70 | 17,5 | 1125 | BS 1X70 | 830150540 | BSR 1700 |
1 x 95 | 20,3 | 1458 | BS 1x95 | 830150550 | BSR 1950 |
1 x 120 | 21,7 | 1735 | BS 1X120 | 830150560 | BSR 11200 |
1 x 150 | 24,5 | 2132 | BS 1X150 | 830150570 | BSR 11500 |