| Calibre | Sección | Formación | Resistencia eléctrica | Calibre AWG/ | Sección | Formación | Resistencia eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm2 | Nº xmm | ohm/km a 20ºC (*) | MCM | mm2 | Nº x mm | ohm/km a 20ºC (*) |
| 26 | 0.128 | 7 x 0,172 | 140 | 1/0 | 53.5 | 37 x 1,36 | 0.335 |
| 24 | 0.205 | 7 x 0,193 | 87.6 | 2/0 | 67.4 | 37 x 1,52 | 0.266 |
| 22 | 0.324 | 7 x 0,243 | 55.4 | 3/0 | 85 | 61 x 1,33 | 0.211 |
| 20 | 0.517 | 7 x 0,307 | 34.4 | 4/0 | 107 | 61 x 1,5 | 0.167 |
| 18 | 0.821 | 7 x 0,386 | 21.9 | 250 | 127 | 91 x 1,33 | 0.141 |
| 16 | 1.31 | 7 x 0,488 | 13.7 | 300 | 152 | 91 x 1,46 | 0.118 |
| 14 | 2.08 | 7 x 0,615 | 8.63 | 350 | 177 | 91 x 1,57 | 0.101 |
| 12 | 3.31 | 7 x 0,775 | 5.44 | 400 | 203 | 127 x 1,42 | 0.0882 |
| 10 | 5.26 | 7 x 0,978 | 3.41 | 450 | 228 | 127 x 1,52 | 0.0787 |
| 8 | 8.37 | 7 x 1,23 | 2.14 | 500 | 253 | 127 x 1,59 | 0.0708 |
| 6 | 13.3 | 7 x 1,56 | 1.35 | 550 | 279 | 127 x 1,63 | 0.0643 |
| 4 | 21.1 | 19 x 1,19 | 0.846 | 600 | 304 | 127 x 1,74 | 0.0590 |
| 2 | 33.6 | 19 x 1,5 | 0.531 | 650 | 329 | 127 x 1,81 | 0.0544 |
| 1 | 42.4 | 37 x 1,21 | 0.423 | 700 | 355 | 127 x 1,88 | 0.0505 |
(*) Valores para conductor unipolar simple. Para multiconductores estos valores se incrementan según la formación de los mismos.
| Perú 1815 | Avellaneda | Buenos Aires | Argentina | 54-11-5129-7500 | Derechos reservados © |